| ID# | Station name | threshold (°F) |
+CTI days |
-CTI days |
CTI ratio |
|
| 020097 | ALAMO 8 SW, AZ | 22°F | 34 | 13 | 0 | Inf* |
| 020170 | ALPINE 18 SW, AZ | 6°F | 23 | 12 | 0 | Inf |
| 020291 | ANVIL ROCK, AZ | 10°F | 14 | 0 | 12 | Inf |
| 020307 | APACHE JUNCTION 4 NNW, AZ | 33°F | 43 | 28 | 0 | Inf* |
| 020406 | ARIZONA FALLS 1 WNW, AZ | 30°F | 64 | 12 | 0 | Inf* |
| 020490 | ASH FORK 5 N, AZ | 13°F | 93 | 10 | 0 | Inf* |
| 020584 | BAGDAD 2, AZ | 25°F | 88 | 9 | 0 | Inf* |
| 020660 | BEARDSLEY, AZ | 30°F | 20 | 1 | 0 | Inf |
| 020683 | BENSON 6 SE, AZ | 21°F | 89 | 13 | 0 | Inf* |
| 020690 | BENSON 23 NNW, AZ | 22°F | 39 | 19 | 0 | Inf* |
| 020758 | BIG LAKE, AZ | 3°F | 5 | 0 | 3 | Inf |
| 020781 | INDIAN WELLS TRADING POST, AZ | 10°F | 7 | 7 | 0 | Inf |
| 021427 | CEDAR RIDGE TRADING POST, AZ | 9°F | 48 | 13 | 0 | Inf* |
| 022197 | COTTONWOOD INDIAN SCHOOL, AZ | 2°F | 19 | 5 | 0 | Inf |
| 022246 | COW SPRINGS TRADING POST, AZ | 2°F | 37 | 8 | 0 | Inf* |
| 022440 | DAVIS DAM, AZ | 33°F | 122 | 0 | 34 | Inf* |
| 022525 | DIAMOND BAR RANCH, AZ | 21°F | 36 | 0 | 27 | Inf* |
| 022536 | DILKON, AZ | 20°F | 3 | 0 | 3 | Inf |
| 022804 | EL MIRAGE, AZ | 34°F | 5 | 0 | 5 | Inf |
| 023007 | FLAGSTAFF WB CITY, AZ | -2°F | 35 | 0 | 12 | Inf* |
| 023398_99999 | GILA BEND AVIATION, AZ | 31°F | 44 | 9 | 0 | Inf* |
| 023500 | GLOBE 2, AZ | 26°F | 64 | 0 | 27 | Inf* |
| 023591 | GRAND CANYON HDQS, AZ | 7°F | 101 | 0 | 35 | Inf* |
| 023697 | GREY PEAK, AZ | 10°F | 31 | 0 | 10 | Inf* |
| 023698 | GREYS PEAK MNTC YD, AZ | 18°F | 68 | 0 | 25 | Inf* |
| 023958 | HEBER, AZ | -8°F | 20 | 0 | 7 | Inf |
| 023973 | HELMET PEAK, AZ | 29°F | 38 | 0 | 8 | Inf* |
| 023975 | HELMET PEAK RUBY STAR RANCH, AZ | 24°F | 17 | 0 | 6 | Inf |
| 023981 | HELVETIA SANTA RITA RANGE RES, AZ | 24°F | 28 | 0 | 8 | Inf* |
| 023996 | HEREFORD 8 SW, AZ | 32°F | 3 | 0 | 3 | Inf |
| 024049 | HILLSIDE, AZ | 20°F | 57 | 0 | 23 | Inf* |
| 024228 | HOUCK 2 W, AZ | 5°F | 3 | 3 | 0 | Inf |
| 024438 | JEDDITO, AZ | 6°F | 65 | 0 | 21 | Inf* |
| 024683 | KLAGETOH, AZ | 3°F | 78 | 0 | 32 | Inf* |
| 024761 | LAKE HAVASU CITY, AZ | 39°F | 94 | 19 | 0 | Inf* |
| 024770 | LAKE PLEASANT, AZ | 35°F | 27 | 0 | 2 | Inf* |
| 024779 | LAKESIDE RANGER STN, AZ | 0°F | 3 | 3 | 0 | Inf |
| 024999 | LITTLEFIELD 25 SSW, AZ | 19°F | 24 | 0 | 7 | Inf |
| 025274 | MARICOPA 9 SSW, AZ | 23°F | 62 | 0 | 20 | Inf* |
| 025494 | METEOR CRATER, AZ | 13°F | 42 | 17 | 0 | Inf* |
| 025627 | MOHAWK, AZ | 35°F | 48 | 0 | 19 | Inf* |
| 025708 | MORMON LAKE RNGR STN, AZ | 6°F | 30 | 8 | 0 | Inf* |
| 025733 | MOUNT LEMMON, AZ | 13°F | 64 | 0 | 36 | Inf* |
| 025734 | MOUNT LEMMON SUMMIT, AZ | 10°F | 10 | 10 | 0 | Inf |
| 026124 | ORAIBI, AZ | 7°F | 92 | 0 | 7 | Inf* |
| 026190 | PAINTED DESERT N P, AZ | 12°F | 64 | 0 | 24 | Inf* |
| 026246 | PARADISE VALLEY NO 2, AZ | 32°F | 39 | 0 | 20 | Inf* |
| 026321 | PAYSON RANGER STN 2, AZ | 12°F | 27 | 0 | 13 | Inf* |
| 026358 | PEARCE 5 W, AZ | 18°F | 10 | 0 | 5 | Inf |
| 026536 | PIERCE FERRY, AZ | 28°F | 45 | 0 | 16 | Inf* |
| 026571 | PINE, AZ | 12°F | 11 | 0 | 11 | Inf |
| 026630 | PISINEMO, AZ | 26°F | 85 | 0 | 40 | Inf* |
| 026706 | PORTAL, AZ | 20°F | 76 | 0 | 37 | Inf* |
| 027069 | RED SANDS TRADING POST, AZ | 14°F | 23 | 6 | 0 | Inf |
| 027460 | SALOME 6 SE, AZ | 25°F | 97 | 0 | 40 | Inf* |
| 027829 | SHONGOPOVI, AZ | 21°F | 11 | 7 | 0 | Inf |
| 027837 | COLORADO CITY, AZ | 11°F | 135 | 0 | 35 | Inf* |
| 027849 | SHOW LOW, AZ | 5°F | 141 | 0 | 39 | Inf* |
| 027984 | SLATE MOUNTAIN, AZ | 35°F | 35 | 0 | 10 | Inf* |
| 028177 | STANFIELD, AZ | 20°F | 9 | 0 | 9 | Inf |
| 028351 | SUPERIOR SMELTER, AZ | 32°F | 33 | 0 | 8 | Inf* |
| 028483 | TEES TO, AZ | 9°F | 68 | 0 | 24 | Inf* |
| 028494 | TEMPE 3 S, AZ | 26°F | 56 | 0 | 19 | Inf* |
| 028576 | TIMBER RANGER STN, AZ | -4°F | 23 | 17 | 0 | Inf |
| 028653 | TONTO HILLS, AZ | 33°F | 12 | 0 | 12 | Inf |
| 028805 | TUCSON MOUNTAIN PARK, AZ | 31°F | 49 | 0 | 15 | Inf* |
| 029007 | VALLE AIRPORT, AZ | 4°F | 74 | 0 | 28 | Inf* |
| 029015 | VALLEY CITRUS FARM, AZ | 27°F | 46 | 0 | 17 | Inf* |
| 029156 | WALNUT CANYON NATL MONUMENT, AZ | 6°F | 3 | 3 | 0 | Inf |
| 029215 | WELLTON 6 NE, AZ | 26°F | 16 | 0 | 16 | Inf |
| 029223 | WENDEN, AZ | 30°F | 6 | 0 | 6 | Inf |
| 029269 | WHITE HILLS 5 WSW, AZ | 20°F | 28 | 17 | 0 | Inf* |
| 029362 | WILLIAMS 24 NNW, AZ | 3°F | 30 | 12 | 0 | Inf* |
| 029367 | WILLIAMS CREEK FISH HATCHERY, AZ | 11°F | 15 | 0 | 11 | Inf |
| 029464 | WITTMANN, AZ | 28°F | 56 | 11 | 0 | Inf* |
| 029656 | YUMA QUARTERMASTER DEP, AZ | 40°F | 51 | 8 | 0 | Inf* |
| 040188 | ANACAPA ISLAND, CA | 44°F | 66 | 0 | 19 | Inf* |
| 040192 | ANAHEIM, CA | 41°F | 94 | 23 | 0 | Inf* |
| 040674 | BEN LOMOND 2, CA | 28°F | 192 | 0 | 60 | Inf* |
| 040676 | BEN LOMOND 2, CA | 27°F | 25 | 13 | 0 | Inf |
| 040684 | BENTON INSPECTION STN, CA | 12°F | 2 | 0 | 2 | Inf |
| 040705 | BERRYESSA LAKE, CA | 33°F | 194 | 66 | 0 | Inf* |
| 040742 | BIG BEAR LAKE DAM, CA | 2°F | 99 | 0 | 24 | Inf* |
| 040747 | BIG BEN RANGER STN, CA | 7°F | 2 | 2 | 0 | Inf |
| 040758 | BIG DALTON DAM FC223C, CA | 35°F | 2 | 2 | 0 | Inf |
| 040790 | BIG SUR STATION, CA | 37°F | 50 | 15 | 0 | Inf* |
| 040824 | BISHOP UNION CARBIDE, CA | 8°F | 116 | 32 | 0 | Inf* |
| 041075 | BRIDGEPORT DAM, CA | -4°F | 94 | 0 | 23 | Inf* |
| 041180 | BULLARDS BAR PH, CA | 25°F | 2 | 2 | 0 | Inf |
| 041475 | CANBY 11SW, CA | 6°F | 2 | 2 | 0 | Inf |
| 041583 | CASTLE ROCK RAD LAB, CA | 21°F | 8 | 8 | 0 | Inf |
| 041607 | CECILVILLE 5 SE, CA | 18°F | 40 | 0 | 10 | Inf* |
| 041609 | CEDAR GROVE RANGER STN, CA | 18°F | 5 | 0 | 1 | Inf |
| 041731 | CHINA FLAT, CA | 26°F | 67 | 0 | 26 | Inf* |
| 041805 | CLEAR LAKE DAM, CA | 5°F | 33 | 0 | 11 | Inf* |
| 041807 | CLEARLAKE PARK, CA | 25°F | 65 | 0 | 27 | Inf* |
| 041837 | CLOVERDALE, CA | 29°F | 72 | 0 | 35 | Inf* |
| 041860 | INDIO COACHELLA, CA | 27°F | 24 | 0 | 15 | Inf |
| 041909 | COLEVILLE, CA | 0°F | 30 | 0 | 9 | Inf* |
| 041916 | COLGATE P H, CA | 36°F | 3 | 3 | 0 | Inf |
| 041960 | CONCORD AIRPORT, CA | 25°F | 24 | 0 | 8 | Inf |
| 041967 | CONCORD WASTEWATER PLANT, CA | 35°F | 78 | 27 | 0 | Inf* |
| 042149 | CRESCENT CITY FAA AI, CA | 31°F | 44 | 0 | 30 | Inf* |
| 042369 | DEL PUERTO ROAD CAMP, CA | 24°F | 4 | 0 | 4 | Inf |
| 042406 | DESCANSO RANGER STN, CA | 23°F | 17 | 4 | 0 | Inf |
| 042470 | DONNER SUMMIT, CA | 8°F | 24 | 0 | 22 | Inf |
| 042504 | DOYLE, CA | 7°F | 86 | 0 | 39 | Inf* |
| 042572 | DUNSMUIR, CA | 27°F | 3 | 0 | 3 | Inf |
| 042964 | FALL RIVER MILLS CSD, CA | 10°F | 108 | 0 | 29 | Inf* |
| 043111 | FOLSOM, CA | 28°F | 76 | 0 | 32 | Inf* |
| 043186 | FRITZSCHE AAF, CA | 31°F | 111 | 8 | 0 | Inf* |
| 043369 | GEM LAKE, CA | -6°F | 15 | 0 | 5 | Inf |
| 043402 | GIBRALTAR DAM 2, CA | 31°F | 15 | 0 | 5 | Inf |
| 043468 | GLENNVILLE MORROW RANCH, CA | 15°F | 31 | 0 | 18 | Inf* |
| 043603 | GREENLAND RANCH, CA | 32°F | 158 | 0 | 66 | Inf* |
| 043639 | GRIDLEY, CA | 28°F | 95 | 0 | 42 | Inf* |
| 043734 | HAMILTON AFB, CA | 32°F | 205 | 0 | 44 | Inf* |
| 043859 | HAYFORK 2 W, CA | 18°F | 39 | 0 | 25 | Inf* |
| 043925 | HERNANDEZ 2 NW, CA | 18°F | 1 | 0 | 1 | Inf |
| 044089 | HOOPA TRINITY RIVER, CA | 30°F | 38 | 15 | 0 | Inf* |
| 044170 | HUNTERS DAM, CA | 26°F | 4 | 0 | 4 | Inf |
| 044274 | INSKIP INN, CA | 19°F | 27 | 0 | 6 | Inf* |
| 044392 | JOICE ISLAND, CA | 30°F | 39 | 2 | 0 | Inf* |
| 044544 | KILARC PH, CA | 28°F | 1 | 1 | 0 | Inf |
| 044593 | KNIGHTS VALLEY, CA | 25°F | 73 | 33 | 0 | Inf* |
| 044602 | KORBEL, CA | 36°F | 4 | 0 | 4 | Inf |
| 044679 | LAKE ELEANOR, CA | 11°F | 85 | 0 | 27 | Inf* |
| 044698 | LAKE PILLSBURY 2, CA | 20°F | 84 | 21 | 0 | Inf* |
| 045002 | LLANO EBERLE RANCH, CA | 26°F | 199 | 0 | 61 | Inf* |
| 045280 | MAMMOTH LAKES R S, CA | 4°F | 48 | 16 | 0 | Inf* |
| 045333 | MARE ISLAND, CA | 40°F | 4 | 0 | 4 | Inf |
| 045356 | MARKLEEVILLE, CA | 5°F | 81 | 15 | 0 | Inf* |
| 045571 | MEYERS 4 SW, CA | 2°F | 50 | 21 | 0 | Inf* |
| 045602 | MIDDLEWATER, CA | 28°F | 167 | 0 | 61 | Inf* |
| 045758 | MOJAVE 2 ESE, CA | 24°F | 60 | 19 | 0 | Inf* |
| 045783 | MONTAGUE YREKA MUNI AP, CA | 10°F | 21 | 0 | 1 | Inf |
| 045785 | MONTAGUE SISKIYOU COUNTY AP, CA | 12°F | 54 | 0 | 18 | Inf* |
| 045818 | MONTICELLO DAM, CA | 31°F | 128 | 38 | 0 | Inf* |
| 045901 | MOUNT BALDY NOTCH, CA | 13°F | 90 | 21 | 0 | Inf* |
| 045903 | MOUNT BECKENRIDGE, CA | 13°F | 22 | 0 | 10 | Inf |
| 045909 | MOUNT DANAHER, CA | 41°F | 2 | 0 | 2 | Inf |
| 046122 | NEENACH, CA | 15°F | 39 | 0 | 19 | Inf* |
| 046165 | NEWHALL, CA | 33°F | 112 | 21 | 0 | Inf* |
| 046174 | NEW MELONES DAM HQ, CA | 31°F | 66 | 7 | 0 | Inf* |
| 046256 | NORTH HOLLYWOOD, CA | 32°F | 147 | 0 | 69 | Inf* |
| 046329 | OAK KNOLL R S NO 2, CA | -4°F | 3 | 3 | 0 | Inf |
| 046332 | OAKLAND, CA | 34°F | 120 | 0 | 64 | Inf* |
| 046333 | OAKLAND CITY HALL, CA | 39°F | 40 | 0 | 27 | Inf* |
| 046378 | OCEANSIDE CAA AP, CA | 34°F | 47 | 0 | 23 | Inf* |
| 046502 | ORINDA BOWMAN, CA | 26°F | 133 | 0 | 50 | Inf* |
| 046522 | OROVILLE 1 N, CA | 28°F | 57 | 0 | 19 | Inf* |
| 046527 | OROVILLE DAM, CA | 35°F | 31 | 3 | 0 | Inf* |
| 046528 | OROVILLE RANGER STN, CA | 32°F | 42 | 0 | 9 | Inf* |
| 046610 | PAICINES 4 W, CA | 25°F | 50 | 23 | 0 | Inf* |
| 046630 | PALM DESERT, CA | 33°F | 32 | 9 | 0 | Inf* |
| 046642 | PALO ALTO, CA | 31°F | 59 | 0 | 23 | Inf* |
| 046677 | PANOCHE CREEK, CA | 30°F | 59 | 20 | 0 | Inf* |
| 046742_23231 | PASO ROBLES CAA AP, CA | 25°F | 61 | 0 | 20 | Inf* |
| 046818 | PERRIS 1 WSW, CA | 29°F | 81 | 0 | 39 | Inf* |
| 046896 | PINE FLAT DAM, CA | 24°F | 7 | 0 | 7 | Inf |
| 047011 | POINT ARENA, CA | 34°F | 78 | 0 | 61 | Inf* |
| 047016 | POINT ARGUELLO LIGHT STN, CA | 41°F | 131 | 0 | 47 | Inf* |
| 047279 | RAYWOOD FLATS, CA | 15°F | 3 | 0 | 3 | Inf |
| 047300 | REDDING FIRE STN 4, CA | 27°F | 94 | 18 | 0 | Inf* |
| 047446 | RIO VISTA, CA | 32°F | 3 | 0 | 3 | Inf |
| 047581 | ROUND MOUNTAIN PG & E, CA | 25°F | 9 | 0 | 5 | Inf |
| 047598 | RUMSEY 1 NW, CA | 31°F | 14 | 9 | 0 | Inf |
| 047606 | RUSH CREEK RANCH, CA | -5°F | 19 | 0 | 4 | Inf |
| 047672 | SALINAS DAM, CA | 26°F | 5 | 0 | 5 | Inf |
| 047702 | SAN ANDREAS 3 S, CA | 25°F | 4 | 1 | 0 | Inf |
| 047765 | SAN FRANCISCO ACAD OF SCIENCE, CA | 37°F | 74 | 0 | 30 | Inf* |
| 047894 | SANTA ANA RIVER PH 1, CA | 31°F | 108 | 0 | 50 | Inf* |
| 047933 | SANTA MARGARITA BOOST, CA | 25°F | 18 | 0 | 6 | Inf |
| 047946_23236 | SANTA MARIA HANCOCK FIELD, CA | 31°F | 77 | 0 | 22 | Inf* |
| 048014 | SAUGUS POWER PLANT 1, CA | 25°F | 37 | 0 | 14 | Inf* |
| 048105 | SEVEN OAKS, CA | 13°F | 28 | 0 | 13 | Inf* |
| 048175 | SHINGLETOWN 2 E, CA | 18°F | 1 | 1 | 0 | Inf |
| 048250 | SILVER LAKE CAA AP, CA | 23°F | 38 | 0 | 19 | Inf* |
| 048320 | SNOW LABORATORY CENTRAL SIERR, CA | 5°F | 94 | 0 | 25 | Inf* |
| 048332 | SODA SPRINGS 1 E, CA | 6°F | 88 | 42 | 0 | Inf* |
| 048460 | SPRINGVILLE R S, CA | 0°F | 1 | 0 | 1 | Inf |
| 048463 | SPRINGVILLE TULE HD, CA | 19°F | 71 | 0 | 24 | Inf* |
| 048521 | STEELE SWAMP, CA | -10°F | 22 | 0 | 3 | Inf |
| 048578 | STONYFORD COOLEY RANCH, CA | 29°F | 2 | 0 | 2 | Inf |
| 048580 | STONYFORD, CA | 21°F | 5 | 0 | 5 | Inf |
| 048752 | TAFT, CA | 36°F | 38 | 10 | 0 | Inf* |
| 048969 | TOPAZ, CA | 5°F | 20 | 0 | 15 | Inf |
| 048970 | TOPAZ LAKE, CA | 13°F | 25 | 0 | 12 | Inf |
| 049056 | TULELAKE 5 WSW, CA | -4°F | 17 | 0 | 1 | Inf |
| 049065 | TUOLUMNE GROVELAND RS, CA | 99°F | 1 | 0 | 1 | Inf |
| 049157 | UPLAND, CA | 32°F | 124 | 0 | 50 | Inf* |
| 049379 | VISTA 1 W, CA | 36°F | 55 | 8 | 0 | Inf* |
| 049386 | VOLLMERS, CA | 26°F | 3 | 0 | 3 | Inf |
| 049418 | WALLACE, CA | 32°F | 10 | 0 | 8 | Inf |
| 260012 | ACHURRA RANCH, NV | 1°F | 11 | 0 | 11 | Inf |
| 260480 | ATLANTA MINE, NV | -2°F | 46 | 5 | 0 | Inf* |
| 260645 | BARCLAY CROSSING, NV | 99°F | 1 | 0 | 1 | Inf |
| 260668 | BASALT, NV | 4°F | 85 | 0 | 32 | Inf* |
| 260805 | BERLIN STATE PARK, NV | 11°F | 26 | 8 | 0 | Inf* |
| 261371 | CALLVILLE BAY, NV | 32°F | 109 | 20 | 0 | Inf* |
| 261660 | CHARLESTON, NV | -14°F | 69 | 14 | 0 | Inf* |
| 262301 | DIAMOND VALLEY POLLARD, NV | -7°F | 63 | 25 | 0 | Inf* |
| 262350 | DOLLY VARDEN, NV | 4°F | 28 | 5 | 0 | Inf* |
| 262436 | EAGLE VALLEY STATE PARK, NV | -9°F | 10 | 0 | 10 | Inf |
| 262497 | ECHO BAY, NV | 30°F | 81 | 9 | 0 | Inf* |
| 262662 | GERLACH, NV | 10°F | 91 | 0 | 44 | Inf* |
| 262770 | FALLON CAA AP, NV | 12°F | 49 | 0 | 12 | Inf* |
| 262860 | FISH CREEK RANCH, NV | -8°F | 175 | 0 | 47 | Inf* |
| 263671 | HIKO, NV | 16°F | 85 | 6 | 0 | Inf* |
| 263940 | I-L RANCH, NV | 2°F | 67 | 27 | 0 | Inf* |
| 263980 | INDIAN SPRINGS, NV | 14°F | 181 | 0 | 59 | Inf* |
| 264379 | LAKE VALLEY, NV | -5°F | 35 | 7 | 0 | Inf* |
| 264429 | LAS VEGAS, NV | 22°F | 85 | 0 | 36 | Inf* |
| 264457 | LATHROP WELLS, NV | 20°F | 86 | 0 | 27 | Inf* |
| 264600 | LITTLE RED ROCK, NV | 26°F | 64 | 30 | 0 | Inf* |
| 264824 | MALA VISTA RANCH, NV | -6°F | 159 | 0 | 50 | Inf* |
| 264835 | MANHATTAN POWER HOUSE, NV | 8°F | 10 | 0 | 10 | Inf |
| 264852 | MARK TWAIN CAMP, NV | 6°F | 30 | 0 | 1 | Inf* |
| 264858 | MARLETTE LAKE, NV | 0°F | 45 | 0 | 18 | Inf* |
| 265105 | MIDAS 4 SE, NV | -9°F | 70 | 19 | 0 | Inf* |
| 265400 | MOUNT CHARLESTON F S, NV | -4°F | 23 | 0 | 11 | Inf |
| 265441 | MOUNT ROSE CHRISTMAS TREE, NV | 11°F | 15 | 15 | 0 | Inf |
| 265687 | NORTH FORK 13 N, NV | -20°F | 8 | 8 | 0 | Inf |
| 265688 | NORTH FORK 7 NW, NV | 0°F | 58 | 0 | 13 | Inf* |
| 265718 | OASIS 5 S, NV | 1°F | 28 | 18 | 0 | Inf* |
| 265760 | OLD RUTH, NV | -2°F | 89 | 11 | 0 | Inf* |
| 265990 | PARADISE HILL, NV | 7°F | 66 | 9 | 0 | Inf* |
| 266068 | PARKER RANCH, NV | -12°F | 9 | 0 | 9 | Inf |
| 266290 | PLEASANT VALLEY, NV | 9°F | 16 | 0 | 16 | Inf |
| 266504 | QUINN RIVER CROSSING, NV | -6°F | 29 | 0 | 6 | Inf* |
| 266630 | RATTLESNAKE, NV | 5°F | 132 | 0 | 52 | Inf* |
| 267324 | SAVAL RANCH, NV | 1°F | 57 | 6 | 0 | Inf* |
| 267358 | SCHURZ, NV | 5°F | 95 | 0 | 30 | Inf* |
| 267397 | SEVENTY ONE RANCH, NV | 0°F | 21 | 0 | 6 | Inf |
| 267682 | SOLDIERS MEADOW, NV | 12°F | 49 | 16 | 0 | Inf* |
| 267690 | SOUTH FORK STATE PARK, NV | 3°F | 43 | 2 | 0 | Inf* |
| 267873 | SULPHUR, NV | 5°F | 32 | 0 | 5 | Inf* |
| 268034 | THORNE, NV | 6°F | 18 | 0 | 5 | Inf |
| 268160 | TONOPAH, NV | 9°F | 71 | 0 | 21 | Inf* |
| 268500 | UNIV OF NEVADA EXPERIMENT FAR, NV | 8°F | 58 | 0 | 17 | Inf* |
| 268538 | URSINE, NV | 7°F | 86 | 30 | 0 | Inf* |
| 268543 | URSINE SPRING VALLEY, NV | -22°F | 5 | 0 | 5 | Inf |
| 268689 | VERDI, NV | 6°F | 8 | 0 | 3 | Inf |
| 268776 | VIRGIN VALLEY, NV | 0°F | 33 | 0 | 22 | Inf* |
| 260714_03141 | BEATTY, NV | 19°F | 104 | 1 | 39 | 39.00* |
| 029150 | WALLACE RANGER STN, AZ | 4°F | 107 | 1 | 37 | 37.00* |
| 267319 | SARCOBATUS, NV | 11°F | 148 | 2 | 71 | 35.50* |
| 049006 | TRAVIS FIELD AFB, CA | 32°F | 165 | 1 | 34 | 34.00* |
| 040755 | BIG CREEK PH 1, CA | 21°F | 153 | 2 | 51 | 25.50* |
| 028356 | SUPERSTITION MOUNTAIN, AZ | 35°F | 155 | 2 | 50 | 25.00* |
| 264199 | KIMBERLY, NV | 3°F | 105 | 2 | 49 | 24.50* |
| 267261 | SAND PASS, NV | 7°F | 198 | 2 | 47 | 23.50* |
| 020680_93148 | BENSON, AZ | 19°F | 81 | 1 | 23 | 23.00* |
| 260099 | ALAMO, NV | 12°F | 155 | 2 | 43 | 21.50* |
| 046465 | OPIDS CAMP FC 57 B E, CA | 25°F | 75 | 1 | 21 | 21.00* |
| 044675 | LAKE CITY, CA | 8°F | 129 | 2 | 39 | 19.50* |
| 023071 | FLYING H RANCH, AZ | 23°F | 103 | 3 | 54 | 18.00* |
| 047876 | SAN PEDRO, CA | 43°F | 194 | 4 | 69 | 17.25* |
| 047940 | SANTA MARIA, CA | 31°F | 141 | 3 | 48 | 16.00* |
| 023573 | GOULDS RANCH, AZ | 29°F | 146 | 3 | 47 | 15.67* |
| 021361 | CAVE CREEK, AZ | 30°F | 140 | 3 | 43 | 14.33* |
| 042092 | COW CREEK, CA | 35°F | 184 | 5 | 71 | 14.20* |
| 048748 | TABLE MOUNTAIN, CA | 14°F | 131 | 3 | 42 | 14.00* |
| 267855 | STONE CABIN VALLEY, NV | 0°F | 15 | 14 | 1 | 14.00 |
| 048331 | SODA SPRINGS, CA | -4°F | 101 | 3 | 40 | 13.33* |
| 044280 | CHINA LAKE NAF, CA | 23°F | 193 | 4 | 50 | 12.50* |
| 040418 | BACKUS RANCH, CA | 22°F | 179 | 4 | 48 | 12.00* |
| 047910 | SANTA CATALINA CATALINA ARPT, CA | 41°F | 154 | 3 | 34 | 11.33* |
| 021161 | ARIZONA FALLS 1 WNW, AZ | 28°F | 150 | 4 | 45 | 11.25* |
| 042871 | ESCONDIDO CHURCH RANCH, CA | 33°F | 106 | 4 | 40 | 10.00* |
| 023398_23168 | GILA BEND AIRPORT, AZ | 32°F | 192 | 7 | 67 | 9.57* |
| 024335 | INNER CANYON USGS, AZ | 30°F | 179 | 4 | 38 | 9.50* |
| 024995 | LITTLEFIELD 1 NE, AZ | 22°F | 73 | 4 | 35 | 8.75* |
| 024528 | KAIBITO, AZ | 8°F | 108 | 5 | 41 | 8.20* |
| 263512 | HAWTHORNE, NV | 14°F | 103 | 3 | 24 | 8.00* |
| 264090 | JIGGS 13 N, NV | -7°F | 31 | 20 | 3 | 6.67 |
| 021356 | CASTLE HOT SPRINGS 4 N, AZ | 29°F | 118 | 10 | 65 | 6.50* |
| 264038 | JARBRIDGE 4 N, NV | 2°F | 179 | 9 | 58 | 6.44* |
| 042705 | EL CAJON YALE RANCH, CA | 29°F | 158 | 12 | 74 | 6.17* |
| 049447 | WARNER SPRINGS, CA | 20°F | 294 | 16 | 97 | 6.06* |
| 026606 | PINTA, AZ | 9°F | 39 | 6 | 1 | 6.00* |
| 265819 | OROVADA 9 SSW, NV | -1°F | 19 | 12 | 2 | 6.00 |
| 047888 | SANTA ANA FIRE STATION, CA | 37°F | 566 | 30 | 173 | 5.77* |
| 041194_23152 | HOLLYWOOD-BURBANK AP, CA | 36°F | 269 | 12 | 69 | 5.75* |
| 025282 | EL MIRAGE, AZ | 28°F | 148 | 5 | 28 | 5.60* |
| 043571 | GRASS VALLEY, CA | 24°F | 188 | 13 | 72 | 5.54* |
| 040986 | BORREGO SPRINGS 3 NNE, CA | 29°F | 194 | 10 | 55 | 5.50* |
| 046523 | OROVILLE 7 SE, CA | 28°F | 137 | 8 | 44 | 5.50* |
| 040395 | AVALON PLEASURE PIER, CA | 41°F | 447 | 36 | 189 | 5.25* |
| 045182 | LUCERNE VALLEY 1 WSW, CA | 18°F | 245 | 18 | 92 | 5.11* |
| 046678 | PANOCHE JUNCTION, CA | 30°F | 161 | 6 | 29 | 4.83* |
| 044812 | LAS PLUMAS, CA | 33°F | 195 | 11 | 53 | 4.82* |
| 048210 | SIERRA MADRE HENSZEY, CA | 36°F | 110 | 10 | 48 | 4.80* |
| 024317 | BITA HOCHEE TRADING POST, AZ | 10°F | 42 | 3 | 14 | 4.67* |
| 045107 | LOS ALAMOS, CA | 27°F | 35 | 14 | 3 | 4.67 |
| 261755 | COALDALE, NV | 10°F | 123 | 3 | 14 | 4.67* |
| 041779 | CLAREMONT POMONA COLLEGE, CA | 33°F | 318 | 21 | 97 | 4.62* |
| 047714 | SAN ANTONIO MISSION, CA | 23°F | 131 | 32 | 7 | 4.57* |
| 048660 | SUNLAND, CA | 34°F | 218 | 16 | 72 | 4.50* |
| 021511 | CHANDLER, AZ | 28°F | 105 | 6 | 26 | 4.33* |
| 047711 | SAN ANTONIO CN MOUTH, CA | 34°F | 255 | 15 | 65 | 4.33* |
| 265440 | MOUNT ROSE BOWL, NV | 5°F | 105 | 6 | 25 | 4.17* |
| 041312 | CALISTOGA, CA | 28°F | 174 | 45 | 11 | 4.09* |
| 022099 | COPPER MINE TRADING POST, AZ | 10°F | 308 | 20 | 81 | 4.05* |
| 027560 | SAN SIMON, AZ | 18°F | 260 | 19 | 76 | 4.00* |
| 028566 | WADDELL 3 SSE, AZ | 27°F | 88 | 7 | 28 | 4.00* |
| 043735 | HAMILTON AFB 1 E, CA | 29°F | 38 | 1 | 4 | 4.00 |
| 020768 | BISBEE, AZ | 26°F | 167 | 12 | 47 | 3.92* |
| 266754 | REESE VALLEY SMITH, NV | 1°F | 29 | 19 | 5 | 3.80 |
| 267609 | SMITH 1 N, NV | 2°F | 190 | 9 | 34 | 3.78* |
| 269122 | WILKINS, NV | -7°F | 209 | 15 | 56 | 3.73* |
| 026186 | PAINTED CANYON, AZ | 12°F | 117 | 11 | 3 | 3.67* |
| 044534 | KETTLEMAN CITY, CA | 28°F | 241 | 55 | 15 | 3.67* |
