| ID# | Station name | with SNOW |
(inches) |
PNA |
+PNA days |
-PNA days |
PNA ratio |
| 020080 | AJO, AZ | 5 | 1.5" | 0.21 | 1 | 0 | Inf |
| 020088 | AJO WELL, AZ | 1 | 1.0" | 2.08 | 1 | 0 | Inf |
| 020100 | ALAMO DAM, AZ | 1 | 2.7" | -1.91 | 0 | 1 | Inf |
| 020204 | AMADO, AZ | 6 | 3.3" | -0.51 | 0 | 2 | Inf |
| 020291 | ANVIL ROCK, AZ | 3 | 2.9" | -1.29 | 0 | 1 | Inf |
| 020300 | APACHE 6 WNW, AZ | 8 | 2.8" | -0.38 | 0 | 1 | Inf |
| 020344 | ARAVAIPA RANGER STN, AZ | 3 | 2.7" | -0.79 | 0 | 1 | Inf |
| 020415 | ARIZONA SONORA DESERT MUSEUM, AZ | 2 | 5.0" | -1.35 | 0 | 1 | Inf |
| 020582 | BAGDAD, AZ | 2 | 2.6" | -1.23 | 0 | 1 | Inf |
| 020632 | BARTLETT DAM, AZ | 1 | 0.2" | -1.55 | 0 | 1 | Inf |
| 020640 | BEACH RANCH, AZ | 17 | 3.2" | -0.96 | 0 | 6 | Inf |
| 020665 | BEAR VALLEY, AZ | 13 | 3.0" | -1.05 | 0 | 5 | Inf |
| 020680_99999 | BENSON, AZ | 13 | 1.3" | -1.07 | 0 | 7 | Inf |
| 020690 | BENSON 23 NNW, AZ | 1 | 1.8" | -2.53 | 0 | 1 | Inf |
| 020758 | BIG LAKE, AZ | 2 | 18.0" | -0.87 | 0 | 1 | Inf |
| 020773 | BISBEE 2, AZ | 6 | 1.7" | 0.82 | 2 | 0 | Inf |
| 021059 | BUMBLE BEE, AZ | 8 | 5.1" | -1.17 | 0 | 4 | Inf |
| 021193 | CAMP GERONIMO, AZ | 9 | 3.4" | 1.10 | 3 | 0 | Inf |
| 021231 | CANELO 1 NW, AZ | 30 | 2.9" | -0.70 | 0 | 8 | Inf* |
| 021353 | CASTLE HOT SPRINGS, AZ | 1 | 6.0" | -1.50 | 0 | 1 | Inf |
| 021419 | CEDAR GLADE, AZ | 30 | 3.1" | -1.08 | 0 | 12 | Inf* |
| 022020 | CONGRESS, AZ | 3 | 1.2" | -0.98 | 0 | 1 | Inf |
| 022139 | CORONADO NATL MONUMENT, AZ | 12 | 2.6" | -0.49 | 0 | 3 | Inf |
| 022159 | CORTARO 3 SW, AZ | 4 | 2.4" | -0.68 | 0 | 1 | Inf |
| 022197 | COTTONWOOD INDIAN SCHOOL, AZ | 4 | 1.8" | -0.75 | 0 | 2 | Inf |
| 022216 | COVERED WELLS 1 E, AZ | 1 | 2.0" | 2.08 | 1 | 0 | Inf |
| 022246 | COW SPRINGS TRADING POST, AZ | 20 | 3.6" | -0.54 | 0 | 5 | Inf |
| 022545 | DINNEHOTSO, AZ | 54 | 1.6" | -0.95 | 0 | 20 | Inf* |
| 022669 | DOUGLAS SMELTER, AZ | 16 | 1.7" | -0.59 | 0 | 4 | Inf |
| 022742 | DUGAS 2 SE, AZ | 12 | 2.5" | -0.50 | 0 | 2 | Inf |
| 022754 | DUNCAN, AZ | 7 | 3.8" | 0.31 | 1 | 0 | Inf |
| 022797 | ELGIN 5 N, AZ | 56 | 2.0" | -0.80 | 0 | 21 | Inf* |
| 022902 | FAIRBANK 1 S, AZ | 9 | 2.1" | -1.12 | 0 | 5 | Inf |
| 023102 | FORT DEFIANCE, AZ | 21 | 1.4" | -1.32 | 0 | 11 | Inf |
| 023150 | FORT THOMAS 2 SW, AZ | 3 | 1.8" | -0.78 | 0 | 1 | Inf |
| 023393 | GILA BEND, AZ | 2 | 1.3" | -0.82 | 0 | 1 | Inf |
| 023498 | GLOBE RANGER STN, AZ | 24 | 2.4" | -0.82 | 0 | 5 | Inf |
| 023586 | GRAND CANYON AIRWAYS, AZ | 55 | 2.3" | -1.22 | 0 | 26 | Inf* |
| 023668 | GREEN VALLEY, AZ | 2 | 0.1" | 0.63 | 1 | 0 | Inf |
| 023697 | GREY PEAK, AZ | 33 | 4.1" | -0.99 | 0 | 14 | Inf* |
| 023958 | HEBER, AZ | 19 | 3.3" | -1.09 | 0 | 8 | Inf |
| 023973 | HELMET PEAK, AZ | 5 | 1.9" | -0.65 | 0 | 1 | Inf |
| 023975 | HELMET PEAK RUBY STAR RANCH, AZ | 3 | 2.6" | -1.31 | 0 | 2 | Inf |
| 023981 | HELVETIA SANTA RITA RANGE RES, AZ | 8 | 4.6" | -0.68 | 0 | 1 | Inf |
| 024049 | HILLSIDE, AZ | 7 | 1.7" | -1.00 | 0 | 3 | Inf |
| 024182 | HORSESHOE DAM, AZ | 4 | 1.8" | -0.82 | 0 | 1 | Inf |
| 024240 | HOUSE ROCK, AZ | 5 | 5.8" | -0.22 | 0 | 1 | Inf |
| 024335 | INNER CANYON USGS, AZ | 2 | 1.5" | 1.16 | 1 | 0 | Inf |
| 024580 | KAYENTA 21 SSW, AZ | 28 | 2.9" | -0.46 | 0 | 8 | Inf* |
| 024594 | KELVIN, AZ | 1 | 0.2" | -2.42 | 0 | 1 | Inf |
| 024639_99999 | KINGMAN, AZ | 27 | 2.5" | -0.94 | 0 | 11 | Inf* |
| 024849 | LEES FERRY, AZ | 43 | 1.8" | -0.94 | 0 | 13 | Inf* |
| 024864 | LESLIE CANYON, AZ | 21 | 2.4" | -0.70 | 0 | 5 | Inf |
| 024999 | LITTLEFIELD 25 SSW, AZ | 30 | 1.8" | -1.30 | 0 | 16 | Inf* |
| 025274 | MARICOPA 9 SSW, AZ | 2 | 1.2" | -1.88 | 0 | 1 | Inf |
| 025418 | MC NEAL, AZ | 11 | 2.2" | -0.70 | 0 | 4 | Inf |
| 025494 | METEOR CRATER, AZ | 23 | 2.0" | -0.90 | 0 | 6 | Inf |
| 025729 | MOUNT FAGAN RANCH, AZ | 3 | 3.3" | -1.02 | 0 | 1 | Inf |
| 025908 | N LAZY H RANCH, AZ | 10 | 2.5" | -1.25 | 0 | 5 | Inf |
| 025922 | NOGALES OLD NOGALES, AZ | 1 | 0.5" | -1.49 | 0 | 1 | Inf |
| 026116 | ORACLE, AZ | 10 | 2.6" | -1.30 | 0 | 5 | Inf |
| 026124 | ORAIBI, AZ | 15 | 2.6" | -1.13 | 0 | 9 | Inf |
| 026132 | ORGAN PIPE CACTUS N M, AZ | 1 | 1.0" | 1.91 | 1 | 0 | Inf |
| 026280 | PATAGONIA #2, AZ | 9 | 1.5" | -1.50 | 0 | 5 | Inf |
| 026321 | PAYSON RANGER STN 2, AZ | 4 | 1.4" | -0.96 | 0 | 1 | Inf |
| 026358 | PEARCE 5 W, AZ | 8 | 3.0" | -0.90 | 0 | 2 | Inf |
| 026481 | PHOENIX SKY HARBOR INTL AP, AZ | 3 | 0.2" | -1.22 | 0 | 2 | Inf |
| 026571 | PINE, AZ | 13 | 3.0" | -1.46 | 0 | 8 | Inf |
| 026606 | PINTA, AZ | 4 | 1.6" | -0.35 | 0 | 1 | Inf |
| 026630 | PISINEMO, AZ | 1 | 0.8" | -1.73 | 0 | 1 | Inf |
| 026840 | PUNKIN CENTER, AZ | 7 | 3.2" | -1.08 | 0 | 5 | Inf |
| 027036 | REDINGTON, AZ | 6 | 2.6" | -1.18 | 0 | 3 | Inf |
| 027069 | RED SANDS TRADING POST, AZ | 3 | 0.8" | -0.87 | 0 | 1 | Inf |
| 027081 | RENO R S, AZ | 7 | 2.6" | -1.10 | 0 | 2 | Inf |
| 027281 | ROOSEVELT 1 WNW, AZ | 1 | 2.8" | -1.91 | 0 | 1 | Inf |
| 027291 | ROUGH ROCK SCHOOL, AZ | 15 | 3.1" | -0.61 | 0 | 3 | Inf |
| 027326 | RUBY 4 NW, AZ | 21 | 2.4" | -0.87 | 0 | 8 | Inf |
| 027334 | RUCKER CANYON, AZ | 37 | 4.0" | -0.39 | 0 | 7 | Inf* |
| 027355 | SABINO CANYON, AZ | 6 | 1.8" | -1.23 | 0 | 3 | Inf |
| 027403 | SAHUARITA 2 NW, AZ | 3 | 4.8" | -1.08 | 0 | 1 | Inf |
| 027555 | SAN RAFAEL RANCH, AZ | 25 | 2.3" | -0.70 | 0 | 8 | Inf |
| 027565 | SAN SIMON 9 NE, AZ | 3 | 4.3" | -1.07 | 0 | 1 | Inf |
| 027583 | SANTA MARGARITA, AZ | 2 | 3.9" | -1.60 | 0 | 1 | Inf |
| 027625 | SASABE 6 NNE, AZ | 4 | 2.0" | -0.66 | 0 | 2 | Inf |
| 027726 | SELLS, AZ | 5 | 1.1" | -1.20 | 0 | 2 | Inf |
| 027915 | SILVER BELL, AZ | 7 | 2.1" | -1.02 | 0 | 3 | Inf |
| 028162_93038 | SPRINGERVILLE, AZ | 18 | 2.7" | -1.13 | 0 | 6 | Inf |
| 028348 | SUPERIOR, AZ | 31 | 2.0" | -0.88 | 0 | 13 | Inf* |
| 028483 | TEES TO, AZ | 13 | 2.7" | 0.16 | 2 | 0 | Inf |
| 028576 | TIMBER RANGER STN, AZ | 14 | 3.7" | -0.49 | 0 | 1 | Inf |
| 028619 | TOMBSTONE, AZ | 14 | 3.2" | -0.91 | 0 | 3 | Inf |
| 028657 | TONTO SPRINGS RANGER STN 4 W, AZ | 15 | 3.9" | -0.88 | 0 | 4 | Inf |
| 028795 | TUCSON 17 NW, AZ | 1 | 0.5" | -2.02 | 0 | 1 | Inf |
| 028796 | TUCSON CAMP AVE EXP FM, AZ | 12 | 1.6" | -0.94 | 0 | 5 | Inf |
| 028800 | TUCSON MAGNETIC OBSY, AZ | 15 | 1.6" | -0.99 | 0 | 7 | Inf |
| 028815 | TUCSON NWSO, AZ | 17 | 1.6" | -0.88 | 0 | 7 | Inf |
| 028820_23160 | TUCSON INTL ARPT, AZ | 41 | 1.6" | -1.07 | 0 | 16 | Inf* |
| 028904 | TUZIGOOT, AZ | 22 | 1.7" | -0.86 | 0 | 8 | Inf |
| 029007 | VALLE AIRPORT, AZ | 35 | 2.5" | -0.93 | 0 | 14 | Inf* |
| 029114 | WAHWEAP, AZ | 17 | 1.4" | 0.19 | 2 | 0 | Inf |
| 029382 | WILLOW SPRINGS RANCH, AZ | 24 | 2.8" | -1.30 | 0 | 12 | Inf |
| 029464 | WITTMANN, AZ | 1 | 1.0" | -1.50 | 0 | 1 | Inf |
| 029572 | YAEGER CANYON, AZ | 1 | 7.0" | -3.49 | 0 | 1 | Inf |
| 029601 | YAVA 6 ESE, AZ | 51 | 3.2" | -1.10 | 0 | 20 | Inf* |
| 029645 | YUCCA 1 NNE, AZ | 4 | 1.9" | -0.86 | 0 | 1 | Inf |
| 040064 | ALAMO 1 N, CA | 1 | 0.4" | -2.09 | 0 | 1 | Inf |
| 040088 | ALDERPOINT, CA | 10 | 1.3" | -2.02 | 0 | 9 | Inf |
| 040124 | ALMADEN, CA | 2 | 1.5" | -1.48 | 0 | 1 | Inf |
| 040212 | ANGWIN PAC UNION COL, CA | 52 | 2.3" | -1.25 | 0 | 29 | Inf* |
| 040244 | APPLE VALLEY, CA | 2 | 1.5" | -1.72 | 0 | 1 | Inf |
| 040327 | ARROYO SECO RANGER STN, CA | 3 | 2.9" | -0.98 | 0 | 1 | Inf |
| 040383 | AUBURN, CA | 29 | 1.9" | -1.61 | 0 | 18 | Inf* |
| 040385 | AUBURN DAM PROJECT, CA | 2 | 3.8" | -1.41 | 0 | 2 | Inf |
| 040410 | AZUSA CITY PARK FC 143, CA | 2 | 1.2" | -1.45 | 0 | 1 | Inf |
| 040418 | BACKUS RANCH, CA | 12 | 3.7" | -0.38 | 0 | 1 | Inf |
| 040442 | BAKERSFIELD MEADOWS FIELD, CA | 1 | 1.5" | -1.67 | 0 | 1 | Inf |
| 040449 | BALCH POWER HOUSE, CA | 18 | 1.4" | -1.45 | 0 | 10 | Inf |
| 040514 | BARRETT DAM, CA | 6 | 1.9" | -0.84 | 0 | 2 | Inf |
| 040519 | BARSTOW, CA | 12 | 3.6" | -1.04 | 0 | 4 | Inf |
| 040615 | BEEGUM, CA | 19 | 3.6" | -1.31 | 0 | 9 | Inf |
| 040673 | BEN LOMOND NO 4, CA | 6 | 0.9" | -1.83 | 0 | 5 | Inf |
| 040678 | BENNETT RANCH, CA | 8 | 3.4" | -1.38 | 0 | 4 | Inf |
| 040693 | BERKELEY, CA | 3 | 0.4" | -1.30 | 0 | 1 | Inf |
| 040721 | BETTS RANCH, CA | 2 | 0.2" | -1.21 | 0 | 1 | Inf |
| 040758 | BIG DALTON DAM FC223C, CA | 3 | 2.3" | -1.17 | 0 | 1 | Inf |
| 040798 | BIG TUJUNGA DAM FC46DE, CA | 11 | 2.2" | -1.35 | 0 | 5 | Inf |
| 040850 | BLACK MOUNTAIN 2 WSW, CA | 16 | 1.6" | -0.88 | 0 | 7 | Inf |
| 040855 | BLACK MOUNTAIN LOS ALTOS, CA | 13 | 3.2" | -1.81 | 0 | 10 | Inf |
| 040973 | BOONVILLE HMS, CA | 1 | 1.8" | -2.00 | 0 | 1 | Inf |
| 041031 | BRADFORD RANCH, CA | 11 | 0.7" | -1.56 | 0 | 7 | Inf |
| 041046 | BRANSCOMB 3 NNW, CA | 42 | 1.8" | -1.53 | 0 | 27 | Inf* |
| 041082 | BRIDGEVILLE HANSON RANCH, CA | 74 | 4.8" | -1.44 | 0 | 40 | Inf* |
| 041112 | BROOKS FARNHAM RANCH, CA | 9 | 2.9" | -0.90 | 0 | 3 | Inf |
| 041159 | BUCKS CREEK P H, CA | 67 | 2.8" | -1.41 | 0 | 37 | Inf* |
| 041192 | BURBANK FIRE DEP FC226, CA | 2 | 1.5" | -1.17 | 0 | 1 | Inf |
| 041214_99999 | BURNEY, CA | 5 | 1.5" | 1.27 | 2 | 0 | Inf |
| 041250 | CABAZON, CA | 4 | 6.8" | -1.03 | 0 | 1 | Inf |
| 041602 | CAZADERO, CA | 8 | 1.8" | -2.35 | 0 | 7 | Inf |
| 041603 | CAZADERO 5 NW, CA | 5 | 5.4" | -1.26 | 0 | 2 | Inf |
| 041609 | CEDAR GROVE RANGER STN, CA | 2 | 2.5" | -0.96 | 0 | 1 | Inf |
| 041611 | CEDAR POINT RANCH, CA | 6 | 4.8" | -0.96 | 0 | 1 | Inf |
| 041624 | CENTERVILLE PH, CA | 1 | 1.5" | -1.88 | 0 | 1 | Inf |
| 041630 | CENTRAL CAMP, CA | 9 | 7.2" | -1.13 | 0 | 2 | Inf |
| 041653 | CHALLENGE R S, CA | 134 | 4.1" | -1.25 | 0 | 69 | Inf* |
| 041715 | CHICO UNIVERSITY FARM, CA | 7 | 0.8" | -1.40 | 0 | 5 | Inf |
| 041731 | CHINA FLAT, CA | 40 | 1.7" | -1.80 | 0 | 30 | Inf* |
| 041773 | CITRUS HEIGHTS, CA | 5 | 0.8" | -1.29 | 0 | 3 | Inf |
| 041779 | CLAREMONT POMONA COLLEGE, CA | 1 | 0.8" | -2.34 | 0 | 1 | Inf |
| 041784 | CLARKSBURG, CA | 2 | 0.8" | -1.75 | 0 | 2 | Inf |
| 041785 | CLARKS VALLEY MUDD RANCH, CA | 12 | 1.6" | -1.18 | 0 | 7 | Inf |
| 041806 | CLEARLAKE 4 SE, CA | 26 | 2.9" | -1.10 | 0 | 13 | Inf* |
| 041807 | CLEARLAKE PARK, CA | 4 | 9.2" | -1.48 | 0 | 2 | Inf |
| 041837 | CLOVERDALE, CA | 1 | 0.1" | -2.78 | 0 | 1 | Inf |
| 041838 | CLOVERDALE, CA | 7 | 1.1" | -1.97 | 0 | 6 | Inf |
| 041869 | COALINGA 14 WNW, CA | 8 | 1.2" | -1.48 | 0 | 3 | Inf |
| 041878 | COARSEGOLD 1 SW, CA | 9 | 1.8" | -1.26 | 0 | 6 | Inf |
| 041896 | COLBYS FC53D, CA | 10 | 4.6" | -0.85 | 0 | 3 | Inf |
| 041907 | COLEMAN FISHERIES STA, CA | 20 | 2.1" | -1.55 | 0 | 14 | Inf |
| 041909 | COLEVILLE, CA | 33 | 2.6" | -1.31 | 0 | 18 | Inf* |
| 041916 | COLGATE P H, CA | 7 | 1.1" | -0.92 | 0 | 2 | Inf |
| 041945 | COLUSA BRIDGE, CA | 3 | 2.0" | -1.89 | 0 | 3 | Inf |
| 041948 | COLUSA 2 SSW, CA | 2 | 3.0" | -1.99 | 0 | 2 | Inf |
| 041985 | COOL, CA | 10 | 4.0" | -1.32 | 0 | 6 | Inf |
| 042012 | CORCORAN IRRIG DIST, CA | 2 | 1.6" | -1.51 | 0 | 1 | Inf |
| 042015 | CORDES, CA | 3 | 2.7" | -0.83 | 0 | 1 | Inf |
| 042027 | CORNING HOUGHTON RANCH, CA | 15 | 2.7" | -1.66 | 0 | 9 | Inf |
| 042031 | CORONA, CA | 3 | 1.5" | -1.14 | 0 | 1 | Inf |
| 042081 | COVELO, CA | 87 | 2.3" | -1.68 | 0 | 62 | Inf* |
| 042088 | COVINA, CA | 2 | 1.5" | -1.17 | 0 | 1 | Inf |
| 042147 | CRESCENT CITY 3 NNW, CA | 3 | 3.7" | -1.90 | 0 | 3 | Inf |
| 042148 | CRESCENT CITY 7 ENE, CA | 23 | 1.5" | -1.72 | 0 | 17 | Inf |
| 042149 | CRESCENT CITY FAA AI, CA | 2 | 1.9" | -2.32 | 0 | 2 | Inf |
| 042199 | CRYSTAL LAKE EAST PINE FLAT, CA | 22 | 4.7" | -0.27 | 0 | 3 | Inf |
| 042236 | CUYAMA, CA | 9 | 2.5" | -1.20 | 0 | 3 | Inf |
| 042257 | DAGGETT BARSTOW-DAGGETT AP, CA | 13 | 3.0" | -0.65 | 0 | 3 | Inf |
| 042369 | DEL PUERTO ROAD CAMP, CA | 8 | 1.7" | -1.48 | 0 | 4 | Inf |
| 042379 | DELTA, CA | 11 | 3.3" | -0.41 | 0 | 3 | Inf |
| 042456 | DOBBINS 1 S, CA | 40 | 2.3" | -1.71 | 0 | 26 | Inf* |
| 042458 | DOBBINS COLGATE FOREBA, CA | 22 | 2.5" | -1.61 | 0 | 16 | Inf |
| 042490 | DOS RIOS, CA | 5 | 1.4" | -2.15 | 0 | 4 | Inf |
| 042568 | DUNNIGAN, CA | 1 | 3.0" | -1.89 | 0 | 1 | Inf |
| 042595 | EAGLE LAKE STONE RANCH, CA | 10 | 3.5" | -0.81 | 0 | 3 | Inf |
| 042640 | EAST PARK RESERVOIR, CA | 61 | 3.8" | -1.16 | 0 | 29 | Inf* |
| 042728 | ELECTRA P H, CA | 10 | 1.7" | -1.49 | 0 | 6 | Inf |
| 042734 | ELIZABETH LAKE, CA | 14 | 5.4" | -0.78 | 0 | 4 | Inf |
| 042760 | ELLIOTT, CA | 3 | 0.8" | -1.43 | 0 | 1 | Inf |
| 042805 | ELSINORE, CA | 6 | 2.0" | -0.76 | 0 | 2 | Inf |
| 042910 | EUREKA, CA | 20 | 0.8" | -1.67 | 0 | 14 | Inf |
| 042934 | FAIRFIELD, CA | 1 | 1.5" | -1.78 | 0 | 1 | Inf |
| 043020 | FERGUSON RANCH, CA | 19 | 2.8" | -1.11 | 0 | 9 | Inf |
| 043025 | FERNDALE 8 SSW, CA | 2 | 2.0" | -0.89 | 0 | 1 | Inf |
| 043038 | FIDDLETOWN DEXTER RANCH, CA | 109 | 2.3" | -1.58 | 0 | 73 | Inf* |
| 043056 | FINLEY 1 SSE, CA | 2 | 0.8" | -1.58 | 0 | 1 | Inf |
| 043057 | FINLEY 5 SW, CA | 8 | 1.5" | -1.11 | 0 | 2 | Inf |
| 043069 | FISH CAMP, CA | 8 | 6.2" | -1.31 | 0 | 4 | Inf |
| 043118 | FONTANA 5 N, CA | 6 | 0.7" | -0.90 | 0 | 1 | Inf |
| 043151 | FORKS OF SALMON, CA | 22 | 3.0" | -1.42 | 0 | 13 | Inf |
| 043204 | FORWARD MILL, CA | 42 | 4.4" | -0.81 | 0 | 17 | Inf* |
| 043242 | FRENCH GULCH, CA | 85 | 2.6" | -1.23 | 0 | 45 | Inf* |
| 043320 | GARBERVILLE, CA | 3 | 1.8" | -1.35 | 0 | 2 | Inf |
| 043338 | GARDEN VALLEY 2 S, CA | 63 | 2.3" | -1.66 | 0 | 44 | Inf* |
| 043357 | GASQUET RS, CA | 54 | 2.3" | -1.84 | 0 | 41 | Inf* |
| 043387 | GERBER RANCH, CA | 9 | 1.7" | -2.09 | 0 | 7 | Inf |
| 043401 | GIBRALTAR DAM, CA | 9 | 2.3" | -1.16 | 0 | 4 | Inf |
| 043405 | GIBSON HIGHWAY MNT STN, CA | 32 | 4.8" | -1.16 | 0 | 14 | Inf* |
| 043450 | GLENDALE KENNEDY, CA | 2 | 1.2" | -1.17 | 0 | 1 | Inf |
| 043452 | GLENDORA FC 287B, CA | 2 | 2.0" | -1.45 | 0 | 1 | Inf |
| 043468 | GLENNVILLE MORROW RANCH, CA | 15 | 3.4" | -1.89 | 0 | 11 | Inf |
| 043491 | GOLD RUN 2 SW, CA | 24 | 4.2" | -1.76 | 0 | 17 | Inf |
| 043599 | GREENHORN MTN PARK, CA | 14 | 6.8" | -1.51 | 0 | 9 | Inf |
| 043639 | GRIDLEY, CA | 2 | 0.4" | -0.78 | 0 | 1 | Inf |
| 043647 | GRIZZLY CREEK STATE PARK, CA | 15 | 2.0" | -1.70 | 0 | 10 | Inf |
| 043652 | GRIZZLY PEAK, CA | 3 | 0.9" | -2.08 | 0 | 2 | Inf |
| 043666 | GROVELAND, CA | 21 | 3.3" | -2.09 | 0 | 17 | Inf |
| 043747 | HANFORD 1 S, CA | 2 | 1.5" | -2.20 | 0 | 1 | Inf |
| 043800 | HARRY ENGLEBRIGHT DAM, CA | 2 | 0.8" | -1.63 | 0 | 2 | Inf |
| 043875 | HEALDSBURG, CA | 4 | 0.4" | -2.47 | 0 | 4 | Inf |
| 043896 | HEMET, CA | 3 | 2.5" | -1.60 | 0 | 2 | Inf |
| 043925 | HERNANDEZ 2 NW, CA | 14 | 1.4" | -1.47 | 0 | 7 | Inf |
| 043946 | HIDDEN VALLEY RANCH, CA | 19 | 2.1" | -1.77 | 0 | 13 | Inf |
| 044010 | HOBERGS, CA | 115 | 4.8" | -1.17 | 0 | 64 | Inf* |
| 044017 | HOEGEES FC 60 A, CA | 5 | 2.6" | -1.09 | 0 | 2 | Inf |
| 044074 | HONEYDEW 1 SW, CA | 12 | 1.9" | -1.90 | 0 | 8 | Inf |
| 044082 | HOOPA, CA | 24 | 1.8" | -1.73 | 0 | 17 | Inf |
| 044100 | HOPLAND LARGO STN, CA | 3 | 1.7" | -1.81 | 0 | 2 | Inf |
| 044166 | HUNTER DISTR GRAVES RC, CA | 7 | 4.1" | -1.89 | 0 | 5 | Inf |
| 044202 | IDLEWILD HWY MNTNC STN, CA | 23 | 3.0" | -1.08 | 0 | 11 | Inf |
| 044249 | INDIAN VALLEY, CA | 3 | 4.5" | -2.12 | 0 | 3 | Inf |
| 044255 | INDIAN WELL HQS, CA | 28 | 2.2" | -1.20 | 0 | 13 | Inf* |
| 044274 | INSKIP INN, CA | 55 | 6.7" | -0.69 | 0 | 14 | Inf* |
| 044407 | JOSHUA TREE 3 S, CA | 1 | 2.0" | -2.17 | 0 | 1 | Inf |
| 044422 | JUNCAL DAM, CA | 8 | 3.2" | -1.18 | 0 | 3 | Inf |
| 044467 | KEE RANCH, CA | 10 | 4.9" | -0.45 | 0 | 2 | Inf |
| 044480 | KELLOGG, CA | 15 | 2.0" | -1.83 | 0 | 13 | Inf |
| 044488 | KELSEYVILLE, CA | 7 | 2.2" | -1.45 | 0 | 4 | Inf |
| 044520 | KERN RIVER PH 1, CA | 3 | 1.3" | -1.57 | 0 | 2 | Inf |
| 044527 | WOFFORD HEIGHTS KERN, CA | 6 | 1.6" | -0.77 | 0 | 3 | Inf |
| 044555 | KING CITY, CA | 3 | 1.9" | -1.05 | 0 | 1 | Inf |
| 044577 | KLAMATH, CA | 37 | 1.6" | -1.93 | 0 | 28 | Inf* |
| 044602 | KORBEL, CA | 6 | 1.2" | -1.56 | 0 | 5 | Inf |
| 044613 | KYBURZ, CA | 19 | 5.7" | -1.30 | 0 | 8 | Inf |
| 044628 | LA CRESCENTA FC 251C, CA | 4 | 3.1" | -1.06 | 0 | 1 | Inf |
| 044633 | LA FAYETTE 3 NNE, CA | 4 | 1.2" | -1.13 | 0 | 1 | Inf |
| 044701 | LAKEPORT, CA | 10 | 2.2" | -1.87 | 0 | 9 | Inf |
| 044722 | LAKE WILENOR, CA | 6 | 4.9" | -1.98 | 0 | 6 | Inf |
| 044747 | LANCASTER, CA | 13 | 3.1" | -0.85 | 0 | 4 | Inf |
| 044773 | LA PORTE, CA | 8 | 8.2" | 0.62 | 4 | 0 | Inf |
| 044812 | LAS PLUMAS, CA | 2 | 0.8" | -2.15 | 0 | 2 | Inf |
| 044867 | LECHUZA PTRL ST FC352B, CA | 5 | 1.3" | -1.38 | 0 | 2 | Inf |
| 044880 | LEESVILLE KEEGAN RANCH, CA | 13 | 3.5" | -1.42 | 0 | 8 | Inf |
| 044886 | LEHMAN RANCH, CA | 5 | 1.2" | -1.40 | 0 | 4 | Inf |
| 044890 | LEMON COVE, CA | 1 | 2.0" | -1.57 | 0 | 1 | Inf |
| 044993 | LIVE OAK CANYON, CA | 2 | 1.7" | -1.17 | 0 | 1 | Inf |
| 045032 | LODI, CA | 1 | 0.5" | -2.78 | 0 | 1 | Inf |
| 045082 | LONG BEACH PUB SVC, CA | 2 | 1.2" | -1.38 | 0 | 1 | Inf |
| 045119 | LOS BANOS ARBURUA RANCH, CA | 4 | 1.4" | -1.26 | 0 | 1 | Inf |
| 045125 | LOS GATOS 4 SW, CA | 6 | 2.8" | -2.23 | 0 | 5 | Inf |
| 045126 | LOS GATOS 5 SW, CA | 14 | 1.4" | -1.49 | 0 | 10 | Inf |
| 045147 | LOS PRIETOS RANGER STN, CA | 3 | 2.0" | -1.81 | 0 | 2 | Inf |
| 045171 | LOYALTON, CA | 2 | 8.5" | -1.83 | 0 | 2 | Inf |
| 045215 | LYTLE CREEK PH, CA | 9 | 3.9" | -1.18 | 0 | 4 | Inf |
| 045352 | MARIPOSA R S, CA | 4 | 2.9" | -1.37 | 0 | 1 | Inf |
| 045385 | MARYSVILLE, CA | 1 | 0.5" | -2.09 | 0 | 1 | Inf |
| 045528 | MENDOTA DAM, CA | 1 | 0.2" | -2.25 | 0 | 1 | Inf |
| 045598 | MIDDLETOWN, CA | 17 | 4.2" | -1.23 | 0 | 6 | Inf |
| 045599 | MIDDLETOWN 4 WSW, CA | 3 | 1.1" | -1.39 | 0 | 2 | Inf |
| 045713 | MIRANDA SPENGLER RANCH, CA | 4 | 1.2" | -1.82 | 0 | 3 | Inf |
| 045738 | MODESTO, CA | 3 | 1.0" | -1.06 | 0 | 1 | Inf |
| 045783 | MONTAGUE YREKA MUNI AP, CA | 13 | 1.5" | -1.34 | 0 | 6 | Inf |
| 045785 | MONTAGUE SISKIYOU COUNTY AP, CA | 27 | 2.2" | -1.72 | 0 | 18 | Inf* |
| 045844 | MORGAN HILL 2 E, CA | 2 | 0.4" | -1.08 | 0 | 1 | Inf |
| 045915 | MOUNT DIABLO JUNCTION, CA | 29 | 1.8" | -1.54 | 0 | 18 | Inf* |
| 045965 | MOUNT LAGUNA CAA AP, CA | 6 | 2.3" | -1.25 | 0 | 3 | Inf |
| 046159 | NEWHALL AP, CA | 2 | 3.9" | -1.17 | 0 | 1 | Inf |
