| ID# | Station name | threshold (°F) |
PNA |
+PNA days |
-PNA days |
PNA ratio |
|
| 010116 | BIRMINGHAM ALABASTER, AL | 76°F | 26 | -0.83 | 0 | 12 | Inf* |
| 010267 | ANNISTON, AL | 77°F | 18 | -1.50 | 0 | 11 | Inf |
| 010425 | AUBURN NO 2, AL | 78°F | 15 | -0.90 | 0 | 7 | Inf |
| 011189 | BUTLER, AL | 80°F | 8 | -0.46 | 0 | 1 | Inf |
| 012096 | CULLMAN NAHS, AL | 72°F | 36 | -0.44 | 0 | 10 | Inf* |
| 012240 | DEMOPOLIS LOCK 4, AL | 80°F | 34 | -0.84 | 0 | 12 | Inf* |
| 012372_13839 | DOTHAN NAPIER FIELD, AL | 80°F | 47 | -0.99 | 0 | 18 | Inf* |
| 013430 | GORGAS 2 ENE, AL | 74°F | 11 | -1.96 | 0 | 10 | Inf |
| 013575 | GUNTERSVILLE NO 2, AL | 73°F | 27 | -0.69 | 0 | 9 | Inf* |
| 014209 | JACKSONVILLE, AL | 73°F | 10 | -1.15 | 0 | 4 | Inf |
| 014734 | ANNISTON MUNICIPAL AP, AL | 76°F | 14 | -0.93 | 0 | 5 | Inf |
| 014845 | LOCK 4, AL | 74°F | 18 | -0.87 | 0 | 5 | Inf |
| 014855 | BANKHEAD LOCK AND DAM, AL | 75°F | 11 | -0.73 | 0 | 3 | Inf |
| 015112 | MARION 7 NE, AL | 75°F | 16 | -1.71 | 0 | 11 | Inf |
| 015202 | MAXWELL AFB, AL | 79°F | 87 | -1.10 | 0 | 37 | Inf* |
| 015465 | MITCHELL DAM, AL | 77°F | 17 | -1.54 | 0 | 11 | Inf |
| 015555 | MONTGOMERY WBO, AL | 79°F | 73 | -1.04 | 0 | 27 | Inf* |
| 016334 | PENNINGTON 2 NE, AL | 82°F | 3 | 0.82 | 1 | 0 | Inf |
| 016418 | PICKENSVILLE, AL | 82°F | 5 | -0.57 | 0 | 1 | Inf |
| 017733 | SPRING HILL, AL | 79°F | 30 | -1.03 | 0 | 12 | Inf* |
| 018398 | TUSKEGEE, AL | 79°F | 63 | -0.92 | 0 | 19 | Inf* |
| 018446 | UNIONTOWN, AL | 88°F | 1 | -1.42 | 0 | 1 | Inf |
| 030828 | BOONEVILLE 3 W, AR | 76°F | 16 | -0.83 | 0 | 4 | Inf |
| 032300_93944 | EL DORADO GOODWIN FD, AR | 78°F | 16 | -1.67 | 0 | 11 | Inf |
| 032315 | ELKINS, AR | 76°F | 2 | -2.09 | 0 | 2 | Inf |
| 032598 | FOUNTAIN HILL, AR | 82°F | 2 | -2.30 | 0 | 2 | Inf |
| 032609 | FOURCHE JUNCTION, AR | 86°F | 4 | -1.87 | 0 | 3 | Inf |
| 032952 | GREEN MOUNTAIN, AR | 68°F | 63 | -1.09 | 0 | 27 | Inf* |
| 034390 | LUTHERVILLE, AR | 74°F | 47 | -1.19 | 0 | 19 | Inf* |
| 035056 | MOUNTAINBURG 3 SSW, AR | 75°F | 33 | -0.56 | 0 | 4 | Inf* |
| 035358 | ODEN 1 SE, AR | 72°F | 29 | -0.91 | 0 | 12 | Inf* |
| 035664 | PELSOR, AR | 79°F | 3 | -1.49 | 0 | 2 | Inf |
| 036820 | STAR CITY 2 S, AR | 79°F | 3 | -0.93 | 0 | 1 | Inf |
| 036940 | SUGAR GROVE, AR | 68°F | 2 | -2.42 | 0 | 2 | Inf |
| 080025 | ADAMS BEACH, FL | 78°F | 13 | -0.72 | 0 | 4 | Inf |
| 081775 | COMPASS LAKE, FL | 82°F | 79 | -1.12 | 0 | 37 | Inf* |
| 081832 | COOT BAY RANGER STN, FL | 84°F | 14 | 0.37 | 1 | 0 | Inf |
| 082441 | DUCK KEY, FL | 84°F | 38 | -0.71 | 0 | 7 | Inf* |
| 082659 | VALPARAISO ELGIN AFB, FL | 76°F | 20 | -0.68 | 0 | 5 | Inf |
| 083571 | GRAPE HAMMOCK, FL | 85°F | 34 | -0.63 | 0 | 4 | Inf* |
| 084393 | JASPER 5 WNW, FL | 81°F | 17 | -1.41 | 0 | 11 | Inf |
| 084802 | LAKELAND 2, FL | 86°F | 31 | -0.92 | 0 | 13 | Inf* |
| 085756 | MILLIGAN, FL | 77°F | 11 | 0.31 | 0 | 1 | Inf |
| 086404 | OASIS FISHING LODGE, FL | 88°F | 16 | -0.99 | 0 | 6 | Inf |
| 086480 | OKEECHOBEE 9 W, FL | 87°F | 20 | -0.96 | 0 | 8 | Inf |
| 088024 | SARASOTA 5 E, FL | 85°F | 23 | -0.37 | 0 | 2 | Inf |
| 089048 | OASIS FISHING LODGE, FL | 86°F | 5 | -1.67 | 0 | 4 | Inf |
| 090041 | ADAIRSVILLE, GA | 12°F | 1 | 1.96 | 1 | 0 | Inf |
| 090145 | ALBANY MUNICIPAL AP, GA | 80°F | 98 | -1.01 | 0 | 38 | Inf* |
| 090456 | ATLANTA WSO-CITY, GA | 73°F | 67 | -0.87 | 0 | 18 | Inf* |
| 090495_13875 | AUGUSTA WB AIRPORT, GA | 80°F | 27 | -1.38 | 0 | 13 | Inf* |
| 090500_93848 | AUGUSTA, GA | 79°F | 11 | -0.86 | 0 | 2 | Inf |
| 091585 | CANTON, GA | 74°F | 3 | -1.01 | 0 | 1 | Inf |
| 091619 | CARNESVILLE 4 N, GA | 26°F | 1 | 1.89 | 1 | 0 | Inf |
| 092055 | CLYO 1 NNW, GA | 79°F | 12 | -0.95 | 0 | 3 | Inf |
| 092361 | CRISP CO POWER DAM, GA | 81°F | 12 | -0.72 | 0 | 3 | Inf |
| 092583 | DAWSONVILLE, GA | 73°F | 9 | -1.16 | 0 | 4 | Inf |
| 092736 | DONALSONVILLE 1 S, GA | 28°F | 1 | 3.46 | 1 | 0 | Inf |
| 094388 | HOGGARDS MILL, GA | 82°F | 111 | -1.23 | 0 | 54 | Inf* |
| 094700 | JONESBORO, GA | 75°F | 43 | -0.86 | 0 | 16 | Inf* |
| 095442 | MACON WB AIRPORT, GA | 79°F | 11 | -1.62 | 0 | 7 | Inf |
| 095447 | MACON WB CITY, GA | 79°F | 60 | -1.09 | 0 | 26 | Inf* |
| 096148 | MULBERRY GROVE, GA | 71°F | 5 | 0.57 | 1 | 0 | Inf |
| 097847_93802 | SAVANNAH HUNTER FIELD, GA | 80°F | 31 | -1.25 | 0 | 15 | Inf* |
| 098460 | SUNNYSIDE, GA | 75°F | 83 | -1.17 | 0 | 41 | Inf* |
| 098931 | TYBEE ISLAND, GA | 78°F | 22 | -0.49 | 0 | 4 | Inf |
| 099124 | WARNER ROBINS, GA | 70°F | 5 | 0.69 | 1 | 0 | Inf |
| 099519 | WOODRUFF DAM, GA | 83°F | 28 | -1.34 | 0 | 16 | Inf* |
| 160007 | ABBEVILLE, LA | 82°F | 7 | -1.79 | 0 | 5 | Inf |
| 160028 | ACME, LA | 78°F | 2 | -1.40 | 0 | 1 | Inf |
| 161152 | BOOK, LA | 81°F | 105 | -0.80 | 0 | 34 | Inf* |
| 161241 | BREAUX BRIDGE 4 S, LA | 80°F | 31 | -0.47 | 0 | 6 | Inf* |
| 162140 | COUSHATTA 1, LA | 80°F | 5 | 0.44 | 1 | 0 | Inf |
| 162165 | CRAVENS TOWER, LA | 81°F | 18 | -1.01 | 0 | 6 | Inf |
| 162235 | CURTIS 1 SSE, LA | 75°F | 14 | -0.92 | 0 | 6 | Inf |
| 162439 | DESOTO FIRE TOWER, LA | 80°F | 27 | -0.26 | 0 | 1 | Inf* |
| 162884 | EMPIRE, LA | 78°F | 5 | -1.37 | 0 | 4 | Inf |
| 162916 | ENON TOWER, LA | 80°F | 93 | -1.08 | 0 | 40 | Inf* |
| 163324 | FRANKLINTON EXPERIMENT STN, LA | 82°F | 16 | -1.71 | 0 | 12 | Inf |
| 163794 | GRAND CANE FIRE TOWER, LA | 80°F | 17 | -1.31 | 0 | 9 | Inf |
| 164186 | HENDERSON 2 W, LA | 81°F | 46 | -0.86 | 0 | 17 | Inf* |
| 164209 | HICKORY GROVE, LA | 76°F | 8 | 0.17 | 0 | 1 | Inf |
| 164945 | KROTZ SPRINGS, LA | 75°F | 4 | 0.95 | 1 | 0 | Inf |
| 165075 | LAKE CHARLES, LA | 80°F | 16 | -1.15 | 0 | 8 | Inf |
| 165920 | MARKSVILLE, LA | 80°F | 6 | -1.78 | 0 | 5 | Inf |
| 166246 | MINDEN 4 NNW, LA | 80°F | 67 | -0.95 | 0 | 26 | Inf* |
| 166295 | NEW ORLEANS INTL ARPT, LA | 80°F | 83 | -1.05 | 0 | 33 | Inf* |
| 166308 | MONROE # 2, LA | 80°F | 10 | -0.30 | 0 | 1 | Inf |
| 166661 | NEW ORLEANS AP, LA | 80°F | 75 | -1.17 | 0 | 34 | Inf* |
| 166662 | NEW ORLEANS ALVIN CALLENDER F, LA | 80°F | 48 | -1.05 | 0 | 20 | Inf* |
| 166665 | NEW ORLEANS AUDUBON, LA | 81°F | 162 | -1.05 | 0 | 73 | Inf* |
| 166794 | NORTH LIVINGSTON, LA | 81°F | 75 | -1.13 | 0 | 34 | Inf* |
| 167304 | PINE GROVE FIRE TOWER, LA | 82°F | 54 | -1.12 | 0 | 25 | Inf* |
| 167680 | RAYVILLE 2 N, LA | 81°F | 14 | -0.73 | 0 | 5 | Inf |
| 167691 | RAYVILLE, LA | 78°F | 25 | -0.69 | 0 | 7 | Inf |
| 167905 | ROBELINE, LA | 80°F | 74 | -0.80 | 0 | 20 | Inf* |
| 168094 | SAILES FIRE TOWER, LA | 80°F | 16 | -0.23 | 0 | 1 | Inf |
| 168137 | ST FRANCISVILLE 6 S, LA | 81°F | 91 | -0.97 | 0 | 38 | Inf* |
| 168393 | SHELL BEACH LOYOLA CAMP, LA | 81°F | 13 | -1.28 | 0 | 5 | Inf |
| 222477 | DUCK HILL, MS | 78°F | 55 | -0.98 | 0 | 20 | Inf* |
| 223067 | FLORA, MS | 82°F | 22 | -1.03 | 0 | 9 | Inf |
| 225397 | MAGNOLIA, MS | 82°F | 13 | -1.78 | 0 | 10 | Inf |
| 225772 | MERIDIAN, MS | 79°F | 8 | -1.97 | 0 | 7 | Inf |
| 226780 | PEARLINGTON, MS | 80°F | 211 | -1.17 | 0 | 102 | Inf* |
| 227220 | PURVIS 2 N, MS | 80°F | 50 | -1.01 | 0 | 18 | Inf* |
| 227815 | SARDIS DAM, MS | 77°F | 42 | -0.97 | 0 | 14 | Inf* |
| 227983 | SHELBY, MS | 78°F | 7 | -2.04 | 0 | 6 | Inf |
| 228053 | SHUBUTA, MS | 80°F | 76 | -1.21 | 0 | 36 | Inf* |
| 229155 | VANCE 2, MS | 77°F | 12 | -1.03 | 0 | 5 | Inf |
| 381944_93851 | COLUMBIA, SC | 77°F | 81 | -0.96 | 0 | 30 | Inf* |
| 384063 | HEATH SPRINGS, SC | 76°F | 76 | -1.00 | 0 | 30 | Inf* |
| 385858 | MILEY, SC | 82°F | 23 | -1.09 | 0 | 7 | Inf |
| 385946 | MONCKS CORNER 4 N, SC | 79°F | 34 | -0.87 | 0 | 11 | Inf* |
| 386158 | MYRTLE BEACH CAA AP, SC | 76°F | 90 | -0.82 | 0 | 35 | Inf* |
| 386783 | PELZER, SC | 74°F | 68 | -0.91 | 0 | 27 | Inf* |
| 387288 | RIDGEVILLE, SC | 79°F | 17 | -0.95 | 0 | 7 | Inf |
| 387390 | ROCK HILL 5 NE, SC | 73°F | 7 | -2.32 | 0 | 5 | Inf |
| 387568 | ST PAUL 5 S, SC | 80°F | 38 | -0.80 | 0 | 10 | Inf* |
| 388714 | TRENTON 1 NNE, SC | 77°F | 102 | -1.21 | 0 | 47 | Inf* |
| 015785 | NATCHEZ, AL | 80°F | 129 | -1.15 | 1 | 62 | 62.00* |
| 224966 | LEAKESVILLE, MS | 82°F | 121 | -1.19 | 1 | 60 | 60.00* |
| 084620 | KISSIMMEE, FL | 85°F | 163 | -0.85 | 1 | 59 | 59.00* |
| 012763 | EVERGREEN INTERMEDIATE FLD, AL | 80°F | 131 | -1.14 | 1 | 58 | 58.00* |
| 220130 | ALLEN, MS | 80°F | 136 | -0.95 | 1 | 58 | 58.00* |
| 085622 | MELROSE, FL | 84°F | 140 | -0.98 | 1 | 56 | 56.00* |
| 166310 | MONROE CITY, LA | 79°F | 139 | -0.92 | 1 | 56 | 56.00* |
| 091463 | CAIRO 2 N, GA | 81°F | 259 | -1.02 | 2 | 110 | 55.00* |
| 012372_93843 | DOTHAN MUNICIPAL AP, AL | 80°F | 224 | -1.09 | 2 | 98 | 49.00* |
| 163681 | GOLDEN MEADOW, LA | 81°F | 127 | -0.97 | 1 | 48 | 48.00* |
| 087424 | QUINCY EXPERIMENT STN, FL | 81°F | 216 | -1.01 | 2 | 92 | 46.00* |
| 082011 | CROSS CITY AIRPORT, FL | 83°F | 143 | -0.89 | 1 | 45 | 45.00* |
| 090430 | ATHENS, GA | 75°F | 258 | -0.93 | 2 | 89 | 44.50* |
| 168295 | SCHRIEVER, LA | 82°F | 310 | -1.02 | 3 | 131 | 43.67* |
| 015483_99999 | MOBILE, AL | 77°F | 127 | -0.79 | 1 | 43 | 43.00* |
| 161891 | CLINTON 4 ENE, LA | 81°F | 292 | -1.05 | 3 | 128 | 42.67* |
| 086836 | PANAMA CITY, FL | 79°F | 98 | -1.01 | 1 | 42 | 42.00* |
| 090581 | BAINBRIDGE, GA | 82°F | 359 | -1.06 | 4 | 153 | 38.25* |
| 092161 | COLUMBUS, GA | 80°F | 99 | -1.00 | 1 | 38 | 38.00* |
| 167421 | POLLOCK FOREST NURSERY, LA | 80°F | 203 | -0.86 | 2 | 70 | 35.00* |
| 229444 | WAYNESBORO 3 WNW, MS | 80°F | 77 | -1.10 | 1 | 35 | 35.00* |
| 169369 | VILLE PLATTE, LA | 80°F | 285 | -0.90 | 3 | 102 | 34.00* |
| 225318 | LUMBERTON 2 N, MS | 80°F | 64 | -1.28 | 1 | 34 | 34.00* |
| 084371 | JACKSONVILLE, FL | 82°F | 97 | -0.86 | 1 | 33 | 33.00* |
| 223671_93874 | GULFPORT MUNI, MS | 78°F | 97 | -0.81 | 1 | 33 | 33.00* |
| 083326 | GAINESVILLE REGIONAL AP, FL | 83°F | 250 | -0.95 | 3 | 97 | 32.33* |
| 089401 | WAUCHULA, FL | 87°F | 503 | -0.84 | 5 | 161 | 32.20* |
| 080070 | ALEXANDER SPRINGS 3 SE, FL | 85°F | 237 | -1.04 | 3 | 96 | 32.00* |
| 088094 | SECOTAN, FL | 81°F | 102 | -0.83 | 1 | 32 | 32.00* |
| 165021 | LAFAYETTE, LA | 79°F | 100 | -0.76 | 1 | 32 | 32.00* |
| 166659 | NEW ORLEANS WSFO CITY, LA | 80°F | 400 | -0.94 | 5 | 158 | 31.60* |
| 085372 | MARIANNA SCHOOL FOR BOYS, FL | 82°F | 216 | -1.03 | 3 | 93 | 31.00* |
| 081218 | CAMP BLANDING, FL | 84°F | 92 | -0.81 | 1 | 30 | 30.00* |
| 083321 | GAINESVILLE 3 WSW, FL | 84°F | 395 | -0.96 | 5 | 150 | 30.00* |
| 087440 | RAIFORD STATE PRISON, FL | 85°F | 85 | -0.84 | 1 | 30 | 30.00* |
| 014822 | LOCKHART, AL | 80°F | 169 | -0.87 | 2 | 59 | 29.50* |
| 085990 | MOUNT PLEASANT 2 W, FL | 81°F | 150 | -0.94 | 2 | 59 | 29.50* |
| 229220 | VICKSBURG, MS | 78°F | 209 | -1.04 | 3 | 88 | 29.33* |
| 083978 | HILLIARD, FL | 83°F | 83 | -0.87 | 1 | 29 | 29.00* |
| 165624 | LSU CITRUS RESEARCH STN, LA | 80°F | 117 | -0.65 | 1 | 29 | 29.00* |
| 086414 | OCALA, FL | 85°F | 645 | -0.92 | 8 | 229 | 28.62* |
| 030355 | BALD KNOB 5 N, AR | 71°F | 83 | -0.68 | 1 | 28 | 28.00* |
| 085367 | MARIANNA, FL | 81°F | 128 | -1.07 | 2 | 56 | 28.00* |
| 097842 | SAVANNAH USDA PLANT GD, GA | 81°F | 325 | -1.02 | 5 | 140 | 28.00* |
| 160098_93915 | ALEXANDRIA, LA | 81°F | 66 | -1.00 | 1 | 28 | 28.00* |
| 167432 | PONTCHARTRAIN CAUSEWAY, LA | 75°F | 109 | -0.69 | 1 | 28 | 28.00* |
| 169610 | WESTDALE 3 SW, LA | 80°F | 230 | -0.82 | 3 | 84 | 28.00* |
| 013151 | GADSDEN, AL | 75°F | 77 | -0.93 | 1 | 27 | 27.00* |
| 095979 | MONTEZUMA, GA | 79°F | 75 | -0.94 | 1 | 27 | 27.00* |
| 097046 | PINE MOUNTAIN VALLEY, GA | 76°F | 80 | -0.91 | 1 | 27 | 27.00* |
| 167368 | PLAQUEMINES EXPERIMENT STN, LA | 80°F | 96 | -0.80 | 1 | 27 | 27.00* |
| 087205 | PLANT CITY, FL | 86°F | 662 | -0.87 | 8 | 215 | 26.88* |
| 160277 | ARCADIA, LA | 79°F | 259 | -0.71 | 3 | 80 | 26.67* |
| 087002 | PENSACOLA, FL | 76°F | 152 | -0.80 | 2 | 53 | 26.50* |
| 010407 | ATMORE, AL | 80°F | 187 | -0.93 | 3 | 79 | 26.33* |
| 018859 | WETUMPKA, AL | 78°F | 70 | -0.97 | 1 | 26 | 26.00* |
| 011685 | CITRONELLE, AL | 80°F | 190 | -0.96 | 3 | 77 | 25.67* |
| 086880 | PARRISH, FL | 86°F | 413 | -0.81 | 5 | 128 | 25.60* |
| 084358 | JACKSONVILLE INTL ARPT, FL | 82°F | 700 | -0.88 | 10 | 253 | 25.30* |
| 084262 | INDIANTOWN, FL | 85°F | 66 | -0.94 | 1 | 25 | 25.00* |
| 018403 | TUSKEGEE 3 S, AL | 78°F | 158 | -1.11 | 3 | 74 | 24.67* |
| 165077 | LAKE CHARLES WB AIRP, LA | 79°F | 198 | -0.92 | 3 | 72 | 24.00* |
| 224467 | JACKSON 4 NW, MS | 79°F | 258 | -0.95 | 4 | 96 | 24.00* |
| 383996 | HARTSVILLE 3 S, SC | 79°F | 75 | -0.76 | 1 | 24 | 24.00* |
| 229101 | UTICA, MS | 80°F | 244 | -0.91 | 4 | 95 | 23.75* |
| 161335 | BURRWOOD WB, LA | 77°F | 235 | -0.80 | 3 | 71 | 23.67* |
| 010757 | BESSEMER 3 SSW, AL | 76°F | 220 | -0.97 | 4 | 92 | 23.00* |
| 381544 | CHARLESTON INTL ARPT, SC | 79°F | 567 | -0.86 | 9 | 206 | 22.89* |
| 088788 | TAMPA INTL ARPT, FL | 84°F | 543 | -0.83 | 7 | 159 | 22.71* |
| 088021 | SARASOTA, FL | 84°F | 409 | -0.84 | 6 | 135 | 22.50* |
| 083316 | GAINESVILLE UNIV OF FLORIDA, FL | 85°F | 168 | -0.96 | 3 | 67 | 22.33* |
| 097847_03822 | SAVANNAH INTL ARPT, GA | 80°F | 567 | -0.93 | 10 | 223 | 22.30* |
| 088671 | SUNNILAND, FL | 87°F | 57 | -0.96 | 1 | 22 | 22.00* |
| 166117 | MELVILLE, LA | 80°F | 470 | -0.91 | 8 | 175 | 21.88* |
| 091266 | BROOKLET 1 W, GA | 80°F | 606 | -0.90 | 10 | 218 | 21.80* |
| 093899 | GREENSBORO, GA | 77°F | 131 | -0.85 | 2 | 43 | 21.50* |
| 084845 | LAKE PLACID 2 SW, FL | 87°F | 230 | -0.93 | 4 | 85 | 21.25* |
| 162534 | DONALDSONVILLE 4 SW, LA | 82°F | 520 | -0.90 | 9 | 190 | 21.11* |
| 081632 | CLEARWATER, FL | 83°F | 303 | -0.93 | 5 | 105 | 21.00* |
| 087395 | PUNTA GORDA, FL | 87°F | 178 | -0.89 | 3 | 63 | 21.00* |
| 083956 | HIGH SPRINGS, FL | 84°F | 596 | -0.79 | 9 | 188 | 20.89* |
| 013255 | GENEVA, AL | 80°F | 310 | -0.94 | 6 | 125 | 20.83* |
| 010163 | ALEXANDER CITY 6 NE, AL | 77°F | 224 | -0.96 | 4 | 83 | 20.75* |
| 083470 | GLEN ST MARY 1 W, FL | 83°F | 485 | -0.84 | 8 | 164 | 20.50* |
| 093409 | FLEMING, GA | 80°F | 369 | -1.05 | 8 | 164 | 20.50* |
| 098969 | VALDOSTA WB AIRPORT, GA | 82°F | 116 | -0.88 | 2 | 41 | 20.50* |
| 080228 | ARCADIA, FL | 87°F | 514 | -0.90 | 9 | 181 | 20.11* |
| 010836 | BIRMINGHAM, AL | 77°F | 61 | -0.86 | 1 | 20 | 20.00* |
| 082915 | FEDERAL POINT, FL | 83°F | 595 | -0.91 | 11 | 220 | 20.00* |
| 087397 | PUNTA GORDA 4 ESE, FL | 86°F | 397 | -0.79 | 6 | 120 | 20.00* |
| 166585 | NAVAL AMMUNITION DEPOT, LA | 80°F | 57 | -0.82 | 1 | 20 | 20.00* |
| 388191 | SPARTANBURG, SC | 73°F | 168 | -0.87 | 3 | 60 | 20.00* |
| 012188 | DAYTON 1 N, AL | 79°F | 373 | -0.92 | 7 | 139 | 19.86* |
| 161292 | BURAS, LA | 80°F | 311 | -0.92 | 6 | 119 | 19.83* |
| 081310 | CAPTIVA, FL | 83°F | 226 | -0.74 | 3 | 59 | 19.67* |
| 084797_12883 | LAKELAND LINDER AP, FL | 84°F | 358 | -0.86 | 6 | 117 | 19.50* |
| 164034 | HAMMOND, LA | 81°F | 486 | -0.95 | 10 | 195 | 19.50* |
| 386657 | PARIS MOUNTAIN, SC | 70°F | 199 | -0.76 | 3 | 58 | 19.33* |
| 096087 | MOULTRIE 2 ESE, GA | 81°F | 520 | -0.86 | 10 | 192 | 19.20* |
| 098974 | VALDOSTA 4 NW, GA | 81°F | 230 | -1.01 | 5 | 96 | 19.20* |
| 086638 | ORLANDO HERNDON ARPT, FL | 85°F | 346 | -0.93 | 7 | 134 | 19.14* |
| 093303 | FAIRVIEW, GA | 75°F | 69 | -0.77 | 1 | 19 | 19.00* |
| 011084 | BREWTON 3 SSE, AL | 81°F | 559 | -0.85 | 11 | 207 | 18.82* |
| 090131 | ALAPAHA EXP STN, GA | 80°F | 337 | -0.85 | 7 | 130 | 18.57* |
| 085643 | MERRITT ISLAND, FL | 83°F | 104 | -0.84 | 2 | 37 | 18.50* |
| 090500_99999 | AUGUSTA WB CITY, GA | 78°F | 111 | -0.79 | 2 | 37 | 18.50* |
| 163321 | FRANKLINTON, LA | 81°F | 93 | -1.00 | 2 | 37 | 18.50* |
| 381939 | COLUMBIA METRO ARPT, SC | 79°F | 529 | -0.89 | 11 | 199 | 18.09* |
| 012813 | FAIRHOPE 2 NE, AL | 79°F | 577 | -0.83 | 11 | 198 | 18.00* |
| 013399 | GOODWATER, AL | 77°F | 65 | -0.76 | 1 | 18 | 18.00* |
| 086753 | PALATKA, FL | 85°F | 359 | -0.87 | 7 | 126 | 18.00* |
| 087950 | SANBORN TOWER, FL | 81°F | 166 | -0.81 | 3 | 54 | 18.00* |
| 167471 | PORT SULPHUR, LA | 80°F | 202 | -0.94 | 4 | 72 | 18.00* |
| 383742 | GREENVILLE, SC | 73°F | 169 | -0.76 | 3 | 54 | 18.00* |
| 226921 | PICAYUNE, MS | 80°F | 667 | -0.83 | 13 | 233 | 17.92* |
| 087812 | ST AUGUSTINE, FL | 82°F | 329 | -0.83 | 7 | 124 | 17.71* |
| 167678 | RAYNE 6 N, LA | 81°F | 139 | -0.92 | 3 | 53 | 17.67* |
| 093936 | GRIFFIN, GA | 76°F | 243 | -0.94 | 5 | 88 | 17.60* |
| 090211 | ALMA BACON COUNTY AP, GA | 80°F | 680 | -0.84 | 14 | 246 | 17.57* |
| 229048 | TYLERTOWN 2 WNW, MS | 80°F | 561 | -0.82 | 11 | 193 | 17.55* |
| 084242 | INDIAN LAKE ESTATES, FL | 86°F | 235 | -0.84 | 5 | 87 | 17.40* |
| 032564 | FORREST CITY, AR | 74°F | 171 | -0.70 | 3 | 52 | 17.33* |
| 087886 | ST PETERSBURG, FL | 83°F | 521 | -0.82 | 9 | 156 | 17.33* |
| 081046 | BROOKSVILLE CHIN HILL, FL | 85°F | 533 | -0.85 | 10 | 171 | 17.10* |
| 016640 | PRATTVILLE, AL | 78°F | 287 | -1.02 | 7 | 119 | 17.00* |
| 386522 | ORANGEBURG 2 SE, SC | 80°F | 60 | -0.84 | 1 | 17 | 17.00* |
| 389039 | WEDGEFIELD, SC | 78°F | 147 | -0.78 | 3 | 51 | 17.00* |
| 089120 | USHER TOWER, FL | 83°F | 512 | -0.81 | 10 | 167 | 16.70* |
| 011300 | CAMDEN 3 NNW, AL | 80°F | 124 | -1.03 | 3 | 50 | 16.67* |
| 227106 | PONTOTOC, MS | 76°F | 256 | -0.88 | 6 | 99 | 16.50* |
| 015550 | MONTGOMERY DANNELLY FIELD, AL | 79°F | 576 | -0.88 | 13 | 214 | 16.46* |
| 090495_03820 | AUGUSTA BUSH FIELD, GA | 79°F | 499 | -0.85 | 11 | 180 | 16.36* |
| 011324 | CAMP HILL 2 NW, AL | 76°F | 392 | -0.87 | 9 | 147 | 16.33* |
| 091544 | FORT STEWART, GA | 81°F | 177 | -0.95 | 4 | 65 | 16.25* |
| 085099 | LIVE OAK, FL | 83°F | 614 | -0.84 | 14 | 227 | 16.21* |
| 082944 | FERNANDINA BEACH, FL | 81°F | 493 | -0.79 | 10 | 162 | 16.20* |
| 164407 | HOUMA, LA | 81°F | 531 | -0.83 | 11 | 178 | 16.18* |
| 086078 | NAPLES, FL | 86°F | 718 | -0.81 | 14 | 226 | 16.14* |
| 016719 | PUSHMATAHA, AL | 80°F | 187 | -1.00 | 5 | 80 | 16.00* |
| 087820 | ST AUGUSTINE BEACH, FL | 81°F | 58 | -0.62 | 1 | 16 | 16.00* |
| 380559 | BEAUFORT 7 SW, SC | 78°F | 604 | -0.88 | 14 | 223 | 15.93* |
| 098666 | THOMASVILLE 3 NE, GA | 81°F | 502 | -0.89 | 12 | 191 | 15.92* |
| 384169 | HILTON HEAD, SC | 78°F | 480 | -0.80 | 10 | 159 | 15.90* |
| 095882 | MILLEN 4 N, GA | 80°F | 603 | -0.86 | 14 | 222 | 15.86* |
| 383106 | FLORENCE CITY COUNTY ARPT, SC | 79°F | 504 | -0.83 | 11 | 174 | 15.82* |
| 161807 | CINCLARE, LA | 82°F | 226 | -0.94 | 6 | 94 | 15.67* |
| 168715 | SPRINGVILLE FIRE TOWER, LA | 81°F | 124 | -0.91 | 3 | 47 | 15.67* |
| 389469 | YEMASSEE, SC | 81°F | 484 | -0.79 | 11 | 172 | 15.64* |
| 084625 | KISSIMMEE 2, FL | 85°F | 531 | -0.78 | 11 | 171 | 15.55* |
| 091500 | CAMILLA 3 SE, GA | 81°F | 605 | -0.80 | 13 | 202 | 15.54* |
| 163807 | GRAND ISLE, LA | 80°F | 180 | -0.83 | 4 | 62 | 15.50* |
| 084289 | INVERNESS 3 SE, FL | 85°F | 611 | -0.75 | 12 | 185 | 15.42* |
| 089707 | WINTER HAVEN, FL | 86°F | 664 | -0.82 | 14 | 215 | 15.36* |
| 098496 | SWAINSBORO, GA | 80°F | 494 | -0.85 | 12 | 184 | 15.33* |
| 169631 | WEST MONROE, LA | 79°F | 130 | -0.82 | 3 | 46 | 15.33* |
| 080478 | BARTOW, FL | 86°F | 620 | -0.81 | 13 | 198 | 15.23* |
| 387113 | RAINBOW LAKE, SC | 75°F | 309 | -0.82 | 7 | 106 | 15.14* |
