| ID# | Station name | threshold (°F) |
+CTI days |
-CTI days |
CTI ratio |
|
| 100149 | ALBION COLLEGE OF EDUC, ID | -4°F | 54 | 0 | 10 | Inf* |
| 100199 | ALPHA 1 NE, ID | -18°F | 52 | 0 | 13 | Inf* |
| 100493 | ATLANTA 1 E, ID | -2°F | 77 | 0 | 34 | Inf* |
| 100494 | ATLANTA 2, ID | -1°F | 24 | 4 | 0 | Inf |
| 100803 | BERN, ID | -9°F | 57 | 2 | 0 | Inf* |
| 100920 | BLACKFOOT DAM, ID | 1°F | 18 | 0 | 2 | Inf |
| 101079_24194 | BONNERS FERRY, ID | 1°F | 57 | 0 | 26 | Inf* |
| 101217 | BUHL, ID | 10°F | 155 | 0 | 42 | Inf* |
| 101298 | BURLEY FACTORY, ID | 5°F | 76 | 0 | 38 | Inf* |
| 101422 | CAMPBELLS FERRY, ID | 7°F | 93 | 1 | 0 | Inf* |
| 101810 | CLARK FORK 1 ENE, ID | -1°F | 77 | 0 | 40 | Inf* |
| 101938 | COBALT BLACKBIRD MINE, ID | -8°F | 93 | 0 | 37 | Inf* |
| 101951 | COEUR D ALENE KOOTENAI COUNTY, ID | 1°F | 48 | 0 | 24 | Inf* |
| 102717 | DUBOIS FAA AIRPORT, ID | -8°F | 146 | 0 | 51 | Inf* |
| 102722 | DUBOIS 34 W, ID | -8°F | 33 | 11 | 0 | Inf* |
| 102823 | EDEN HUNT PROJECT, ID | -8°F | 31 | 0 | 8 | Inf* |
| 103289 | FORNEY 7 7 N BLKBIRD MINE, ID | -14°F | 31 | 0 | 12 | Inf* |
| 103825 | GRAY, ID | -13°F | 70 | 0 | 16 | Inf* |
| 103828 | GRAY 6 NNW, ID | -27°F | 12 | 0 | 11 | Inf |
| 103942_99999 | HAILEY 3 NNW, ID | -3°F | 21 | 12 | 0 | Inf |
| 104318 | HOMEDALE 1 SE, ID | 11°F | 63 | 8 | 0 | Inf* |
| 105013 | KOOSKIA 5 SSE, ID | 14°F | 94 | 13 | 0 | Inf* |
| 105179 | LEADORE 8 W, ID | -4°F | 29 | 8 | 0 | Inf* |
| 105230 | LEWISTON, ID | 7°F | 15 | 0 | 4 | Inf |
| 105236 | LEWISTON WATER PLANT, ID | 13°F | 76 | 0 | 34 | Inf* |
| 105724 | MCCAMMON 2 WSW, ID | -3°F | 41 | 13 | 0 | Inf* |
| 105841 | MERIDIAN 1 SSW, ID | 8°F | 119 | 0 | 40 | Inf* |
| 105859 | MESA, ID | 2°F | 69 | 0 | 20 | Inf* |
| 106295 | NAMPA, ID | 5°F | 29 | 0 | 7 | Inf* |
| 106300 | NAMPA 2 NW, ID | 9°F | 117 | 0 | 39 | Inf* |
| 106421 | NEZPERCE, ID | -4°F | 33 | 0 | 14 | Inf* |
| 107049 | PIERCE RANGER STN, ID | -3°F | 140 | 0 | 47 | Inf* |
| 107721 | RIRIE, ID | -2°F | 44 | 0 | 12 | Inf* |
| 107858 | ROLAND WEST PORTAL, ID | 2°F | 53 | 0 | 22 | Inf* |
| 107961 | RUNNING CREEK RANCH, ID | 6°F | 67 | 13 | 0 | Inf* |
| 108626 | SPRINGFIELD, ID | -5°F | 84 | 0 | 36 | Inf* |
| 109059 | TETONIA, ID | -16°F | 42 | 0 | 11 | Inf* |
| 109493 | WALLACE, ID | 6°F | 158 | 0 | 55 | Inf* |
| 109601 | WAYAN 1 S, ID | -11°F | 82 | 8 | 0 | Inf* |
| 109840 | WINCHESTER 1 SE, ID | 3°F | 172 | 0 | 57 | Inf* |
| 109950 | YELLOW PINE, ID | -1°F | 21 | 12 | 0 | Inf |
| 240056 | ADEL, MT | -22°F | 51 | 0 | 23 | Inf* |
| 240179 | ALZADA 7 NW, MT | 4°F | 2 | 0 | 2 | Inf |
| 240325 | ASHLAND 17 S, MT | -13°F | 16 | 0 | 4 | Inf |
| 240370 | AUGUSTA 11 WNW, MT | -14°F | 40 | 8 | 0 | Inf* |
| 240443 | BANGTAIL RIDGE, MT | -3°F | 32 | 0 | 15 | Inf* |
| 240821 | BIRNEY 7 E, MT | -22°F | 15 | 0 | 15 | Inf |
| 240827 | BIRNEY 15 N, MT | -19°F | 30 | 0 | 12 | Inf* |
| 240912 | BLAKESLEE, MT | -15°F | 10 | 0 | 10 | Inf |
| 240926 | BLOOMFIELD 6 E, MT | -20°F | 79 | 12 | 0 | Inf* |
| 240929 | BLOOMFIELD 9 NNE, MT | -12°F | 66 | 7 | 0 | Inf* |
| 241217 | BROWNING NO 2, MT | -13°F | 56 | 7 | 0 | Inf* |
| 241313 | BUTTE SCHOOL OF MINES, MT | -5°F | 119 | 0 | 51 | Inf* |
| 241460 | CANYON FERRY, MT | -20°F | 21 | 0 | 10 | Inf |
| 241465 | CANYON FERRY DAM, MT | -14°F | 85 | 0 | 44 | Inf* |
| 241555 | CASCADE 18 S, MT | -14°F | 18 | 0 | 18 | Inf |
| 241820 | CLEVELAND, MT | -16°F | 21 | 0 | 7 | Inf |
| 241880 | COHAGEN 9 WSW, MT | -15°F | 56 | 7 | 0 | Inf* |
| 241975 | CONRAD 9 ESE MSR, MT | -13°F | 21 | 0 | 6 | Inf |
| 241976 | CONRAD 29 ENE PAR, MT | -15°F | 23 | 0 | 7 | Inf |
| 242260 | DEBORGIA, MT | 3°F | 59 | 14 | 0 | Inf* |
| 242273 | DEER LODGE, MT | -10°F | 123 | 0 | 42 | Inf* |
| 242312 | DELL 12 SSW, MT | -16°F | 38 | 10 | 0 | Inf* |
| 242313 | DELL 19 SW, MT | -10°F | 60 | 0 | 37 | Inf* |
| 242511 | DRUMMOND CAA FIELD, MT | -16°F | 162 | 0 | 45 | Inf* |
| 242634 | EAST HELENA, MT | -16°F | 104 | 0 | 46 | Inf* |
| 242812 | ESSEX, MT | -6°F | 91 | 24 | 0 | Inf* |
| 242867 | FAIRVIEW, MT | -22°F | 86 | 0 | 42 | Inf* |
| 243175 | FORT PECK, MT | -20°F | 90 | 0 | 49 | Inf* |
| 243368 | GALLATIN GATEWAY 26 S, MT | -13°F | 38 | 5 | 0 | Inf* |
| 243383 | GARLAND, MT | -20°F | 73 | 0 | 33 | Inf* |
| 243393 | GARNET, MT | -6°F | 71 | 0 | 12 | Inf* |
| 243455 | GERALDINE 6 SE, MT | -20°F | 26 | 0 | 16 | Inf* |
| 243557 | GLASGOW # 2, MT | -20°F | 121 | 0 | 51 | Inf* |
| 243731 | GRASSRANGE 15 NNE, MT | -11°F | 78 | 1 | 0 | Inf* |
| 243736 | GRASSRANGE 12 NE, MT | -15°F | 51 | 21 | 0 | Inf* |
| 243749 | GREAT FALLS, MT | -7°F | 52 | 0 | 23 | Inf* |
| 244057 | HELENA, MT | 0°F | 28 | 0 | 5 | Inf* |
| 244193 | HOBSON, MT | 44°F | 1 | 0 | 1 | Inf |
| 244381 | INGOMAR, MT | -6°F | 9 | 0 | 9 | Inf |
| 244384 | INGOMAR 6 SE, MT | -21°F | 53 | 0 | 32 | Inf* |
| 244563_24146 | KALISPELL, MT | -7°F | 53 | 0 | 32 | Inf* |
| 244648 | KILA 9 SSW, MT | -11°F | 44 | 6 | 0 | Inf* |
| 244663 | KINGS HILL, MT | -13°F | 156 | 0 | 62 | Inf* |
| 244978 | LEWISTOWN 11 SSE, MT | -15°F | 90 | 0 | 54 | Inf* |
| 245235 | LOWETH, MT | -13°F | 110 | 0 | 47 | Inf* |
| 245533 | MC LEOD, MT | 0°F | 1 | 0 | 1 | Inf |
| 245659 | MIKE HORSE, MT | -14°F | 56 | 0 | 29 | Inf* |
| 245740 | MISSOULA 2 WNW, MT | -2°F | 192 | 0 | 47 | Inf* |
| 245886 | MOULTON RESERVOIR, MT | -15°F | 62 | 2 | 0 | Inf* |
| 246001 | NEIHART, MT | -5°F | 20 | 12 | 0 | Inf |
| 246188 | NYE, MT | -2°F | 92 | 0 | 25 | Inf* |
| 246195 | NYE MOUAT MINE, MT | -5°F | 91 | 0 | 21 | Inf* |
| 246292 | OUTLOOK, MT | -30°F | 32 | 0 | 22 | Inf* |
| 246470 | PHILIPSBURG, MT | -8°F | 83 | 0 | 26 | Inf* |
| 246946 | REEDPOINT, MT | 77°F | 1 | 0 | 1 | Inf |
| 246986 | REXFORD RANGER STN, MT | -7°F | 91 | 0 | 23 | Inf* |
| 247049 | RIMINI, MT | -6°F | 21 | 2 | 0 | Inf |
| 247140 | ROCK SPRINGS 7 SE, MT | -22°F | 22 | 0 | 16 | Inf |
| 247156 | ROGERS PASS, MT | -13°F | 31 | 0 | 19 | Inf* |
| 247288 | ST MARIE, MT | -18°F | 117 | 12 | 0 | Inf* |
| 247357 | SANTA RITA 14 N, MT | -15°F | 69 | 33 | 0 | Inf* |
| 247505 | SHELBY 7 S, MT | 3°F | 16 | 11 | 0 | Inf |
| 247605 | SILVER LAKE, MT | -6°F | 2 | 0 | 2 | Inf |
| 248152 | TEIGEN 10 NNE, MT | -15°F | 27 | 0 | 9 | Inf* |
| 248156 | TEIGEN 13 NNE, MT | -14°F | 53 | 0 | 20 | Inf* |
| 248207 | THOMPSON FALLS, MT | 4°F | 78 | 0 | 36 | Inf* |
| 248236 | TIBER LAKE, MT | -26°F | 41 | 0 | 26 | Inf* |
| 248379 | TROUT CREEK 2 W, MT | -4°F | 115 | 0 | 41 | Inf* |
| 248473 | UNIONVILLE, MT | -9°F | 92 | 0 | 36 | Inf* |
| 248681 | WARLAND RANGER STN, MT | -1°F | 20 | 7 | 0 | Inf |
| 248683 | WARLAND 12 N, MT | 4°F | 24 | 11 | 0 | Inf |
| 248893 | WHITEFISH, MT | -1°F | 25 | 6 | 0 | Inf |
| 248910 | WHITEHALL, MT | -2°F | 89 | 7 | 0 | Inf* |
| 248917 | WHITEHALL AIRPORT, MT | -11°F | 117 | 0 | 55 | Inf* |
| 249185 | YAAK, MT | -6°F | 27 | 2 | 0 | Inf* |
| 350170 | ALVORD RANCH, OR | 12°F | 45 | 2 | 0 | Inf* |
| 350324 | ASTORIA, OR | 29°F | 144 | 0 | 58 | Inf* |
| 350699 | BEND 7 NE, OR | 11°F | 70 | 12 | 0 | Inf* |
| 350753 | BIG EDDY, OR | 16°F | 95 | 0 | 44 | Inf* |
| 350773 | BIRKENFELD 1 N, OR | 16°F | 35 | 0 | 12 | Inf* |
| 350969 | BREITENBUSH, OR | 7°F | 22 | 0 | 6 | Inf |
| 351352 | CANYON CITY, OR | 9°F | 62 | 0 | 17 | Inf* |
| 351407 | CASCADE LOCKS, OR | 21°F | 65 | 0 | 28 | Inf* |
| 351834 | COQUILLE, OR | 27°F | 60 | 0 | 12 | Inf* |
| 352000 | CROWLEY RANCH, OR | 4°F | 43 | 4 | 0 | Inf* |
| 352004 | CULP CREEK 12 SE, OR | 21°F | 23 | 17 | 0 | Inf |
| 352018 | DAIRY 4 NNE YONNA, OR | 2°F | 26 | 0 | 3 | Inf* |
| 352290 | DETROIT, OR | 24°F | 56 | 0 | 28 | Inf* |
| 352345 | DISSTON 1 NE LAYING CREEK, OR | 24°F | 28 | 0 | 24 | Inf* |
| 352419 | DREWSEY 12 WNW, OR | 10°F | 11 | 5 | 0 | Inf |
| 352493 | EAGLE CREEK 9 SE, OR | 27°F | 16 | 0 | 1 | Inf |
| 352679 | ENTERPRISE 21 NNE, OR | 5°F | 57 | 15 | 0 | Inf* |
| 352775 | FAIRVIEW 4 NE, OR | 47°F | 1 | 0 | 1 | Inf |
| 352800 | FALLS CITY 1 SW, OR | 23°F | 131 | 0 | 45 | Inf* |
| 352928 | FISH LAKE, OR | 6°F | 83 | 0 | 49 | Inf* |
| 353043 | FOSTER 3 NE, OR | 29°F | 80 | 34 | 0 | Inf* |
| 353058 | FOX, OR | 0°F | 85 | 0 | 47 | Inf* |
| 353232 | GERBER DAM, OR | -4°F | 77 | 0 | 35 | Inf* |
| 353250 | GIBBON, OR | 25°F | 5 | 0 | 2 | Inf |
| 353659 | HARNEY BRANCH EXPERIMENT STN, OR | -6°F | 62 | 0 | 16 | Inf* |
| 354066 | HOWARDVILLE, OR | 3°F | 11 | 0 | 11 | Inf |
| 354135 | ILLAHE 2 N, OR | 31°F | 44 | 17 | 0 | Inf* |
| 354293 | JOHN DAY DAM, OR | 27°F | 5 | 5 | 0 | Inf |
| 354329 | JOSEPH 2 NE, OR | 2°F | 94 | 0 | 19 | Inf* |
| 354347 | JUNIPER LAKE, OR | 7°F | 83 | 7 | 0 | Inf* |
| 354403 | KENO, OR | 5°F | 22 | 0 | 3 | Inf |
| 354615 | LA GRANDE, OR | 10°F | 171 | 0 | 54 | Inf* |
| 354620 | LA GRANDE MUNI AP, OR | 5°F | 53 | 0 | 19 | Inf* |
| 354635 | LAKE CREEK 6 SE, OR | 19°F | 35 | 0 | 9 | Inf* |
| 354943 | LITTLE VALLEY, OR | 10°F | 56 | 0 | 22 | Inf* |
| 355072 | LOWELL, OR | 14°F | 2 | 0 | 2 | Inf |
| 355074 | LOWELL 1 E, OR | 28°F | 58 | 0 | 29 | Inf* |
| 355332 | MC CREDIE SPRINGS, OR | 7°F | 21 | 0 | 3 | Inf |
| 355389 | MC NARY DAM, OR | 11°F | 65 | 0 | 31 | Inf* |
| 355598 | MILTON 5 SE, OR | 1°F | 17 | 0 | 16 | Inf |
| 356027 | NEW PINE CREEK, OR | 6°F | 13 | 1 | 0 | Inf |
| 356032_24285 | NEWPORT MUNICIPAL AP, OR | 24°F | 11 | 0 | 11 | Inf |
| 356294_24162 | ONTARIO, OR | 5°F | 66 | 0 | 12 | Inf* |
| 356590 | PERSIST, OR | 21°F | 22 | 0 | 11 | Inf |
| 356717 | PLUSH 1 N, OR | 7°F | 63 | 0 | 13 | Inf* |
| 356779 | PORT ORFORD 2, OR | 33°F | 183 | 0 | 62 | Inf* |
| 357127 | REX 1 S, OR | 29°F | 30 | 0 | 13 | Inf* |
| 357260 | ROCK CREEK RANCH, OR | 2°F | 56 | 9 | 0 | Inf* |
| 357312 | SCA ASOS, OR | 0°F | 11 | 0 | 11 | Inf |
| 357827 | SILVERTON 4 SE, OR | 25°F | 126 | 0 | 35 | Inf* |
| 357835 | SIMNASHO, OR | 12°F | 69 | 14 | 0 | Inf* |
| 357869 | SITKUM 6 W, OR | 26°F | 27 | 0 | 18 | Inf* |
| 358190 | SUMMIT GUARD STN, OR | 5°F | 28 | 0 | 18 | Inf* |
| 358221 | SUNDOWN RANCH, OR | 20°F | 73 | 0 | 31 | Inf* |
| 358530 | TIMBERLINE LODGE, OR | 5°F | 35 | 0 | 24 | Inf* |
| 358631 | TROUTDALE, OR | 27°F | 19 | 0 | 12 | Inf |
| 358632 | TROUTDALE 2, OR | 23°F | 24 | 0 | 11 | Inf |
| 358634_24242 | TROUTDALE AIRPORT, OR | 25°F | 128 | 0 | 36 | Inf* |
| 358734 | UMATILLA, OR | 14°F | 179 | 0 | 51 | Inf* |
| 358895 | VIEWPOINT RANCH, OR | 6°F | 32 | 15 | 0 | Inf* |
| 358924 | VOLTAGE 2 NW SOD HOUSE, OR | 3°F | 108 | 0 | 39 | Inf* |
| 359022 | WAPINITIA JUNCTION, OR | 17°F | 4 | 4 | 0 | Inf |
| 359068 | WASCO, OR | 10°F | 60 | 0 | 28 | Inf* |
| 359208 | WEST LINN, OR | 29°F | 14 | 10 | 0 | Inf |
| 359216 | WESTON 2 SE, OR | 6°F | 59 | 0 | 28 | Inf* |
| 359461 | WINCHESTER, OR | 27°F | 95 | 5 | 0 | Inf* |
| 359616 | ZIGZAG RANGER STN, OR | 17°F | 19 | 0 | 16 | Inf |
| 450094 | ALDER DAM CAMP, WA | 20°F | 58 | 0 | 29 | Inf* |
| 450158 | AMANDA PARK, WA | 28°F | 66 | 5 | 0 | Inf* |
| 450242 | ARIEL DAM, WA | 27°F | 7 | 7 | 0 | Inf |
| 450628 | BENTON CITY 2 NW, WA | 10°F | 146 | 0 | 40 | Inf* |
| 450770 | BLUE GLACIER, WA | 10°F | 11 | 11 | 0 | Inf |
| 450826 | BOTHELL 2 N, WA | 19°F | 114 | 0 | 57 | Inf* |
| 451362 | CHENEY, WA | 4°F | 74 | 0 | 30 | Inf* |
| 451381 | CHESAW, WA | -9°F | 94 | 0 | 50 | Inf* |
| 451426 | CHIWAWA RIVER, WA | 10°F | 6 | 0 | 6 | Inf |
| 451474 | CLARKSTON HEIGHTS, WA | 13°F | 119 | 0 | 50 | Inf* |
| 451630 | COLVILLE, WA | 1°F | 98 | 0 | 30 | Inf* |
| 451654 | COLVILLE BASIC, WA | 5°F | 48 | 0 | 15 | Inf* |
| 452508 | ELLENSBURG BOWERS FI, WA | 0°F | 122 | 0 | 50 | Inf* |
| 452563 | ENTIAT FISH HATCHERY, WA | 9°F | 91 | 10 | 0 | Inf* |
| 452670 | EVERETT, WA | 21°F | 48 | 0 | 30 | Inf* |
| 453010 | FRIDAY HARBOR, WA | 35°F | 2 | 0 | 2 | Inf |
| 453512 | HARRINGTON 1 N, WA | -2°F | 81 | 0 | 37 | Inf* |
| 453728 | HOLDEN, WA | 4°F | 93 | 0 | 48 | Inf* |
| 453804 | HOQUIAM, WA | 25°F | 58 | 0 | 33 | Inf* |
| 454135 | KELSO WB AP, WA | 20°F | 58 | 0 | 21 | Inf* |
| 454430 | LAKESIDE, WA | 5°F | 104 | 0 | 48 | Inf* |
| 454454 | LAKE WHATCOM, WA | 27°F | 3 | 0 | 3 | Inf |
| 454600 | LEMANASKY LAKE 2, WA | -5°F | 40 | 0 | 15 | Inf* |
| 454601 | LEMANASKY LAKE 3, WA | -2°F | 63 | 0 | 40 | Inf* |
| 454935 | MALOTT, WA | 0°F | 49 | 0 | 26 | Inf* |
| 455028 | MARIETTA 3 NNW, WA | 18°F | 107 | 0 | 51 | Inf* |
| 455305 | MERWIN DAM, WA | 28°F | 25 | 0 | 4 | Inf |
| 455317 | METALINE FALLS, WA | 3°F | 171 | 0 | 53 | Inf* |
| 455327 | METHOW, WA | 5°F | 134 | 43 | 0 | Inf* |
| 455663 | MOUNT BAKER LODGE, WA | 4°F | 27 | 0 | 13 | Inf* |
| 455673 | MOUNT SPOKANE, WA | 7°F | 12 | 0 | 12 | Inf |
| 455774 | NASELLE 2 ENE, WA | 9°F | 4 | 0 | 1 | Inf |
| 455932 | NORTH HEAD, WA | 30°F | 63 | 0 | 34 | Inf* |
| 456073 | OKANOGAN, WA | -10°F | 15 | 0 | 5 | Inf |
| 456109 | OLYMPIA PRIEST PT PARK, WA | 24°F | 81 | 0 | 40 | Inf* |
| 456187 | OROVILLE 1 S, WA | 11°F | 103 | 44 | 0 | Inf* |
| 456188 | OROVILLE 3 NW, WA | 5°F | 127 | 0 | 48 | Inf* |
| 456634 | PORT ANGELES WB AP, WA | 29°F | 54 | 0 | 36 | Inf* |
| 456678_24280 | PORT TOWNSEND, WA | 25°F | 69 | 0 | 36 | Inf* |
| 456753 | PRINDLE 2 NW, WA | 30°F | 6 | 0 | 6 | Inf |
| 456763 | PROSSER, WA | 13°F | 151 | 0 | 50 | Inf* |
| 456784 | PULLMAN EXP STN, WA | 7°F | 59 | 0 | 27 | Inf* |
| 456875 | QUINCY 1 NE 27, WA | -4°F | 32 | 0 | 14 | Inf* |
| 456896 | RAINIER OHANAPECOSH, WA | 16°F | 36 | 0 | 9 | Inf* |
| 457010 | RICHARDSON 3 SE LOPEZ, WA | 28°F | 67 | 0 | 31 | Inf* |
| 457201 | ROYAL CITY, WA | 10°F | 30 | 22 | 0 | Inf* |
| 457223 | RUFF 3 SW, WA | 3°F | 88 | 0 | 43 | Inf* |
| 457340 | SATUS PASS, WA | 13°F | 107 | 5 | 0 | Inf* |
| 457456 | SEATTLE BOEING FIELD, WA | 27°F | 191 | 0 | 67 | Inf* |
| 457463 | SEATTLE MAPLE LEAF R, WA | 28°F | 103 | 0 | 43 | Inf* |
| 457468 | SEATTLE NAS, WA | 29°F | 190 | 0 | 67 | Inf* |
| 457690 | SKAGIT POWER PLANT, WA | 19°F | 117 | 0 | 60 | Inf* |
| 457708 | SKYKOMISH, WA | 10°F | 37 | 0 | 15 | Inf* |
| 457871 | SOUTH OLYMPIC TREE FARM, WA | 22°F | 97 | 0 | 56 | Inf* |
| 457919 | SPIRIT LAKE RANGER STN, WA | 10°F | 76 | 0 | 53 | Inf* |
| 458081 | STEVENSON, WA | 18°F | 50 | 0 | 27 | Inf* |
| 458115 | STOCKDILL RANCH, WA | -9°F | 144 | 0 | 49 | Inf* |
| 458579 | TRINIDAD 2 SSE, WA | 9°F | 140 | 0 | 53 | Inf* |
| 458802 | VASHON ISLAND, WA | 26°F | 67 | 0 | 33 | Inf* |
| 458926 | WALLA WALLA 3 W, WA | 13°F | 153 | 0 | 52 | Inf* |
| 458999 | WASHOUGAL 8 NE, WA | 25°F | 155 | 0 | 41 | Inf* |
| 459024 | WAWAWAI, WA | 20°F | 178 | 0 | 31 | Inf* |
| 459183 | WHITE SALMON 4 NNE, WA | 13°F | 34 | 0 | 6 | Inf* |
| 459185 | WHITE SALMON 8 NNE, WA | 11°F | 53 | 0 | 28 | Inf* |
| 459460 | YAKIMA TERRACE H, WA | 3°F | 34 | 0 | 20 | Inf* |
| 247858 | STANFORD, MT | -14°F | 177 | 1 | 60 | 60.00* |
| 241418 | CAMPBELL FARM CAMP 4, MT | -8°F | 131 | 1 | 57 | 57.00* |
| 244020 | HAYS, MT | -15°F | 167 | 1 | 50 | 50.00* |
| 245869 | MOORHEAD, MT | -14°F | 95 | 1 | 50 | 50.00* |
| 356254 | ODELL LAKE WATER PAN, OR | 8°F | 128 | 1 | 46 | 46.00* |
| 243994 | HAVRE, MT | -15°F | 150 | 1 | 43 | 43.00* |
| 458332 | TATOOSH ISLAND, WA | 32°F | 191 | 2 | 77 | 38.50* |
| 247500 | SHELBY, MT | -20°F | 111 | 1 | 37 | 37.00* |
| 241765 | CIRCLE 7 N, MT | -20°F | 165 | 2 | 58 | 29.00* |
| 107353 | PRESTON SUGAR FACTORY, ID | -4°F | 213 | 2 | 54 | 27.00* |
| 103113 | FAIRYLAWN, ID | 0°F | 33 | 1 | 22 | 22.00* |
| 353022 | FORT KLAMATH 7 SW, OR | 6°F | 129 | 2 | 43 | 21.50* |
| 247735 | SONNETTE 4 N, MT | -11°F | 116 | 1 | 19 | 19.00* |
| 454035 | JOHN DAY DAM, WA | 22°F | 139 | 18 | 1 | 18.00* |
| 108604 | SPENCER RANGER STN, ID | -11°F | 123 | 3 | 51 | 17.00* |
| 249103 | WOLF POINT, MT | -19°F | 245 | 2 | 30 | 15.00* |
| 356541 | PENDLETON RADIO KUMA, OR | 14°F | 196 | 5 | 71 | 14.20* |
| 100525 | AVERY RANGER STN, ID | 9°F | 212 | 4 | 55 | 13.75* |
| 454286 | KOSMOS, WA | 21°F | 186 | 4 | 54 | 13.50* |
| 357326 | ROSEBURG WB AP, OR | 26°F | 193 | 4 | 53 | 13.25* |
| 456385 | WHITE RIVER RANGER STN, WA | 12°F | 183 | 6 | 72 | 12.00* |
| 243280 | FRAZER, MT | -23°F | 167 | 5 | 59 | 11.80* |
| 101898 | CLIFFS, ID | -4°F | 34 | 2 | 23 | 11.50* |
| 101272 | BURKE 2 ENE, ID | 3°F | 201 | 5 | 56 | 11.20* |
| 358879 | VERNONIA, OR | 21°F | 208 | 5 | 54 | 10.80* |
| 358338 | TALENT, OR | 21°F | 148 | 4 | 43 | 10.75* |
| 350078 | ALBANY, OR | 24°F | 175 | 4 | 41 | 10.25* |
| 450969 | BUMPING LAKE, WA | -3°F | 186 | 6 | 61 | 10.17* |
| 456892 | RAINIER CARBON RIVER ENT, WA | 21°F | 97 | 4 | 40 | 10.00* |
| 458508 | TOLT SOUTH FORK RESER, WA | 21°F | 27 | 1 | 10 | 10.00* |
| 358812 | VALLEY FALLS, OR | 7°F | 295 | 8 | 75 | 9.38* |
| 246307 | OVANDO 7 WNW, MT | -16°F | 193 | 6 | 55 | 9.17* |
| 100835 | BIG CREEK 1 S, ID | -14°F | 169 | 5 | 45 | 9.00* |
| 101288 | BURLEY, ID | 8°F | 218 | 7 | 54 | 7.71* |
| 249018 | WILSALL, MT | -10°F | 181 | 6 | 46 | 7.67* |
| 108738 | STIBNITE, ID | -6°F | 107 | 8 | 57 | 7.12* |
| 103682 | GOODING 2 S, ID | 7°F | 244 | 9 | 55 | 6.11* |
| 248415 | TURNER 11 N, MT | -18°F | 126 | 2 | 12 | 6.00* |
| 107188 | PLUMMER 3 WSW, ID | 10°F | 78 | 17 | 3 | 5.67* |
| 353627 | HAMPTON, OR | 5°F | 89 | 28 | 5 | 5.60* |
| 104588 | IRWIN 2 SE, ID | -4°F | 121 | 8 | 44 | 5.50* |
| 241697 | CHESTER 26 NNW, MT | -16°F | 75 | 33 | 6 | 5.50* |
| 246364 | PARADISE, MT | 7°F | 119 | 44 | 8 | 5.50* |
| 358252 | SUNTEX JUNIPER HR, OR | 6°F | 59 | 3 | 16 | 5.33* |
| 246672 | PORT OF MORGAN, MT | -20°F | 194 | 2 | 10 | 5.00* |
| 355142 | MADRAS 2 N, OR | 12°F | 313 | 13 | 64 | 4.92* |
| 354511 | KLAMATH FALLS AGR ST, OR | 7°F | 235 | 9 | 44 | 4.89* |
| 245361 | MANY GLACIER, MT | -20°F | 68 | 29 | 6 | 4.83* |
| 101960 | COEUR D ALENE AIR TERMINAL, ID | 14°F | 40 | 5 | 24 | 4.80* |
| 248902 | WHITEFISH, MT | -4°F | 109 | 4 | 19 | 4.75* |
| 357586 | SCOGGINS DAM 2, OR | 26°F | 139 | 4 | 19 | 4.75* |
| 350854 | BLY 3 NW, OR | 3°F | 98 | 7 | 33 | 4.71* |
| 108076 | SALMON MUNICIPAL AP, ID | -5°F | 220 | 9 | 42 | 4.67* |
| 249211 | YELLOWSTONE NATL PARK NE ENT, MT | -18°F | 180 | 9 | 42 | 4.67* |
| 457488 | SEATTLE CITY OFFICE, WA | 31°F | 285 | 20 | 93 | 4.65* |
| 358407 | THE DALLES, OR | 21°F | 460 | 16 | 74 | 4.62* |
| 100448 | ARROWROCK DAM, ID | 8°F | 511 | 29 | 134 | 4.62* |
| 245876 | MOSBY 23 N, MT | -20°F | 48 | 2 | 9 | 4.50* |
| 243098 | FORSYTH, MT | -13°F | 238 | 3 | 13 | 4.33* |
| 248202 | THOENY 1 E, MT | -25°F | 126 | 3 | 13 | 4.33* |
| 350041 | ADRIAN, OR | 11°F | 239 | 11 | 47 | 4.27* |
| 106586 | OLA, ID | -1°F | 104 | 6 | 24 | 4.00* |
| 247425 | SCOBEY 4 NW, MT | -24°F | 106 | 3 | 12 | 4.00* |
| 247996 | SUNBURST 8 E, MT | -13°F | 174 | 3 | 12 | 4.00* |
| 353430 | GRANITE 4 WSW, OR | -1°F | 206 | 14 | 56 | 4.00* |
| 454971 | MANSFIELD, WA | 2°F | 26 | 2 | 8 | 4.00 |
| 359046 | WARM SPRINGS RESERVOIR, OR | 5°F | 178 | 9 | 35 | 3.89* |
| 244830 | LAMBERT, MT | -21°F | 163 | 35 | 9 | 3.89* |
| 355505 | MERRILL 2 NW, OR | 7°F | 200 | 12 | 46 | 3.83* |
| 356464 | PARKDALE, OR | 13°F | 222 | 16 | 61 | 3.81* |
| 456894 | LONGMIRE RAINIER NPS, WA | 16°F | 325 | 30 | 114 | 3.80* |
| 352277 | DETROIT, OR | 20°F | 267 | 21 | 79 | 3.76* |
