| ID# | Station name | with SNOW |
(inches) |
+CTI days |
-CTI days |
CTI ratio |
| 100149 | ALBION COLLEGE OF EDUC, ID | 128 | 2.4" | 0 | 52 | Inf* |
| 100199 | ALPHA 1 NE, ID | 225 | 3.3" | 0 | 86 | Inf* |
| 100493 | ATLANTA 1 E, ID | 347 | 4.4" | 0 | 146 | Inf* |
| 100494 | ATLANTA 2, ID | 135 | 2.7" | 42 | 0 | Inf* |
| 100803 | BERN, ID | 247 | 2.0" | 47 | 0 | Inf* |
| 101079_24194 | BONNERS FERRY, ID | 94 | 2.5" | 0 | 39 | Inf* |
| 101298 | BURLEY FACTORY, ID | 81 | 2.1" | 0 | 44 | Inf* |
| 101422 | CAMPBELLS FERRY, ID | 301 | 1.9" | 18 | 0 | Inf* |
| 101810 | CLARK FORK 1 ENE, ID | 211 | 2.6" | 0 | 96 | Inf* |
| 101951 | COEUR D ALENE KOOTENAI COUNTY, ID | 202 | 2.0" | 0 | 95 | Inf* |
| 102279 | CROUCH 2 NNW, ID | 251 | 3.6" | 0 | 127 | Inf* |
| 102823 | EDEN HUNT PROJECT, ID | 49 | 1.6" | 0 | 28 | Inf* |
| 103133 | FEATHERVILLE, ID | 40 | 3.6" | 0 | 21 | Inf* |
| 103289 | FORNEY 7 7 N BLKBIRD MINE, ID | 196 | 2.4" | 0 | 127 | Inf* |
| 103825 | GRAY, ID | 155 | 3.0" | 0 | 63 | Inf* |
| 103828 | GRAY 6 NNW, ID | 26 | 2.4" | 0 | 24 | Inf* |
| 103932 | HAGERMAN 2 SW, ID | 10 | 2.3" | 2 | 0 | Inf |
| 103942_99999 | HAILEY 3 NNW, ID | 26 | 2.5" | 11 | 0 | Inf* |
| 104318 | HOMEDALE 1 SE, ID | 31 | 1.7" | 4 | 0 | Inf* |
| 104459 | IDAHO FALLS 42 NW WB, ID | 11 | 0.4" | 0 | 7 | Inf |
| 105013 | KOOSKIA 5 SSE, ID | 69 | 1.9" | 20 | 0 | Inf* |
| 105179 | LEADORE 8 W, ID | 42 | 2.0" | 19 | 0 | Inf* |
| 105230 | LEWISTON, ID | 5 | 1.6" | 0 | 1 | Inf |
| 105236 | LEWISTON WATER PLANT, ID | 49 | 1.5" | 0 | 26 | Inf* |
| 105724 | MCCAMMON 2 WSW, ID | 30 | 2.0" | 9 | 0 | Inf* |
| 105859 | MESA, ID | 160 | 2.7" | 0 | 76 | Inf* |
| 106295 | NAMPA, ID | 3 | 0.5" | 0 | 1 | Inf |
| 106305 | NAMPA SUGAR FACTORY, ID | 86 | 1.4" | 21 | 0 | Inf* |
| 106421 | NEZPERCE, ID | 97 | 2.6" | 0 | 63 | Inf* |
| 106553 | OBSIDIAN 3 SSE, ID | 224 | 2.3" | 0 | 91 | Inf* |
| 107079 | PINE 2 S, ID | 143 | 3.7" | 0 | 82 | Inf* |
| 107721 | RIRIE, ID | 109 | 1.4" | 0 | 45 | Inf* |
| 107858 | ROLAND WEST PORTAL, ID | 374 | 4.3" | 0 | 138 | Inf* |
| 107961 | RUNNING CREEK RANCH, ID | 270 | 1.5" | 68 | 0 | Inf* |
| 107971 | RUPERT 13 NNE, ID | 25 | 2.5" | 2 | 0 | Inf |
| 108626 | SPRINGFIELD, ID | 185 | 1.9" | 0 | 77 | Inf* |
| 109059 | TETONIA, ID | 17 | 1.4" | 0 | 1 | Inf |
| 109601 | WAYAN 1 S, ID | 229 | 2.5" | 35 | 0 | Inf* |
| 109950 | YELLOW PINE, ID | 67 | 1.3" | 23 | 0 | Inf* |
| 240056 | ADEL, MT | 130 | 2.8" | 0 | 39 | Inf* |
| 240075 | ALBERTON, MT | 69 | 2.6" | 23 | 0 | Inf* |
| 240179 | ALZADA 7 NW, MT | 3 | 0.4" | 0 | 3 | Inf |
| 240202 | ANCENEY, MT | 12 | 4.4" | 0 | 8 | Inf |
| 240325 | ASHLAND 17 S, MT | 38 | 2.1" | 0 | 3 | Inf* |
| 240370 | AUGUSTA 11 WNW, MT | 71 | 2.5" | 8 | 0 | Inf* |
| 240520 | BASIN 3 W, MT | 6 | 1.0" | 0 | 6 | Inf |
| 240821 | BIRNEY 7 E, MT | 18 | 2.4" | 0 | 18 | Inf |
| 240827 | BIRNEY 15 N, MT | 72 | 3.0" | 0 | 27 | Inf* |
| 240912 | BLAKESLEE, MT | 31 | 0.6" | 0 | 31 | Inf* |
| 240926 | BLOOMFIELD 6 E, MT | 108 | 1.1" | 14 | 0 | Inf* |
| 240929 | BLOOMFIELD 9 NNE, MT | 111 | 1.4" | 26 | 0 | Inf* |
| 241217 | BROWNING NO 2, MT | 102 | 2.4" | 22 | 0 | Inf* |
| 241252 | BUFFALO, MT | 15 | 4.6" | 0 | 9 | Inf |
| 241336 | BYNUM, MT | 29 | 2.3" | 0 | 24 | Inf* |
| 241418 | CAMPBELL FARM CAMP 4, MT | 133 | 2.0" | 0 | 62 | Inf* |
| 241460 | CANYON FERRY, MT | 25 | 1.5" | 0 | 1 | Inf |
| 241465 | CANYON FERRY DAM, MT | 167 | 1.3" | 0 | 59 | Inf* |
| 241555 | CASCADE 18 S, MT | 6 | 5.1" | 0 | 6 | Inf |
| 241557 | CASCADE 20 SSE, MT | 138 | 2.8" | 20 | 0 | Inf* |
| 241727 | CHINOOK 15 N, MT | 47 | 2.1" | 0 | 12 | Inf* |
| 241820 | CLEVELAND, MT | 85 | 2.2" | 0 | 23 | Inf* |
| 241880 | COHAGEN 9 WSW, MT | 70 | 1.3" | 13 | 0 | Inf* |
| 241976 | CONRAD 29 ENE PAR, MT | 4 | 3.9" | 0 | 4 | Inf |
| 242012 | COPPER, MT | 126 | 2.2" | 0 | 59 | Inf* |
| 242260 | DEBORGIA, MT | 125 | 2.2" | 46 | 0 | Inf* |
| 242312 | DELL 12 SSW, MT | 16 | 1.4" | 11 | 0 | Inf |
| 242313 | DELL 19 SW, MT | 60 | 3.6" | 0 | 29 | Inf* |
| 242576 | DUPUYER 7 WNW, MT | 29 | 1.6" | 6 | 0 | Inf* |
| 242578 | DUPUYER 11 W, MT | 50 | 2.0" | 16 | 0 | Inf* |
| 242658 | EDGAR 6 E, MT | 49 | 1.4" | 0 | 25 | Inf* |
| 242867 | FAIRVIEW, MT | 137 | 1.1" | 0 | 43 | Inf* |
| 243175 | FORT PECK, MT | 117 | 1.3" | 0 | 46 | Inf* |
| 243176 | FORT PECK POWER PLANT, MT | 17 | 1.4" | 2 | 0 | Inf |
| 243372 | GALLATIN GATEWAY 26 SSW, MT | 59 | 2.5" | 37 | 0 | Inf* |
| 243383 | GARLAND, MT | 160 | 1.3" | 0 | 70 | Inf* |
| 243455 | GERALDINE 6 SE, MT | 71 | 1.7" | 0 | 38 | Inf* |
| 243551 | EAST GLACIER, MT | 176 | 3.2" | 0 | 114 | Inf* |
| 243557 | GLASGOW # 2, MT | 281 | 1.0" | 0 | 126 | Inf* |
| 243731 | GRASSRANGE 15 NNE, MT | 147 | 1.5" | 16 | 0 | Inf* |
| 243736 | GRASSRANGE 12 NE, MT | 140 | 1.3" | 53 | 0 | Inf* |
| 243749 | GREAT FALLS, MT | 72 | 1.3" | 0 | 10 | Inf* |
| 244027 | HEART BUTTE, MT | 50 | 4.2" | 0 | 28 | Inf* |
| 244057 | HELENA, MT | 62 | 1.6" | 0 | 7 | Inf* |
| 244381 | INGOMAR, MT | 2 | 3.5" | 0 | 2 | Inf |
| 244384 | INGOMAR 6 SE, MT | 40 | 1.9" | 0 | 23 | Inf* |
| 244389 | INGOMAR 21 NE, MT | 3 | 2.1" | 0 | 3 | Inf |
| 244515 | JOPLIN 23 N, MT | 28 | 2.3" | 3 | 0 | Inf* |
| 244563_24146 | KALISPELL, MT | 277 | 1.2" | 0 | 105 | Inf* |
| 244954 | LENNEP 5 SW, MT | 393 | 2.3" | 76 | 0 | Inf* |
| 245032 | LIMA DAM, MT | 99 | 1.7" | 0 | 38 | Inf* |
| 245038 | LINCOLN 14 NE, MT | 348 | 2.1" | 54 | 0 | Inf* |
| 245361 | MANY GLACIER, MT | 140 | 4.1" | 45 | 0 | Inf* |
| 245402 | MARYSVILLE 1 SW, MT | 63 | 3.3" | 5 | 0 | Inf* |
| 245533 | MC LEOD, MT | 9 | 3.6" | 4 | 0 | Inf |
| 245659 | MIKE HORSE, MT | 235 | 2.0" | 0 | 88 | Inf* |
| 245666 | MILDRED, MT | 70 | 1.4" | 0 | 25 | Inf* |
| 245668 | MILDRED 5 N, MT | 131 | 2.0" | 25 | 0 | Inf* |
| 245869 | MOORHEAD, MT | 121 | 1.7" | 0 | 54 | Inf* |
| 245886 | MOULTON RESERVOIR, MT | 245 | 2.0" | 44 | 0 | Inf* |
| 246001 | NEIHART, MT | 54 | 3.0" | 51 | 0 | Inf* |
| 246233 | OPHEIM, MT | 154 | 1.7" | 0 | 86 | Inf* |
| 246287 | OTTER 9 SSW, MT | 24 | 1.6" | 4 | 0 | Inf |
| 246470 | PHILIPSBURG, MT | 226 | 2.2" | 0 | 74 | Inf* |
| 247037 | RIDGWAY 4 SW, MT | 13 | 3.0" | 0 | 12 | Inf |
| 247049 | RIMINI, MT | 58 | 2.4" | 24 | 0 | Inf* |
| 247088 | RINGLING 1 E, MT | 81 | 2.1" | 0 | 33 | Inf* |
| 247140 | ROCK SPRINGS 7 SE, MT | 33 | 1.5" | 0 | 14 | Inf* |
| 247156 | ROGERS PASS, MT | 163 | 3.4" | 0 | 96 | Inf* |
| 247265 | SACO 1 NNW, MT | 6 | 1.8" | 5 | 0 | Inf |
| 247288 | ST MARIE, MT | 245 | 0.9" | 27 | 0 | Inf* |
| 247318 | SAINT REGIS 1 NE, MT | 209 | 2.2" | 39 | 0 | Inf* |
| 247357 | SANTA RITA 14 N, MT | 126 | 2.0" | 50 | 0 | Inf* |
| 247501 | SHELBY AIRPORT, MT | 25 | 1.2" | 7 | 0 | Inf |
| 247992 | SUNBURST, MT | 2 | 1.0" | 0 | 2 | Inf |
| 248101 | SWIFT DAM, MT | 8 | 3.0" | 3 | 0 | Inf |
| 248152 | TEIGEN 10 NNE, MT | 50 | 2.4" | 0 | 14 | Inf* |
| 248156 | TEIGEN 13 NNE, MT | 82 | 1.6" | 0 | 25 | Inf* |
| 248169 | TERRY 21 NNW, MT | 12 | 2.2" | 2 | 0 | Inf |
| 248207 | THOMPSON FALLS, MT | 151 | 2.0" | 0 | 68 | Inf* |
| 248236 | TIBER LAKE, MT | 88 | 1.2" | 0 | 46 | Inf* |
| 248681 | WARLAND RANGER STN, MT | 15 | 2.5" | 15 | 0 | Inf |
| 248683 | WARLAND 12 N, MT | 83 | 2.5" | 26 | 0 | Inf* |
| 248783 | WESTERN AG RESEARCH CNTR, MT | 62 | 1.5" | 28 | 0 | Inf* |
| 248893 | WHITEFISH, MT | 134 | 1.8" | 33 | 0 | Inf* |
| 248910 | WHITEHALL, MT | 115 | 1.1" | 17 | 0 | Inf* |
| 249025 | WILSALL 10 WSW, MT | 48 | 2.3" | 0 | 19 | Inf* |
| 249185 | YAAK, MT | 15 | 2.9" | 1 | 0 | Inf |
| 350078 | ALBANY, OR | 75 | 1.9" | 0 | 37 | Inf* |
| 350324 | ASTORIA, OR | 63 | 1.6" | 0 | 29 | Inf* |
| 350753 | BIG EDDY, OR | 91 | 1.8" | 0 | 41 | Inf* |
| 350773 | BIRKENFELD 1 N, OR | 71 | 3.1" | 0 | 45 | Inf* |
| 350781 | BLACKBUTTE 1 N, OR | 128 | 2.3" | 0 | 54 | Inf* |
| 351332 | CANBY 2 S, OR | 33 | 1.8" | 0 | 6 | Inf* |
| 351352 | CANYON CITY, OR | 52 | 1.8" | 0 | 26 | Inf* |
| 351360 | CAPE BLANCO, OR | 2 | 2.5" | 2 | 0 | Inf |
| 351407 | CASCADE LOCKS, OR | 75 | 3.4" | 0 | 34 | Inf* |
| 351826 | COPPER, OR | 25 | 2.6" | 0 | 13 | Inf |
| 351834 | COQUILLE, OR | 18 | 0.9" | 0 | 11 | Inf |
| 351836 | COQUILLE CITY, OR | 10 | 1.1" | 2 | 0 | Inf |
| 351998 | CROW 6 ESE, OR | 2 | 1.5" | 2 | 0 | Inf |
| 352000 | CROWLEY RANCH, OR | 61 | 1.4" | 15 | 0 | Inf* |
| 352004 | CULP CREEK 12 SE, OR | 72 | 3.7" | 25 | 0 | Inf* |
| 352018 | DAIRY 4 NNE YONNA, OR | 63 | 1.8" | 0 | 24 | Inf* |
| 352290 | DETROIT, OR | 66 | 3.5" | 0 | 15 | Inf* |
| 352305 | DIAMOND 4 WNW, OR | 116 | 1.8" | 0 | 39 | Inf* |
| 352370 | DORA 2 W, OR | 27 | 2.0" | 0 | 12 | Inf* |
| 352679 | ENTERPRISE 21 NNE, OR | 145 | 1.3" | 34 | 0 | Inf* |
| 352775 | FAIRVIEW 4 NE, OR | 6 | 1.1" | 0 | 2 | Inf |
| 352928 | FISH LAKE, OR | 285 | 4.3" | 0 | 135 | Inf* |
| 353043 | FOSTER 3 NE, OR | 27 | 2.5" | 15 | 0 | Inf* |
| 353058 | FOX, OR | 193 | 1.9" | 0 | 106 | Inf* |
| 353232 | GERBER DAM, OR | 290 | 1.9" | 0 | 141 | Inf* |
| 353627 | HAMPTON, OR | 50 | 1.8" | 3 | 0 | Inf* |
| 353659 | HARNEY BRANCH EXPERIMENT STN, OR | 71 | 1.9" | 0 | 23 | Inf* |
| 353678 | HARRISBURG, OR | 33 | 1.9" | 0 | 16 | Inf* |
| 354042 | HOSKINS, OR | 76 | 2.5" | 0 | 36 | Inf* |
| 354066 | HOWARDVILLE, OR | 308 | 2.4" | 0 | 139 | Inf* |
| 354114 | HUTCHINSON RANCH, OR | 23 | 1.9" | 1 | 0 | Inf |
| 354129 | IDLEYLD PARK ROCK CREEK, OR | 17 | 3.3" | 0 | 17 | Inf |
| 354135 | ILLAHE 2 N, OR | 19 | 2.4" | 3 | 0 | Inf |
| 354238 | JEFFERSON, OR | 38 | 1.4" | 0 | 17 | Inf* |
| 354329 | JOSEPH 2 NE, OR | 173 | 2.0" | 0 | 52 | Inf* |
| 354347 | JUNIPER LAKE, OR | 35 | 1.8" | 3 | 0 | Inf* |
| 354620 | LA GRANDE MUNI AP, OR | 147 | 1.1" | 0 | 76 | Inf* |
| 354635 | LAKE CREEK 6 SE, OR | 50 | 2.7" | 0 | 20 | Inf* |
| 354721 | LANGLOIS #2, OR | 2 | 0.8" | 0 | 1 | Inf |
| 354732 | LANGLOIS 5 NNE, OR | 3 | 1.1" | 0 | 3 | Inf |
| 354943 | LITTLE VALLEY, OR | 28 | 2.5" | 0 | 10 | Inf* |
| 355026 | LOOKINGGLASS, OR | 7 | 2.2" | 0 | 6 | Inf |
| 355072 | LOWELL, OR | 35 | 1.4" | 0 | 16 | Inf* |
| 355074 | LOWELL 1 E, OR | 22 | 1.2" | 0 | 7 | Inf |
| 355076 | LOWELL 2 N, OR | 40 | 1.7" | 0 | 19 | Inf* |
| 355332 | MC CREDIE SPRINGS, OR | 38 | 2.4" | 0 | 24 | Inf* |
| 355389 | MC NARY DAM, OR | 47 | 1.4" | 0 | 23 | Inf* |
| 355598 | MILTON 5 SE, OR | 21 | 2.0" | 0 | 8 | Inf |
| 355891 | MYRTLE CREEK 8 NE, OR | 14 | 1.8" | 0 | 3 | Inf |
| 356027 | NEW PINE CREEK, OR | 51 | 2.4" | 8 | 0 | Inf* |
| 356032_24285 | NEWPORT MUNICIPAL AP, OR | 10 | 0.6" | 0 | 10 | Inf |
| 356171 | NOTI 2 ESE, OR | 27 | 2.4" | 0 | 15 | Inf* |
| 356294_24162 | ONTARIO, OR | 111 | 1.3" | 0 | 41 | Inf* |
| 356541 | PENDLETON RADIO KUMA, OR | 14 | 2.7" | 1 | 0 | Inf |
| 356590 | PERSIST, OR | 37 | 3.8" | 0 | 15 | Inf* |
| 356717 | PLUSH 1 N, OR | 33 | 1.8" | 0 | 8 | Inf* |
| 356779 | PORT ORFORD 2, OR | 4 | 0.6" | 0 | 1 | Inf |
| 357168 | RIDDLE, OR | 25 | 2.0" | 0 | 10 | Inf |
| 357260 | ROCK CREEK RANCH, OR | 55 | 2.0" | 8 | 0 | Inf* |
| 357312 | SCA ASOS, OR | 6 | 1.8" | 0 | 6 | Inf |
| 357586 | SCOGGINS DAM 2, OR | 31 | 2.1" | 0 | 3 | Inf* |
| 357827 | SILVERTON 4 SE, OR | 62 | 2.3" | 0 | 25 | Inf* |
| 357835 | SIMNASHO, OR | 69 | 2.2" | 18 | 0 | Inf* |
| 357869 | SITKUM 6 W, OR | 2 | 2.5" | 0 | 1 | Inf |
| 357940 | SOUTH DEER CREEK, OR | 19 | 1.5" | 0 | 4 | Inf |
| 358066 | STAR, OR | 1 | 2.5" | 0 | 1 | Inf |
| 358190 | SUMMIT GUARD STN, OR | 195 | 5.7" | 0 | 125 | Inf* |
| 358221 | SUNDOWN RANCH, OR | 317 | 3.0" | 0 | 142 | Inf* |
| 358260 | SUTHERLIN 2 W, OR | 20 | 1.2" | 0 | 3 | Inf |
| 358530 | TIMBERLINE LODGE, OR | 275 | 6.5" | 0 | 171 | Inf* |
| 358632 | TROUTDALE 2, OR | 20 | 2.6" | 0 | 9 | Inf |
| 358634_24242 | TROUTDALE AIRPORT, OR | 111 | 1.2" | 0 | 45 | Inf* |
| 358734 | UMATILLA, OR | 85 | 1.5" | 0 | 37 | Inf* |
| 358788 | UPPER OLALLA, OR | 30 | 2.2" | 0 | 6 | Inf* |
| 358895 | VIEWPOINT RANCH, OR | 33 | 2.2" | 11 | 0 | Inf* |
| 359184 | WESTFIR, OR | 94 | 2.3" | 0 | 52 | Inf* |
| 359216 | WESTON 2 SE, OR | 53 | 2.2" | 0 | 19 | Inf* |
| 359324 | WICOPEE, OR | 191 | 4.1" | 0 | 63 | Inf* |
| 359398 | WILLOW CREEK, OR | 1 | 1.6" | 0 | 1 | Inf |
| 359464 | WINCHESTER 3 W F STN, OR | 4 | 1.9" | 0 | 2 | Inf |
| 359616 | ZIGZAG RANGER STN, OR | 52 | 3.4" | 0 | 27 | Inf* |
| 450094 | ALDER DAM CAMP, WA | 84 | 2.1" | 0 | 42 | Inf* |
| 450587 | BELLINGHAM 3 SSW, WA | 30 | 1.8" | 0 | 2 | Inf* |
| 450628 | BENTON CITY 2 NW, WA | 96 | 1.5" | 0 | 38 | Inf* |
| 450749 | BLEWETT PASS, WA | 19 | 5.8" | 0 | 7 | Inf |
| 450770 | BLUE GLACIER, WA | 90 | 5.1" | 90 | 0 | Inf* |
| 450826 | BOTHELL 2 N, WA | 85 | 2.0" | 0 | 40 | Inf* |
| 451113 | CARBONADO 8 SSE, WA | 47 | 2.3" | 8 | 0 | Inf* |
| 451207 | CATHLAMET 9 NE, WA | 39 | 3.2" | 0 | 25 | Inf* |
| 451362 | CHENEY, WA | 228 | 1.8" | 0 | 100 | Inf* |
| 451426 | CHIWAWA RIVER, WA | 299 | 8.1" | 0 | 194 | Inf* |
| 451474 | CLARKSTON HEIGHTS, WA | 100 | 1.3" | 0 | 54 | Inf* |
| 452112 | DEMING 4 WNW, WA | 26 | 3.5" | 0 | 18 | Inf* |
| 452309 | DUVALL 3 NE, WA | 48 | 3.2" | 0 | 27 | Inf* |
| 452563 | ENTIAT FISH HATCHERY, WA | 156 | 2.2" | 26 | 0 | Inf* |
| 452670 | EVERETT, WA | 56 | 1.8" | 0 | 22 | Inf* |
| 453320 | GRAYLAND, WA | 18 | 1.5" | 0 | 7 | Inf |
| 453512 | HARRINGTON 1 N, WA | 126 | 1.6" | 0 | 67 | Inf* |
| 453513 | HARRINGTON 2 S, WA | 53 | 1.7" | 4 | 0 | Inf* |
| 453728 | HOLDEN, WA | 621 | 5.4" | 0 | 292 | Inf* |
| 453804 | HOQUIAM, WA | 17 | 2.8" | 0 | 3 | Inf |
| 453909 | INDEX, WA | 66 | 4.2" | 0 | 19 | Inf* |
| 454127 | KELLYS RANCH, WA | 16 | 2.7" | 0 | 1 | Inf |
| 454135 | KELSO WB AP, WA | 63 | 1.5" | 0 | 29 | Inf* |
| 454187 | KEYPORT TORPEDO STN, WA | 32 | 2.0" | 0 | 8 | Inf* |
| 454201 | KID VALLEY, WA | 50 | 3.5" | 0 | 18 | Inf* |
| 454286 | KOSMOS, WA | 158 | 2.8" | 0 | 53 | Inf* |
| 454360 | LA GRANDE, WA | 46 | 1.9" | 0 | 13 | Inf* |
| 454454 | LAKE WHATCOM, WA | 52 | 3.1" | 0 | 19 | Inf* |
| 454601 | LEMANASKY LAKE 3, WA | 227 | 3.1" | 0 | 97 | Inf* |
| 454807 | LOST CREEK AENEAS, WA | 56 | 2.6" | 0 | 29 | Inf* |
| 454935 | MALOTT, WA | 71 | 2.5" | 0 | 48 | Inf* |
| 454975 | MANSFIELD 7 W, WA | 40 | 2.7" | 4 | 0 | Inf* |
| 455028 | MARIETTA 3 NNW, WA | 45 | 2.7" | 0 | 24 | Inf* |
| 455309 | MESA 4 W, WA | 5 | 2.9" | 0 | 5 | Inf |
| 455327 | METHOW, WA | 132 | 2.6" | 69 | 0 | Inf* |
| 455549 | MONTESANO 1 S, WA | 4 | 3.0" | 0 | 4 | Inf |
| 455608 | MOSES LAKE, WA | 70 | 1.6" | 15 | 0 | Inf* |
| 455663 | MOUNT BAKER LODGE, WA | 208 | 7.0" | 0 | 103 | Inf* |
| 455932 | NORTH HEAD, WA | 51 | 1.2" | 0 | 26 | Inf* |
| 456073 | OKANOGAN, WA | 32 | 2.1" | 0 | 10 | Inf* |
| 456109 | OLYMPIA PRIEST PT PARK, WA | 31 | 2.3" | 0 | 14 | Inf* |
| 456121 | OMAK, WA | 59 | 1.9" | 18 | 0 | Inf* |
| 456187 | OROVILLE 1 S, WA | 132 | 1.8" | 18 | 0 | Inf* |
| 456553 | PLEASANT VIEW, WA | 15 | 2.7" | 0 | 6 | Inf |
| 456634 | PORT ANGELES WB AP, WA | 44 | 1.3" | 0 | 27 | Inf* |
| 456678_24280 | PORT TOWNSEND, WA | 41 | 1.5" | 0 | 23 | Inf* |
| 456763 | PROSSER, WA | 127 | 1.6" | 0 | 53 | Inf* |
| 456784 | PULLMAN EXP STN, WA | 199 | 1.6" | 0 | 71 | Inf* |
| 456887 | RAINBOW FALLS PARK 2 E, WA | 57 | 2.5" | 0 | 34 | Inf* |
| 457010 | RICHARDSON 3 SE LOPEZ, WA | 28 | 2.1" | 0 | 20 | Inf* |
| 457201 | ROYAL CITY, WA | 9 | 1.5" | 6 | 0 | Inf |
| 457223 | RUFF 3 SW, WA | 55 | 1.7" | 0 | 18 | Inf* |
| 457328 | SATSOP 1 W, WA | 30 | 2.8" | 0 | 21 | Inf* |
| 457349 | SAUK, WA | 39 | 3.0" | 0 | 7 | Inf* |
| 457456 | SEATTLE BOEING FIELD, WA | 117 | 1.5" | 0 | 42 | Inf* |
| 457463 | SEATTLE MAPLE LEAF R, WA | 5 | 1.2" | 0 | 3 | Inf |
| 457468 | SEATTLE NAS, WA | 84 | 1.5" | 0 | 39 | Inf* |
| 457470 | SEATTLE SAND PT WSFO, WA | 14 | 2.6" | 0 | 2 | Inf |
| 457544 | SEQUIM 2 E, WA | 9 | 4.7" | 0 | 4 | Inf |
| 457708 | SKYKOMISH, WA | 65 | 4.5" | 0 | 33 | Inf* |
| 457871 | SOUTH OLYMPIC TREE FARM, WA | 123 | 3.1" | 0 | 56 | Inf* |
| 457919 | SPIRIT LAKE RANGER STN, WA | 524 | 5.3" | 0 | 319 | Inf* |
| 457933 | SPOKANE, WA | 22 | 2.0" | 0 | 7 | Inf |
| 458081 | STEVENSON, WA | 124 | 2.2" | 0 | 56 | Inf* |
| 458286 | TACOMA CITY HALL, WA | 75 | 1.7" | 0 | 42 | Inf* |
| 458500_24241 | TOLEDO WINLOCK MUNI AP, WA | 100 | 1.6" | 0 | 41 | Inf* |
| 458506 | TOLT 1 NW, WA | 33 | 2.1" | 0 | 17 | Inf* |
| 458778 | VANCOUVER INTERSTATE BR, WA | 31 | 2.1" | 0 | 13 | Inf* |
| 458802 | VASHON ISLAND, WA | 30 | 2.3" | 0 | 13 | Inf* |
| 458999 | WASHOUGAL 8 NE, WA | 107 | 3.4" | 0 | 33 | Inf* |
| 459183 | WHITE SALMON 4 NNE, WA | 67 | 3.7" | 0 | 23 | Inf* |
| 459291 | WILLAPA HARBOR, WA | 71 | 1.6" | 0 | 33 | Inf* |
| 459460 | YAKIMA TERRACE H, WA | 31 | 2.2" | 0 | 15 | Inf* |
| 459185 | WHITE SALMON 8 NNE, WA | 116 | 3.9" | 1 | 51 | 51.00* |
| 457478 | SEATTLE UNIV OF WASHINGT, WA | 77 | 1.7" | 1 | 45 | 45.00* |
| 458926 | WALLA WALLA 3 W, WA | 122 | 1.6" | 1 | 42 | 42.00* |
| 357326 | ROSEBURG WB AP, OR | 90 | 1.7" | 1 | 40 | 40.00* |
| 456892 | RAINIER CARBON RIVER ENT, WA | 163 | 2.5" | 2 | 76 | 38.00* |
| 101217 | BUHL, ID | 78 | 2.2" | 1 | 34 | 34.00* |
| 352800 | FALLS CITY 1 SW, OR | 139 | 2.8" | 2 | 68 | 34.00* |
| 244182 | HINSDALE 23 N, MT | 58 | 1.5" | 1 | 32 | 32.00* |
| 247500 | SHELBY, MT | 127 | 1.6" | 1 | 32 | 32.00* |
| 351857 | CORVALLIS, OR | 77 | 1.9" | 1 | 31 | 31.00* |
| 451934 | CUSHMAN DAM, WA | 295 | 3.6" | 5 | 138 | 27.60* |
| 248473 | UNIONVILLE, MT | 189 | 2.5" | 3 | 80 | 26.67* |
| 241842 | CLYDE PARK 2 SE, MT | 95 | 2.6" | 1 | 26 | 26.00* |
| 102513 | DESMET 1 S, ID | 67 | 2.4" | 1 | 24 | 24.00* |
| 241765 | CIRCLE 7 N, MT | 156 | 1.5" | 2 | 48 | 24.00* |
| 455801 | NEAH BAY 1 E, WA | 98 | 2.8" | 2 | 46 | 23.00* |
| 246475 | PHILLIPS 1 S, MT | 125 | 1.9" | 22 | 1 | 22.00* |
| 354615 | LA GRANDE, OR | 276 | 2.1" | 5 | 106 | 21.20* |
| 457690 | SKAGIT POWER PLANT, WA | 201 | 3.3" | 4 | 81 | 20.25* |
| 245011 | LIBBY DAM BASE, MT | 44 | 1.4" | 20 | 1 | 20.00* |
| 247735 | SONNETTE 4 N, MT | 33 | 2.0" | 1 | 20 | 20.00* |
| 452508 | ELLENSBURG BOWERS FI, WA | 295 | 1.6" | 7 | 129 | 18.43* |
| 451496 | CLEARWATER, WA | 143 | 2.2" | 4 | 70 | 17.50* |
| 243885 | HAMILTON, MT | 291 | 1.9" | 6 | 103 | 17.17* |
| 356955 | QUARTZVILLE 11 SW, OR | 34 | 2.1" | 1 | 17 | 17.00* |
| 456188 | OROVILLE 3 NW, WA | 243 | 1.5" | 6 | 102 | 17.00* |
| 355447 | MEHAMA, OR | 141 | 1.8" | 4 | 65 | 16.25* |
| 454835 | LOWER GRANITE DAM, WA | 27 | 1.9" | 16 | 1 | 16.00* |
| 455317 | METALINE FALLS, WA | 684 | 2.2" | 14 | 190 | 13.57* |
| 357444 | SAGINAW, OR | 20 | 2.9" | 1 | 13 | 13.00 |
| 246608 | POLARIS, MT | 211 | 2.7" | 9 | 106 | 11.78* |
| 244522 | JORDAN, MT | 116 | 1.7" | 4 | 47 | 11.75* |
