| ID# | Station name | (°N) |
(°W) |
(meters) |
| 393572 | HARDY RANGER STN, SD | 44.15°N | 103.95°W | 1973m |
| 395854 | MOUNT COOLIDGE, SD | 43.75°N | 103.48°W | 1951m |
| 395744 | MOON, SD | 43.95°N | 104.00°W | 1937m |
| 392228 | DEERFIELD 5 NW, SD | 44.07°N | 103.90°W | 1896m |
| 392409 | DUMONT 2 ENE, SD | 44.25°N | 103.77°W | 1873m |
| 391246 | BUSKALA RANCH, SD | 44.22°N | 103.82°W | 1862m |
| 392231 | DEERFIELD 3 SE, SD | 44.00°N | 103.78°W | 1847m |
| 392234 | DEERFIELD DAM, SD | 44.02°N | 103.78°W | 1790m |
| 394836 | LEAD 6 SSW, SD | 44.28°N | 103.80°W | 1781m |
| 397033 | REDFERN, SD | 44.00°N | 103.65°W | 1681m |
| 397890 | SPEARFISH RANGER STN, SD | 44.33°N | 103.98°W | 1678m |
| 392087 | CUSTER, SD | 43.77°N | 103.62°W | 1670m |
| 397227 | ROCHFORD 2WNW, SD | 44.13°N | 103.75°W | 1661m |
| 394834 | LEAD, SD | 44.35°N | 103.77°W | 1631m |
| 397222 | ROCHFORD, SD | 44.13°N | 103.72°W | 1613m |
| 395870 | MT RUSHMORE NATL MEM, SD | 43.88°N | 103.45°W | 1600m |
| 392089 | CUSTER 6 SW, SD | 43.70°N | 103.70°W | 1580m |
| 392316 | DEWEY 15 NNE, SD | 43.72°N | 103.92°W | 1552m |
| 393868 | HILL CITY, SD | 43.93°N | 103.57°W | 1518m |
| 253615 | HARRISON, NE | 42.68°N | 103.88°W | 1478m |
| 395929 | MYSTIC, SD | 44.08°N | 103.65°W | 1470m |
| 254440 | KIMBALL 2 N, NE | 41.25°N | 103.67°W | 1450m |
| 396427 | PACTOLA DAM, SD | 44.07°N | 103.48°W | 1439m |
| 253620 | HARRISON 9 W, NE | 42.67°N | 104.03°W | 1435m |
| 254485 | KIRK, NE | 41.47°N | 103.48°W | 1434m |
| 250030 | AGATE 3 E, NE | 42.42°N | 103.73°W | 1423m |
| 392207 | DEADWOOD, SD | 44.37°N | 103.73°W | 1423m |
| 253605 | HARRISBURG 10 NW, NE | 41.63°N | 103.95°W | 1387m |
| 394556 | KEYSTONE, SD | 43.90°N | 103.42°W | 1352m |
| 256880 | POTTER, NE | 41.22°N | 103.32°W | 1350m |
| 392565 | EDGEMONT 23 NNW, SD | 43.62°N | 103.92°W | 1342m |
| 257830 | SIDNEY 6 NNW, NE | 41.22°N | 103.02°W | 1317m |
| 257835 | SIDNEY, NE | 41.10°N | 102.98°W | 1313m |
| 394343 | JOHNSON SIDING, SD | 44.08°N | 103.43°W | 1311m |
| 252145 | DALTON, NE | 41.42°N | 102.97°W | 1302m |
| 253755 | HEMINGFORD, NE | 42.32°N | 103.07°W | 1302m |
| 253785 | HENRY 6 N, NE | 42.08°N | 104.03°W | 1281m |
| 255555 | MINATARE DAM, NE | 41.92°N | 103.48°W | 1263m |
| 399347 | WIND CAVE, SD | 43.55°N | 103.48°W | 1262m |
| 253195 | GERING 2 W, NE | 41.82°N | 103.68°W | 1254m |
| 255590 | MITCHELL 5 E, NE | 41.95°N | 103.70°W | 1244m |
| 392314 | DEWEY 8 ENE, SD | 43.55°N | 103.90°W | 1241m |
| 255020 | LYMAN, NE | 41.92°N | 104.03°W | 1234m |
| 251045 | BOX BUTTE EXPERIMENT STN, NE | 42.13°N | 102.95°W | 1226m |
| 256100 | NW AGRICULTURAL LAB, NE | 42.13°N | 102.95°W | 1225m |
| 250130 | ALLIANCE 1 WNW, NE | 42.12°N | 102.90°W | 1217m |
| 394009 | HOT SPRINGS 7 W, SD | 43.43°N | 103.60°W | 1214m |
| 252647 | ELLSWORTH 15 NNE, NE | 42.27°N | 102.22°W | 1210m |
| 257665 | SCOTTSBLUFF COUNTY ARPT, NE | 41.87°N | 103.60°W | 1202m |
| 392559 | EDGEMONT 10 N, SD | 43.45°N | 103.83°W | 1202m |
| 397882_24059 | SPEARFISH AP, SD | 44.48°N | 103.78°W | 1192m |
| 252645 | ELLSWORTH, NE | 42.07°N | 102.28°W | 1190m |
| 250260 | ANTIOCH, NE | 42.07°N | 102.58°W | 1184m |
| 250367 | ASHBY 20 SSW, NE | 41.75°N | 102.07°W | 1183m |
| 252646 | ELLSWORTH 24 NNE, NE | 42.38°N | 102.15°W | 1176m |
| 253710 | HAY SPRINGS, NE | 42.68°N | 102.70°W | 1175m |
| 254900 | LODGEPOLE, NE | 41.15°N | 102.63°W | 1168m |
| 256390 | OSHKOSH 8 SW, NE | 41.30°N | 102.43°W | 1167m |
| 254530 | KOWANDA, NE | 41.28°N | 102.40°W | 1165m |
| 252000 | CRESCENT LAKE NAT WLR, NE | 41.77°N | 102.43°W | 1164m |
| 253715 | HAY SPRINGS 12 S, NE | 42.52°N | 102.70°W | 1160m |
| 253015 | FORT ROBINSON, NE | 42.67°N | 103.47°W | 1158m |
| 254100 | HYANNIS, NE | 42.00°N | 101.75°W | 1149m |
| 254101 | HYANNIS 6 N, NE | 42.07°N | 100.75°W | 1149m |
| 256990 | RACKETT, NE | 41.67°N | 102.20°W | 1147m |
| 257415 | RUSHVILLE, NE | 42.72°N | 102.45°W | 1146m |
| 396812 | PROVO, SD | 43.20°N | 103.83°W | 1132m |
| 392312 | DEWEY, SD | 43.53°N | 104.03°W | 1129m |
| 253355 | GORDON 6 N, NE | 42.90°N | 102.20°W | 1128m |
| 251973 | CRAWFORD, NE | 42.70°N | 103.42°W | 1119m |
| 251145 | BRIDGEPORT, NE | 41.67°N | 103.10°W | 1117m |
| 397882_99999 | SPEARFISH, SD | 44.52°N | 103.87°W | 1110m |
| 259262 | WHITMAN 4 E, NE | 42.08°N | 101.43°W | 1093m |
| 394007 | HOT SPRINGS, SD | 43.43°N | 103.47°W | 1085m |
| 390236 | ARDMORE 2 N, SD | 43.05°N | 103.65°W | 1082m |
| 254604 | LAMAR 3 SSE, NE | 40.53°N | 101.97°W | 1079m |
| 397367 | RUMFORD, SD | 43.13°N | 103.70°W | 1077m |
| 254865 | LISCO, NE | 41.50°N | 102.62°W | 1071m |
| 251575_99999 | CHADRON 1 SSW, NE | 42.82°N | 103.00°W | 1070m |
| 397418 | SAINT ONGE 2 S, SD | 44.53°N | 103.72°W | 1070m |
| 253357 | GORDON 27 SE, NE | 42.57°N | 101.78°W | 1068m |
| 259265 | WHITMAN, NE | 42.05°N | 101.52°W | 1068m |
| 396214 | OELRICHS 8 W, SD | 43.18°N | 103.37°W | 1068m |
| 250365 | ARTHUR, NE | 41.57°N | 101.68°W | 1067m |
| 392557 | EDGEMONT, SD | 43.30°N | 103.83°W | 1055m |
| 396947 | RAPID CITY 4 NW, SD | 44.12°N | 103.28°W | 1052m |
| 255702 | MULLEN 21 NW, NE | 42.27°N | 101.33°W | 1051m |
| 259266 | WHITMAN 24 N, NE | 42.40°N | 101.43°W | 1049m |
| 397877 | SPEARFISH 9 WNW, SD | 44.55°N | 104.02°W | 1046m |
| 393775 | HERMOSA 3 SSW, SD | 43.80°N | 103.22°W | 1044m |
| 393560 | HARDING 3 SE, SD | 45.38°N | 103.83°W | 1036m |
| 252675 | ELSIE, NE | 40.85°N | 101.40°W | 1031m |
| 256385 | OSHKOSH, NE | 41.42°N | 102.35°W | 1030m |
| 396948 | RAPID CITY WFO, SD | 44.07°N | 103.22°W | 1030m |
| 250865 | BIG SPRINGS, NE | 41.07°N | 102.07°W | 1027m |
| 256552 | PARKS 17 N, NE | 40.28°N | 101.70°W | 1026m |
| 396212 | OELRICHS, SD | 43.18°N | 103.23°W | 1018m |
| 395281 | MARTIN 1 S, SD | 43.18°N | 101.73°W | 1015m |
| 254455 | KINGSLEY DAM, NE | 41.22°N | 101.67°W | 1011m |
| 251575_24017 | CHADRON MUNICIPAL AP, NE | 42.83°N | 103.08°W | 1006m |
| 393069 | FORT MEADE, SD | 44.42°N | 103.48°W | 1006m |
| 258654 | TRYON 6 NE, NE | 41.62°N | 100.88°W | 1003m |
| 393781 | HERMOSA 1 S, SD | 43.83°N | 103.20°W | 1003m |
| 254755 | LEWELLEN, NE | 41.33°N | 102.15°W | 1003m |
| 394010 | HOT SPRINGS 9 SW, SD | 43.30°N | 103.55°W | 1000m |
| 394651 | LA CREEK NATL WILDLIFE, SD | 43.10°N | 101.57°W | 1000m |
| 254110 | IMPERIAL, NE | 40.52°N | 101.65°W | 999m |
| 253515 | HAIGLER, NE | 40.02°N | 101.93°W | 998m |
| 254111 | IMPERIAL FAA AP, NE | 40.52°N | 101.62°W | 998m |
| 255269 | MAX 13 N, NE | 40.30°N | 101.38°W | 996m |
| 254113 | IMPERIAL 13 N, NE | 40.70°N | 101.63°W | 995m |
| 257930 | SOWDERS RANCH, NE | 41.57°N | 100.88°W | 994m |
| 255700 | MULLEN, NE | 42.05°N | 101.05°W | 992m |
| 255470 | MERRIMAN, NE | 42.92°N | 101.70°W | 991m |
| 255868 | NENZEL 23 SSW, NE | 42.62°N | 101.28°W | 991m |
| 258657 | TRYON 15 NW, NE | 41.73°N | 101.08°W | 991m |
| 258650 | TRYON, NE | 41.55°N | 100.97°W | 990m |
| 396612 | PINE RIDGE, SD | 43.02°N | 102.57°W | 985m |
| 256200 | OGALLALA, NE | 41.13°N | 101.72°W | 984m |
| 391124 | BUFFALO GAP, SD | 43.50°N | 103.32°W | 982m |
| 396937_24026 | RAPID CITY, SD | 44.15°N | 103.10°W | 981m |
| 397797 | SMITHWICK 6 SW, SD | 43.27°N | 103.32°W | 976m |
| 255090 | MADRID, NE | 40.85°N | 101.55°W | 975m |
| 390565 | BELLE FOURCHE 22 NNW, SD | 44.98°N | 103.93°W | 975m |
| 396937_24090 | RAPID CITY REGIONAL ARPT, SD | 44.05°N | 103.05°W | 963m |
| 392888 | FARMINGDALE 4 N, SD | 44.03°N | 102.90°W | 961m |
| 391504 | CASTLE ROCK 4 NW, SD | 45.02°N | 103.47°W | 960m |
| 390217 | ANGOSTURA DAM, SD | 43.35°N | 103.43°W | 958m |
| 394671 | LADNER 9 SW, SD | 45.75°N | 103.88°W | 955m |
| 390563 | BELLE FOURCHE 20 NNE, SD | 44.95°N | 103.77°W | 955m |
| 391560 | BELLE FOURCHE 20 NNE, SD | 44.95°N | 103.77°W | 955m |
| 391294 | CAMP CROOK, SD | 45.55°N | 103.97°W | 951m |
| 390567 | BELLE FOURCHE 29 NNW, SD | 45.10°N | 103.95°W | 949m |
| 258920 | WALLACE 2 W, NE | 40.85°N | 101.22°W | 945m |
| 395154 | MANDERSON 3 NE, SD | 43.27°N | 102.43°W | 943m |
| 398240 | THE PINNACLES RANGER STA, SD | 43.88°N | 102.23°W | 942m |
| 255860 | NENZEL 20 S, NE | 42.65°N | 101.17°W | 939m |
| 252741 | ENDERS LAKE, NE | 40.42°N | 101.52°W | 938m |
| 256585 | PAXTON, NE | 41.12°N | 101.35°W | 937m |
| 397062 | REDIG 11 NE, SD | 45.38°N | 103.37°W | 936m |
| 395285 | MARTIN 5 E, SD | 43.18°N | 101.63°W | 934m |
| 253690_99999 | HAYES CENTER, NE | 40.52°N | 101.02°W | 930m |
| 391509 | CASTLE ROCK 12 NNW, SD | 45.12°N | 103.48°W | 930m |
| 253690_24020 | HAYES CENTER, NE | 40.52°N | 101.02°W | 927m |
| 259020 | WAUNETA, NE | 40.45°N | 101.40°W | 927m |
| 250760 | BENKELMAN, NE | 40.05°N | 101.55°W | 922m |
| 256075 | NORTH PLATTE EXP FARM, NE | 41.05°N | 100.75°W | 922m |
| 258130 | STAPLETON 5 SSE, NE | 41.42°N | 100.47°W | 921m |
| 390559 | BELLE FOURCHE, SD | 44.67°N | 103.85°W | 920m |
| 259120 | WELLFLEET 8 NE, NE | 40.85°N | 100.65°W | 915m |
| 396227 | OGLALA, SD | 43.18°N | 102.75°W | 913m |
| 258133 | STAPLETON 5 W, NE | 41.45°N | 100.60°W | 911m |
| 395048 | LUDLOW 3 SSE, SD | 45.78°N | 103.37°W | 911m |
| 393574 | HARRINGTON, SD | 43.17°N | 101.25°W | 908m |
| 258633 | TRENTON 8 SSW, NE | 40.07°N | 101.05°W | 906m |
| 398494 | UNION CENTER, SD | 44.57°N | 102.67°W | 906m |
| 320995 | BOWMAN, ND | 46.18°N | 103.40°W | 902m |
| 396304 | ORAL, SD | 43.40°N | 103.27°W | 902m |
| 253810 | HERSHEY 5 SSE, NE | 41.10°N | 100.98°W | 900m |
| 396357 | ORMAN, SD | 44.73°N | 103.67°W | 894m |
| 258510 | THEDFORD, NE | 41.98°N | 100.57°W | 893m |
| 258755 | VALENTINE LKS GAME REF, NE | 42.58°N | 100.68°W | 893m |
| 320209 | AMIDON, ND | 46.48°N | 103.32°W | 887m |
| 391114 | BUFFALO, SD | 45.60°N | 103.55°W | 887m |
| 393316 | GLAD VALLEY 2 W, SD | 45.40°N | 101.82°W | 887m |
| 255266 | MAX 8 NE, NE | 40.22°N | 101.32°W | 878m |
| 395320 | MAURINE, SD | 45.02°N | 102.58°W | 878m |
| 258255 | STRATTON, NE | 40.13°N | 101.23°W | 878m |
| 394630 | KYLE, SD | 43.42°N | 102.18°W | 875m |
| 255660 | MOOREFIELD 3 NW, NE | 40.72°N | 100.42°W | 872m |
| 396054 | NEWELL, SD | 44.72°N | 103.42°W | 872m |
| 395876 | MUD BUTTE 4 SSW, SD | 44.95°N | 102.90°W | 869m |
| 398095 | STROOL 2 N, SD | 45.53°N | 102.82°W | 869m |
| 398100 | STURGIS 21 E, SD | 44.38°N | 103.08°W | 869m |
| 252103 | CURTIS 5 SSW, NE | 40.57°N | 100.55°W | 866m |
| 398107 | SULPHUR 2 W, SD | 44.88°N | 102.95°W | 866m |
| 320998 | BOWMAN 11 SE, ND | 46.03°N | 103.30°W | 863m |
| 255655 | MOOREFIELD, NE | 40.70°N | 100.40°W | 861m |
| 255287 | MAYWOOD 7 WSW, NE | 40.63°N | 100.75°W | 860m |
| 251213 | BROWNLEE, NE | 42.28°N | 100.63°W | 860m |
| 390223 | ANTELOPE RANGE STATION, SD | 45.52°N | 103.32°W | 860m |
| 396736 | PORCUPINE 11 N, SD | 43.40°N | 102.38°W | 860m |
| 259115 | WELLFLEET, NE | 40.75°N | 100.73°W | 858m |
| 256070 | NORTH PLATTE, NE | 41.13°N | 100.75°W | 857m |
| 327450 | REEDER, ND | 46.10°N | 102.95°W | 857m |
| 397512 | SCENIC, SD | 43.77°N | 102.55°W | 857m |
| 258628 | TRENTON DAM, NE | 40.17°N | 101.07°W | 856m |
| 395638 | MISSION 14 S, SD | 43.12°N | 100.62°W | 856m |
| 256078 | NORTH PLATTE 1 S, NE | 41.12°N | 100.77°W | 851m |
| 396907 | RALPH 1 N, SD | 45.78°N | 103.07°W | 850m |
| 320590 | BEACH, ND | 46.92°N | 104.00°W | 850m |
| 323556 | GOLVA 1 S E, ND | 46.73°N | 103.95°W | 848m |
| 327932 | SCRANTON, ND | 46.15°N | 103.15°W | 848m |
| 390701 | BISON, SD | 45.53°N | 102.47°W | 847m |
| 256065 | NORTH PLATTE LEE BIRD FIELD, NE | 41.12°N | 100.67°W | 847m |
| 398552 | VALE, SD | 44.62°N | 103.40°W | 845m |
| 256480 | PALISADE, NE | 40.35°N | 101.12°W | 844m |
| 397073 | RED OWL, SD | 44.70°N | 102.55°W | 844m |
| 327452 | REEDER 13 N, ND | 46.28°N | 102.95°W | 840m |
| 392179 | DATE, SD | 45.37°N | 102.68°W | 839m |
| 250355 | ARNOLD, NE | 41.42°N | 100.20°W | 838m |
| 322809 | FAIRFIELD, ND | 47.18°N | 103.22°W | 838m |
| 255311 | MCCOOK 17 NNW, NE | 40.43°N | 100.70°W | 837m |
| 255662 | MOOREFIELD 6 SE, NE | 40.63°N | 100.32°W | 836m |
| 257450 | ST ANN 3 ESE, NE | 40.42°N | 100.68°W | 836m |
| 323277 | FRYBURG 1 NE, ND | 46.87°N | 103.30°W | 833m |
| 397267 | ROCKYFORD 5 SW, SD | 43.45°N | 102.57°W | 833m |
| 399537 | ZEONA 10 SSW, SD | 45.07°N | 103.00°W | 832m |
| 252106 | CURTIS 14 N, NE | 40.83°N | 100.52°W | 830m |
| 258226 | STOCKVILLE 8 S, NE | 40.43°N | 100.38°W | 830m |
| 252100 | CURTIS 3 NNE, NE | 40.67°N | 100.50°W | 829m |
| 325573 | MARMARTH, ND | 46.30°N | 103.92°W | 827m |
| 325575 | MARMARTH, ND | 46.30°N | 103.93°W | 826m |
| 395325 | MAURINE 10 SW, SD | 44.90°N | 102.65°W | 826m |
| 253540 | HALSEY 2 W, NE | 41.90°N | 100.32°W | 824m |
| 252790 | EUSTIS 2 NW, NE | 40.68°N | 100.05°W | 820m |
| 256970 | PURDUM, NE | 42.07°N | 100.25°W | 820m |
| 324178 | HETTINGER, ND | 45.98°N | 102.65°W | 817m |
| 397287 | ROSEBUD, SD | 43.23°N | 100.85°W | 817m |
| 323705 | GRASSY BUTTE 2 ENE, ND | 47.40°N | 103.20°W | 814m |
| 323696 | GRASSY BUTTE, ND | 47.40°N | 103.23°W | 811m |
| 327976 | SENTINEL BUTTE 20 S, ND | 46.62°N | 103.82°W | 811m |
| 252680 | ELSMERE 9 ENE, NE | 42.17°N | 100.02°W | 809m |
| 252629 | ELSMERE 9 ENE, NE | 42.17°N | 100.02°W | 808m |
| 254520 | KOSHOPAH 7 NE, NE | 42.17°N | 100.02°W | 808m |
| 323836 | HALEY, ND | 45.97°N | 103.13°W | 808m |
| 396477 | PARMELEE, SD | 43.33°N | 101.03°W | 808m |
| 392647 | ELM SPRINGS 3 ESE, SD | 44.32°N | 102.47°W | 806m |
| 392614 | LODGEPOLE 10 NW, SD | 45.88°N | 102.85°W | 805m |
| 326315 | NEW ENGLAND, ND | 46.55°N | 102.87°W | 804m |
| 250539 | BARTLEY 10 NNW, NE | 40.38°N | 100.37°W | 802m |
| 393760 | HEREFORD, SD | 44.38°N | 102.90°W | 799m |
| 395421 | MEADOW, SD | 45.53°N | 102.22°W | 799m |
| 394960 | LODGEPOLE 10 NW, SD | 45.87°N | 102.85°W | 799m |
| 250245 | ANSELMO 2 SE, NE | 41.60°N | 99.83°W | 794m |
| 320639 | BELFIELD, ND | 46.88°N | 103.18°W | 793m |
| 252065 | CULBERTSON, NE | 40.23°N | 100.83°W | 792m |
| 392852 | FAITH, SD | 45.02°N | 102.03°W | 790m |
| 258760 | VALENTINE MILLER FIELD, NE | 42.87°N | 100.55°W | 789m |
| 395620 | MISSION, SD | 43.30°N | 100.67°W | 788m |
| 253365 | GOTHENBURG, NE | 40.93°N | 100.15°W | 788m |
| 322183 | DICKINSON MUNICIPAL AP, ND | 46.80°N | 102.80°W | 788m |
| 256165 | OCONTO, NE | 41.13°N | 99.77°W | 787m |
| 324186 | HETTINGER 17 N, ND | 46.25°N | 102.68°W | 787m |
| 394955 | LODGEPOLE 9 S, SD | 45.68°N | 102.65°W | 787m |
| 255312 | MCCOOK NO 2, NE | 40.22°N | 100.63°W | 786m |
| 256167 | OCONTO, NE | 41.13°N | 99.77°W | 786m |
| 255310_94040 | MCCOOK, NE | 40.22°N | 100.58°W | 785m |
| 398277 | THUNDER HAWK, SD | 45.93°N | 101.97°W | 784m |
| 394864 | LEMMON, SD | 45.93°N | 102.17°W | 782m |
| 257110 | RED WILLOW DAM, NE | 40.35°N | 100.67°W | 781m |
| 324073 | HAYNES 5 NE, ND | 46.00°N | 102.37°W | 778m |
| 325088 | LEFOR 10 E, ND | 46.63°N | 102.35°W | 778m |
| 257318 | ROSE 10 WNW, NE | 42.20°N | 99.70°W | 774m |
| 255310_99999 | MCCOOK, NE | 40.20°N | 100.62°W | 771m |
| 393857 | HILLAND 2 NW, SD | 44.32°N | 101.87°W | 771m |
| 326155 | MOTT, ND | 46.38°N | 102.33°W | 770m |
| 250810 | BERTRAND, NE | 40.53°N | 99.63°W | 768m |
| 321001 | BOWMAN 30 NNW, ND | 46.58°N | 103.52°W | 766m |
| 250050 | AINSWORTH, NE | 42.55°N | 99.85°W | 765m |
| 258225 | STOCKVILLE 6 NNE, NE | 40.62°N | 100.35°W | 763m |
| 323701 | GRASSY BUTTE 10 N, ND | 47.52°N | 103.23°W | 763m |
| 251200 | BROKEN BOW 2 W, NE | 41.42°N | 99.68°W | 762m |
| 251940 | COZAD, NE | 40.87°N | 99.98°W | 762m |
| 258090 | SPRINGVIEW, NE | 42.82°N | 99.75°W | 761m |
| 251130 | BREWSTER, NE | 41.93°N | 99.87°W | 760m |
| 327311 | PRETTY ROCK, ND | 46.17°N | 101.85°W | 756m |
| 251205 | BROKEN BOW 2, NE | 41.40°N | 99.63°W | 753m |
| 254260 | JOHNSON 2 POWER PLANT, NE | 40.68°N | 99.75°W | 753m |
| 324571 | KEENE 3 S, ND | 47.83°N | 102.92°W | 753m |
| 327530 | RICHARDTON ABBEY, ND | 46.88°N | 102.32°W | 753m |
| 390706 | BIXBY DAM, SD | 45.12°N | 102.62°W | 753m |
| 394983 | LONG VALLEY, SD | 43.47°N | 101.50°W | 753m |
| 322188 | DICKINSON EXP STN, ND | 46.88°N | 102.80°W | 750m |
| 258215 | STOCKVILLE, NE | 40.52°N | 100.38°W | 747m |
| 394413 | KADOKA, SD | 43.83°N | 101.52°W | 747m |
| 394184 | INTERIOR 3 NE, SD | 43.75°N | 101.95°W | 744m |
| 396636 | PLAINVIEW 4 SSW, SD | 44.55°N | 102.20°W | 742m |
| 328807 | TROTTERS 6 SE, ND | 47.30°N | 103.87°W | 741m |
| 328812 | TROTTERS 3 SSE, ND | 47.28°N | 103.90°W | 738m |
| 391972 | COTTONWOOD 2 E, SD | 43.97°N | 101.87°W | 736m |
| 392468 | EAGLE BUTTE, SD | 45.00°N | 101.23°W | 735m |
| 394268 | ISABEL, SD | 45.40°N | 101.43°W | 735m |
| 254778_14994 | LEXINGTON, NE | 40.80°N | 99.77°W | 734m |
| 252690 | ELWOOD 8 S, NE | 40.48°N | 99.88°W | 732m |
| 322588 | ELGIN, ND | 46.40°N | 101.85°W | 732m |
| 255388 | MEDICINE CREEK DAM, NE | 40.38°N | 100.22°W | 728m |
| 254775 | LEXINGTON, NE | 40.78°N | 99.75°W | 726m |
| 394179 | INTERIOR, SD | 43.73°N | 101.98°W | 726m |
| 398528 | USTA 8 WNW KELLY RANCH, SD | 45.25°N | 102.32°W | 725m |
| 322193 | DICKINSON RANCH HQ, ND | 47.20°N | 102.83°W | 725m |
| 392429 | DUPREE, SD | 45.05°N | 101.60°W | 724m |
| 392438 | DUPREE 16 S, SD | 44.83°N | 101.62°W | 723m |
| 397191 | RIDGEVIEW, SD | 45.08°N | 100.80°W | 723m |
| 251450 | CANADAY STEAM PLANT, NE | 40.70°N | 99.70°W | 720m |
| 258220 | STOCKVILLE 5 S, NE | 40.47°N | 100.35°W | 720m |
| 395184 | MARCUS 8 NNW, SD | 44.77°N | 102.33°W | 717m |
| 398527 | USTA 1 S, SD | 45.22°N | 102.17°W | 717m |
| 250427 | ATLANTA 2 WNW, NE | 40.38°N | 99.50°W | 716m |
| 323196 | FORTUNA 1 W, ND | 48.92°N | 103.82°W | 716m |
| 254778_99999 | LEXINGTON 7 ESE, NE | 40.75°N | 99.62°W | 714m |
| 321216 | BURT 16 N, ND | 46.60°N | 102.13°W | 714m |
| 253911 | HOLDREGE 1 E, NE | 40.43°N | 99.38°W | 711m |
| 256439 | OVERTON 3 W, NE | 40.75°N | 99.58°W | 710m |
| 256435 | OVERTON, NE | 40.73°N | 99.48°W | 708m |
| 250580 | BASSETT, NE | 42.58°N | 99.53°W | 707m |
| 253910 | HOLDREGE, NE | 40.43°N | 99.37°W | 707m |
| 395891 | MURDO, SD | 43.88°N | 100.70°W | 707m |
| 398911 | WASTA, SD | 44.07°N | 102.43°W | 707m |
| 390574 | BELVIDERE, SD | 43.83°N | 101.27°W | 705m |
| 255525 | MILLER, NE | 40.93°N | 99.38°W | 704m |
| 257589 | SARGENT, NE | 41.65°N | 99.38°W | 704m |
| 321370 | CARSON, ND | 46.42°N | 101.57°W | 704m |
| 320136 | ALMONT 7 W, ND | 46.72°N | 101.65°W | 702m |
| 321365 | CARSON, ND | 46.42°N | 101.57°W | 702m |
| 259325 | WILSONVILLE, NE | 40.12°N | 100.10°W | 701m |
| 325813 | MEDORA, ND | 46.92°N | 103.52°W | 698m |
| 395711 | MOENVILLE 6 E, SD | 44.50°N | 101.15°W | 698m |
| 258735 | UPLAND 4 NE, NE | 40.35°N | 98.87°W | 697m |
| 328276 | STANLEY 3 NNW, ND | 48.35°N | 102.42°W | 695m |
| 256454 | OXFORD 7 NW, NE | 40.35°N | 99.67°W | 693m |
| 258455 | TAYLOR, NE | 41.77°N | 99.38°W | 692m |
| 325803 | MEDORA, ND | 46.92°N | 103.52°W | 692m |
| 325808 | MEDORA STATE PARK, ND | 46.92°N | 103.55°W | 692m |
| 251415 | CAMBRIDGE, NE | 40.28°N | 100.17°W | 689m |
| 255250 | MASON CITY, NE | 41.22°N | 99.30°W | 689m |
| 325818 | MEDORA 23 NNW, ND | 47.23°N | 103.60°W | 689m |
| 329400 | WILDROSE 3 NW, ND | 48.67°N | 103.22°W | 689m |
| 251835 | COMSTOCK, NE | 41.55°N | 99.23°W | 687m |
| 325320 | LOSTWOOD 12 N, ND | 48.55°N | 102.40°W | 686m |
| 252655 | ELM CREEK 1 SSW, NE | 40.70°N | 99.38°W | 686m |
| 391539 | CEDAR BUTTE 1 NE, SD | 43.60°N | 101.02°W | 686m |
| 396552_99999 | PHILIP 1 S, SD | 44.02°N | 101.67°W | 686m |
| 328737 | TIOGA 1 E, ND | 48.40°N | 102.92°W | 684m |
| 322592 | ELGIN 5 S, ND | 46.35°N | 101.82°W | 683m |
| 393677 | HAYES 12 NNW, SD | 44.53°N | 101.12°W | 683m |
| 257002 | RAGAN, NE | 40.27°N | 99.25°W | 683m |
| 395544 | MILESVILLE 5 NE, SD | 44.52°N | 101.62°W | 682m |
| 322365 | DUNN CENTER 2 SW, ND | 47.35°N | 102.65°W | 680m |
| 397567 | SHADEHILL DAM, SD | 45.77°N | 102.20°W | 680m |
| 255925 | NEWPORT, NE | 42.60°N | 99.33°W | 680m |
| 323501 | GLEN ULLIN 13 N, ND | 47.00°N | 101.78°W | 677m |
| 325519 | MANNING, ND | 47.23°N | 102.77°W | 677m |
| 325720 | MC GREGOR, ND | 48.60°N | 102.93°W | 677m |
| 254986 | LOUP CITY 6 NNE, NE | 41.35°N | 98.92°W | 677m |
| 322735 | EPPING, ND | 48.28°N | 103.37°W | 677m |
| 394273 | ISABEL 15 N, SD | 45.62°N | 101.40°W | 674m |
| 396552_24024 | PHILIP 1 S, SD | 44.05°N | 101.60°W | 674m |
| 327281 | POWERS LAKE 1 N, ND | 48.57°N | 102.65°W | 672m |
| 250180 | AMELIA 2 W, NE | 42.23°N | 98.95°W | 668m |
| 250320 | ARCADIA, NE | 41.42°N | 99.12°W | 668m |
| 327952 | SELFRIDGE 2 NE, ND | 46.07°N | 100.92°W | 665m |
| 399442 | WOOD, SD | 43.50°N | 100.48°W | 664m |
| 250530 | BARTLETT 9 NW, NE | 41.98°N | 98.70°W | 664m |
| 394493 | KELDRON 22 SSW, SD | 45.70°N | 101.88°W | 664m |
| 395381 | MC INTOSH 6 SE, SD | 45.88°N | 101.30°W | 663m |
| 328627 | TAGUS, ND | 48.35°N | 101.93°W | 661m |
| 329233 | WATFORD CITY, ND | 47.80°N | 103.28°W | 661m |
| 329455 | WILTON, ND | 47.17°N | 100.78°W | 661m |
| 320946 | BOTTINEAU STATE PARK, ND | 48.93°N | 100.37°W | 659m |
| 399187 | WEWELA, SD | 43.02°N | 99.78°W | 659m |
| 250640 | BEAVER CITY, NE | 40.13°N | 99.83°W | 658m |
