| ID# | Station name | obs (days) |
mean (inches) |
| 394834 | LEAD, SD | 7552 | 0.76" |
| 392228 | DEERFIELD 5 NW, SD | 3555 | 0.75" |
| 394836 | LEAD 6 SSW, SD | 756 | 0.72" |
| 216505 | PIGEON RIVER BRIDGE, MN | 302 | 0.71" |
| 391246 | BUSKALA RANCH, SD | 6587 | 0.67" |
| 219134 | WOLF RIDGE E L C, MN | 660 | 0.66" |
| 393572 | HARDY RANGER STN, SD | 512 | 0.62" |
| 392409 | DUMONT 2 ENE, SD | 3200 | 0.61" |
| 392207 | DEADWOOD, SD | 7028 | 0.57" |
| 214918 | LUTSEN 3 NNE, MN | 1615 | 0.56" |
| 218307 | TOWER DNR, MN | 436 | 0.52" |
| 214068 | ISABELLA 1 W, MN | 4124 | 0.50" |
| 212576 | EMBARRASS, MN | 430 | 0.49" |
| 212248 | DULUTH INTL ARPT, MN | 7561 | 0.48" |
| 210934 | BRAINERD, MN | 944 | 0.45" |
| 397227 | ROCHFORD 2WNW, SD | 1270 | 0.45" |
| 392231 | DEERFIELD 3 SE, SD | 2382 | 0.43" |
| 211074 | BRUNO 7 ENE, MN | 1116 | 0.42" |
| 397418 | SAINT ONGE 2 S, SD | 662 | 0.42" |
| 211630 | CLOQUET, MN | 7397 | 0.42" |
| 320946 | BOTTINEAU STATE PARK, ND | 108 | 0.41" |
| 211857 | CRANE LAKE RANGER STN, MN | 2447 | 0.41" |
| 215175 | MARCELL 5 NE, MN | 1507 | 0.41" |
| 213296 | GRAND PORTAGE RNG STN, MN | 3435 | 0.40" |
| 218311 | TOWER 3 S, MN | 7319 | 0.40" |
| 219093 | WINTHROP, MN | 211 | 0.40" |
| 211776 | COOK 18 W, MN | 4179 | 0.40" |
| 215586 | MOORHEAD, MN | 965 | 0.39" |
| 212543 | ELY, MN | 61 | 0.39" |
| 397222 | ROCHFORD, SD | 394 | 0.39" |
| 216213 | ORR, MN | 705 | 0.39" |
| 213417 | GUNFLINT LAKE 10 NW, MN | 4134 | 0.39" |
| 214688 | LEONARD 8 NE, MN | 1234 | 0.38" |
| 214026 | INTERNATIONAL FALLS INT'L ARP, MN | 7503 | 0.38" |
| 216212 | ORR 13 W, MN | 1057 | 0.38" |
| 212842 | FLOODWOOD 3 NE, MN | 1668 | 0.38" |
| 214809 | LITTLEFORK 10 SW, MN | 604 | 0.38" |
| 214096 | ISLAND LAKE RESERVOIR, MN | 5357 | 0.38" |
| 214431 | LAKE BRONSON, MN | 565 | 0.37" |
| 218419 | TWO HARBORS, MN | 4344 | 0.37" |
| 213730 | HIBBING CHISHOLM-HIBBING AP, MN | 5309 | 0.37" |
| 210989 | BRIMSON 1 E, MN | 1930 | 0.37" |
| 216929 | RICE LAKE NWR, MN | 751 | 0.37" |
| 392234 | DEERFIELD DAM, SD | 1084 | 0.37" |
| 217309 | ST FRANCIS, MN | 1083 | 0.37" |
| 215902 | NEW YORK MILLS, MN | 690 | 0.37" |
| 217460 | SANDY LAKE DAM LIBBY, MN | 7216 | 0.37" |
| 218939 | WHITEFACE RESERVOIR, MN | 5034 | 0.36" |
| 219173 | WRIGHT 4 NW, MN | 5492 | 0.36" |
| 218543 | VIRGINIA, MN | 5061 | 0.36" |
| 212253 | DULUTH, MN | 1660 | 0.35" |
| 210803 | BLACKDDCK RANGER STN, MN | 608 | 0.35" |
| 211448 | CHANHASSEN WSFO, MN | 302 | 0.34" |
| 215665 | MOUND, MN | 1118 | 0.34" |
| 215838 | NEW HOPE, MN | 938 | 0.34" |
| 215088 | MANKATO, MN | 903 | 0.34" |
| 213282 | GRAND MARAIS, MN | 7133 | 0.34" |
| 210746 | BIG FALLS, MN | 6497 | 0.34" |
| 213303 | GRAND RAPIDS FORESTRY LAB, MN | 7441 | 0.33" |
| 217386 | ST PAUL, MN | 840 | 0.33" |
| 210754 | BIGFORK 5 ESE, MN | 2428 | 0.33" |
| 397882_99999 | SPEARFISH, SD | 4457 | 0.33" |
| 251973 | CRAWFORD, NE | 2023 | 0.33" |
| 326350 | NEW ROCKFORD, ND | 140 | 0.33" |
| 216849 | REMER NO 2, MN | 4630 | 0.33" |
| 130463 | BANCROFT, IA | 904 | 0.32" |
| 211840 | COTTON, MN | 4582 | 0.32" |
| 210559 | BEAVER, MN | 5556 | 0.32" |
| 215842 | NEW LONDON, MN | 6709 | 0.32" |
| 213793 | HINCKLEY, MN | 6822 | 0.32" |
| 218254 | THORHULT 1 S, MN | 6945 | 0.32" |
| 327461 | REGAN 6 NE, ND | 1218 | 0.32" |
| 215435 | MINNEAPOLIS-ST PAUL INT'L ARP, MN | 7445 | 0.32" |
| 213411 | GULL LAKE DAM, MN | 5953 | 0.32" |
| 214106 | ITASCA UNIV OF MINNESOTA, MN | 7135 | 0.32" |
| 211390 | CEDAR, MN | 5149 | 0.32" |
| 252280 | DENTON, NE | 92 | 0.32" |
| 324879 | LAKE METIGOSHE ST PK, ND | 2297 | 0.31" |
| 218618 | WALKER AH GWAH CHING, MN | 7223 | 0.31" |
| 397033 | REDFERN, SD | 603 | 0.31" |
| 214652 | LEECH LAKE DAM, MN | 7359 | 0.31" |
| 219101 | WINTON POWER PLANT, MN | 4307 | 0.31" |
| 210515_94961 | BAUDETTE INTL AP, MN | 1038 | 0.31" |
| 216276 | OTTERTAIL, MN | 7235 | 0.31" |
| 216612 | POKEGAMA DAM, MN | 7264 | 0.31" |
| 217377 | ST PAUL, MN | 6221 | 0.31" |
| 213727 | HIBBING POWER SUBSTN, MN | 3093 | 0.31" |
| 211374 | CASS LAKE, MN | 7085 | 0.31" |
| 211773 | COOK 12 W, MN | 60 | 0.30" |
| 214233 | KELLIHER, MN | 4229 | 0.30" |
| 212050 | DEEP PORTAGE, MN | 2023 | 0.30" |
| 211691 | COLLEGEVILLE ST JOHN, MN | 7382 | 0.30" |
| 395854 | MOUNT COOLIDGE, SD | 3006 | 0.30" |
| 213921 | HOYT LAKES 5 N, MN | 3599 | 0.30" |
| 399138 | WESTPORT 2 SE, SD | 849 | 0.30" |
| 136766 | POSTVILLE, IA | 1053 | 0.30" |
| 216547 | PINE RIVER DAM, MN | 7103 | 0.30" |
| 217502 | SANTIAGO 3 E, MN | 5599 | 0.30" |
| 215298 | MEADOWLANDS 9 S, MN | 4893 | 0.30" |
| 218986 | WILD RIVER STATE PARK, MN | 971 | 0.30" |
| 215136 | MAPLE PLAIN, MN | 5737 | 0.30" |
| 219004 | WILLMAR STATE HOSPITAL, MN | 7547 | 0.30" |
| 253710 | HAY SPRINGS, NE | 6544 | 0.30" |
| 218713 | WATERTOWN, MN | 242 | 0.30" |
| 137738 | SLOAN, IA | 74 | 0.30" |
| 210939 | BRAINERD, MN | 7090 | 0.30" |
| 219059 | WINNIBIGOSHISH DAM, MN | 7055 | 0.29" |
| 328049 | SHERWOOD 15 W, ND | 180 | 0.29" |
| 218692 | WASECA EXP STATION, MN | 7008 | 0.29" |
| 216817 | RED WING, MN | 7344 | 0.29" |
| 214861 | LONG PRAIRIE, MN | 7237 | 0.29" |
| 392820 | FAIRFAX, SD | 1156 | 0.29" |
| 218579 | WADENA 3 S, MN | 7546 | 0.29" |
| 214191 | KABETOGAMA, MN | 20 | 0.29" |
| 210059 | AITKIN 2 E, MN | 6322 | 0.29" |
| 213311 | GRANITE FALLS, MN | 592 | 0.29" |
| 213808 | HOKAH, MN | 1845 | 0.29" |
| 216360 | PARK RAPIDS MUNICIPAL ARPT, MN | 7251 | 0.29" |
| 210390 | BABBITT 2 SE, MN | 5259 | 0.29" |
| 216210 | ORR 5 SW, MN | 61 | 0.29" |
| 213562 | HASTINGS LOCK 2, MN | 28 | 0.29" |
| 325573 | MARMARTH, ND | 1207 | 0.29" |
| 215615 | MORA, MN | 7460 | 0.28" |
| 217004 | ROCHESTER MUNICIPAL ARPT, MN | 7385 | 0.28" |
| 219046 | WINNEBAGO, MN | 7464 | 0.28" |
| 219067 | WINONA, MN | 6920 | 0.28" |
| 218763 | WAYLAND 12 NW, MN | 3374 | 0.28" |
| 253615 | HARRISON, NE | 7008 | 0.28" |
| 217020 | ROCKFORD, MN | 2629 | 0.28" |
| 252629 | ELSMERE 9 ENE, NE | 3096 | 0.28" |
| 325186 | LIDGERWOOD 1 SSW, ND | 2776 | 0.28" |
| 218191 | TAMARAC WILDLIFE REF, MN | 2531 | 0.28" |
| 256070 | NORTH PLATTE, NE | 212 | 0.28" |
| 324083 | HAZELTON, ND | 987 | 0.28" |
| 211198 | CALEDONIA, MN | 7199 | 0.28" |
| 218477 | VADNAIS LAKE, MN | 871 | 0.28" |
| 216787 | RED LAKE FALLS, MN | 6886 | 0.28" |
| 328415 | STREETER 7 NW, ND | 1539 | 0.28" |
| 395711 | MOENVILLE 6 E, SD | 1382 | 0.28" |
| 398652 | VICTOR 4 NNE, SD | 7549 | 0.28" |
| 218025 | STEWART, MN | 5625 | 0.28" |
| 212645 | EVELETH WASTE WATER PLANT, MN | 1326 | 0.28" |
| 216795 | RED LAKE INDIAN AGENCY, MN | 6957 | 0.28" |
| 210643_99999 | BEMIDJI, MN | 1122 | 0.28" |
| 215563 | MONTEVIDEO 1 SW, MN | 7121 | 0.28" |
| 217294 | ST CLOUD MUNICIPAL ARPT, MN | 7376 | 0.28" |
| 210783 | BIRD ISLAND, MN | 4283 | 0.28" |
| 328877 | UNDERWOOD 12 W, ND | 768 | 0.28" |
| 218037 | STILLWATER 1 SE, MN | 5316 | 0.28" |
| 211107 | BUFFALO, MN | 5223 | 0.28" |
| 213290 | GRAND MEADOW, MN | 6595 | 0.28" |
| 214793 | LITTLE FALLS 1 N, MN | 7347 | 0.27" |
| 212881 | FOREST LAKE 5 NE, MN | 5915 | 0.27" |
| 325519 | MANNING, ND | 138 | 0.27" |
| 395544 | MILESVILLE 5 NE, SD | 7085 | 0.27" |
| 218700 | WASKISH 4 NE, MN | 3751 | 0.27" |
| 215638 | MORRIS WC EXP STN, MN | 7463 | 0.27" |
| 215887 | NEW ULM 2 SE, MN | 7450 | 0.27" |
| 216972 | RIVERTON, MN | 3474 | 0.27" |
| 214937 | LUVERNE, MN | 5674 | 0.27" |
| 217915 | SPRING GROVE, MN | 6463 | 0.27" |
| 214008 | INDUS 3 W, MN | 4585 | 0.27" |
| 320814 | BISMARCK, ND | 786 | 0.27" |
| 257347 | ROYAL, NE | 170 | 0.27" |
| 391777 | CLEAR LAKE, SD | 7196 | 0.27" |
| 210157 | AMBOY WWTP, MN | 923 | 0.27" |
| 254520 | KOSHOPAH 7 NE, NE | 1720 | 0.27" |
| 211303 | CARIBOU 2 S, MN | 7165 | 0.27" |
| 212768 | FERGUS FALLS, MN | 7029 | 0.27" |
| 258654 | TRYON 6 NE, NE | 454 | 0.27" |
| 131402_14966 | CHARLES CITY, IA | 816 | 0.27" |
| 252145 | DALTON, NE | 7330 | 0.27" |
| 210520 | BAUDETTE 21 SSE, MN | 3027 | 0.27" |
| 213520 | HARMONY, MN | 6908 | 0.27" |
| 212737 | FARMINGTON 3 NW, MN | 7155 | 0.27" |
| 214103 | ISLE 12 N, MN | 4696 | 0.27" |
| 211465 | CHASKA, MN | 6963 | 0.27" |
| 217107 | ROSEMOUNT AGRI EXP STN, MN | 7049 | 0.27" |
| 397882_24059 | SPEARFISH AP, SD | 1759 | 0.27" |
| 396636 | PLAINVIEW 4 SSW, SD | 2918 | 0.27" |
| 215392 | MILACA 1 ENE, MN | 6403 | 0.27" |
| 215020 | MAHONING MINE, MN | 2116 | 0.27" |
| 215073 | MANKATO, MN | 2014 | 0.27" |
| 132367 | DUBUQUE REGIONAL AP, IA | 6697 | 0.27" |
| 218243 | THIEF RIVER FALLS MUNICIPAL A, MN | 2946 | 0.27" |
| 215204 | MARSHALL, MN | 7284 | 0.27" |
| 212698 | FAIRMONT, MN | 7377 | 0.27" |
| 211227 | CAMBRIDGE STATE HOSP, MN | 6941 | 0.27" |
| 211669 | COKATO, MN | 6187 | 0.27" |
| 215325 | MELROSE, MN | 5644 | 0.26" |
| 211063 | BROWNS VALLEY, MN | 3552 | 0.26" |
| 212721 | FARIBAULT, MN | 7367 | 0.26" |
| 212904 | FORT RIPLEY, MN | 5643 | 0.26" |
| 256761 | PLAINVIEW, NE | 2903 | 0.26" |
| 393452 | GREGORY, SD | 6318 | 0.26" |
| 216822 | RED WING DAM 3, MN | 7129 | 0.26" |
| 134963 | LOWDEN, IA | 1057 | 0.26" |
| 393868 | HILL CITY, SD | 6327 | 0.26" |
| 392314 | DEWEY 8 ENE, SD | 162 | 0.26" |
| 132864 | FAYETTE, IA | 7515 | 0.26" |
| 213293 | GRAND PORTAGE 5 NE, MN | 418 | 0.26" |
| 250945 | BLOOMFIELD, NE | 7365 | 0.26" |
| 135952 | NEW HAMPTON, IA | 7328 | 0.26" |
| 132209 | DES MOINES WSFO JOHNST, IA | 363 | 0.26" |
| 217149 | ROTHSAY, MN | 4899 | 0.26" |
| 212500 | ELK RIVER, MN | 7219 | 0.26" |
| 216166 | ONAMIA RANGER STATION, MN | 1098 | 0.26" |
| 395870 | MT RUSHMORE NATL MEM, SD | 5262 | 0.26" |
| 214534 | LAKE WILSON, MN | 3452 | 0.26" |
| 137925 | STATE CENTER, IA | 441 | 0.26" |
| 210667 | BENSON, MN | 6828 | 0.26" |
| 132369 | DUBUQUE WB CITY, IA | 570 | 0.26" |
| 214778 | LITCHFIELD, MN | 6373 | 0.26" |
| 391634 | CHESTER, SD | 2932 | 0.26" |
| 137386 | SANBORN, IA | 7222 | 0.26" |
| 214806 | LITTLEFORK RANGER STN, MN | 258 | 0.26" |
| 328366 | STEELE, ND | 5982 | 0.26" |
| 212486 | ELGIN, MN | 7177 | 0.26" |
| 132112 | DECORAH 2 S, IA | 301 | 0.26" |
| 321408 | CASSELTON AGRONOMY FRM, ND | 1759 | 0.26" |
| 215400 | MILAN 1 NW, MN | 7457 | 0.26" |
| 217907 | SPRINGFIELD 1 NW, MN | 7422 | 0.26" |
| 219208 | YOUNG AMERICA, MN | 5861 | 0.26" |
| 391509 | CASTLE ROCK 12 NNW, SD | 542 | 0.26" |
| 399367 | WINNER, SD | 7415 | 0.26" |
| 131954 | CRESCO 1 NE, IA | 7376 | 0.25" |
| 212246 | DULUTH HARBOR STA, MN | 4647 | 0.25" |
| 393608 | HARROLD 12 SSW, SD | 4586 | 0.25" |
| 210515_99999 | BAUDETTE, MN | 4840 | 0.25" |
| 218656 | WANNASKA 1 S, MN | 2687 | 0.25" |
| 257253 | ROCA 1 NE, NE | 546 | 0.25" |
| 320819 | BISMARCK MUNICIPAL ARPT, ND | 7519 | 0.25" |
| 214306 | KETTLE FALLS, MN | 3852 | 0.25" |
| 394891 | LEOLA, SD | 6779 | 0.25" |
| 255702 | MULLEN 21 NW, NE | 6054 | 0.25" |
| 132977 | FOREST CITY 2 NNE, IA | 6901 | 0.25" |
| 213206 | GONVICK 2 W, MN | 4438 | 0.25" |
| 213076 | GAYLORD, MN | 6044 | 0.25" |
| 393316 | GLAD VALLEY 2 W, SD | 6397 | 0.25" |
| 216287 | OWATONNA, MN | 5502 | 0.25" |
| 210541 | BEARDSLEY, MN | 3513 | 0.25" |
| 212142 | DETROIT LAKES 1 NNE, MN | 6564 | 0.25" |
| 253605 | HARRISBURG 10 NW, NE | 7471 | 0.25" |
| 210355 | AUSTIN 3 S, MN | 6757 | 0.25" |
| 214546 | LAMBERTON SW EXP STN, MN | 5524 | 0.25" |
| 215012 | MAHNOMEN 1 W, MN | 7273 | 0.25" |
| 213708 | HERMAN, MN | 1302 | 0.25" |
| 398116 | SUMMIT 1 W, SD | 5703 | 0.25" |
| 218323 | TRACY, MN | 7298 | 0.25" |
| 212038 | DAWSON, MN | 6945 | 0.25" |
| 321360 | CARRINGTON, ND | 7176 | 0.25" |
| 217308 | ST FRANCIS 4 S, MN | 4162 | 0.25" |
| 254440 | KIMBALL 2 N, NE | 7457 | 0.25" |
| 132110 | DECORAH, IA | 7334 | 0.25" |
| 218552 | WABASHA, MN | 5524 | 0.25" |
| 325993 | MINOT EXPERIMENT STN, ND | 7542 | 0.25" |
| 218247 | THIEF RIVER FALLS 2, MN | 2584 | 0.25" |
| 394127 | HURON REGIONAL ARPT, SD | 7412 | 0.25" |
| 210112 | ALEXANDRIA CHANDLER FIELD, MN | 7132 | 0.25" |
| 214410 | LAC QUI PARLE DAM, MN | 545 | 0.25" |
| 216386 | PAYNESVILLE, MN | 484 | 0.25" |
| 322859 | FARGO HECTOR FIELD, ND | 7500 | 0.25" |
| 214563 | LANESBORO, MN | 5947 | 0.25" |
| 210252 | ARGYLE 4 E, MN | 5958 | 0.25" |
| 325013 | LARIMORE, ND | 5274 | 0.25" |
| 130923 | BRITT, IA | 6566 | 0.25" |
| 257930 | SOWDERS RANCH, NE | 485 | 0.24" |
| 219231 | ZUMBRO FALLS, MN | 1324 | 0.24" |
| 253755 | HEMINGFORD, NE | 5129 | 0.24" |
| 134620 | LANSING, IA | 7458 | 0.24" |
| 326620 | OAKES 2 S, ND | 5775 | 0.24" |
| 210050 | AGASSIZ REFUGE, MN | 5010 | 0.24" |
| 216152 | OLIVIA 3 SE, MN | 3179 | 0.24" |
| 217326 | ST JAMES FILT PLANT, MN | 7019 | 0.24" |
| 392797 | EUREKA, SD | 7085 | 0.24" |
| 215571 | MONTGOMERY, MN | 4430 | 0.24" |
| 218332 | TRAIL 11 N, MN | 1375 | 0.24" |
| 323616 | GRAND FORKS INTL ARPT, ND | 7376 | 0.24" |
| 327311 | PRETTY ROCK, ND | 7307 | 0.24" |
| 216405 | PELICAN RAPIDS, MN | 4198 | 0.24" |
| 391354 | CANISTOTA 2 N, SD | 5802 | 0.24" |
| 399077 | WESSINGTON SPRINGS 7SW, SD | 7096 | 0.24" |
| 395929 | MYSTIC, SD | 1027 | 0.24" |
| 250539 | BARTLEY 10 NNW, NE | 151 | 0.24" |
| 397287 | ROSEBUD, SD | 151 | 0.24" |
| 396669 | PLATTE, SD | 6845 | 0.24" |
| 216007 | NORTH MANKATO, MN | 4076 | 0.24" |
| 328913 | UPHAM 3 N, ND | 7416 | 0.24" |
| 219166 | WORTHINGTON, MN | 3414 | 0.24" |
| 395320 | MAURINE, SD | 1995 | 0.24" |
| 257351 | ROYAL 3 NE, NE | 503 | 0.24" |
| 325848 | MINNEWAUKAN, ND | 734 | 0.24" |
| 136103 | NORTHWOOD, IA | 7084 | 0.24" |
| 252680 | ELSMERE 9 ENE, NE | 2526 | 0.24" |
| 397667 | SIOUX FALLS FOSS FIELD, SD | 7506 | 0.24" |
| 399337 | WILMOT 1 ENE, SD | 7453 | 0.24" |
| 132603 | ELKADER 5 SSW, IA | 7127 | 0.24" |
| 134561 | LAKE PARK, IA | 7152 | 0.24" |
| 137594 | SHELDON, IA | 7395 | 0.24" |
| 138808 | WEBSTER CITY 2 S, IA | 93 | 0.24" |
| 210981 | BRICELYN, MN | 5039 | 0.24" |
| 215482 | MINNEOTA, MN | 6728 | 0.24" |
| 132999 | FORT DODGE, IA | 7409 | 0.24" |
| 211263 | CANBY, MN | 7397 | 0.24" |
| 218808 | WELLS, MN | 6858 | 0.24" |
| 255925 | NEWPORT, NE | 6942 | 0.24" |
| 214994 | MADISON SEWAGE PLANT, MN | 6936 | 0.24" |
| 394596 | KIRLEY 6 N, SD | 4145 | 0.24" |
| 214641 | LE CENTER 2 SE, MN | 3863 | 0.24" |
| 211891 | CROOKSTON NW EXP STN, MN | 7072 | 0.24" |
| 218520 | VESTA, MN | 6764 | 0.24" |
| 136305 | OSAGE, IA | 7316 | 0.24" |
| 219033 | WINDOM, MN | 7259 | 0.24" |
| 325449 | MAKOTI, ND | 120 | 0.24" |
| 394343 | JOHNSON SIDING, SD | 508 | 0.24" |
| 398472_14973 | TYNDALL, SD | 835 | 0.24" |
| 258130 | STAPLETON 5 SSE, NE | 5292 | 0.24" |
| 131402_99999 | CHARLES CITY, IA | 6648 | 0.24" |
| 323064 | FORBES 10 NW, ND | 6814 | 0.24" |
| 215598 | MOOSE LAKE 1 SSE, MN | 7316 | 0.24" |
| 212916 | FOSSTON 1 E, MN | 7085 | 0.24" |
| 210075 | ALBERT LEA 3 SE, MN | 7217 | 0.24" |
| 133108 | GALVA, IA | 2895 | 0.24" |
| 219170 | WORTHINGTON 2 NNE, MN | 3658 | 0.23" |
| 212476 | ELBOW LAKE, MN | 5276 | 0.23" |
| 217157 | ROYALTON 5 W, MN | 1594 | 0.23" |
| 392316 | DEWEY 15 NNE, SD | 1333 | 0.23" |
| 131324 | CEDAR RAPIDS 2, IA | 2609 | 0.23" |
| 393560 | HARDING 3 SE, SD | 6940 | 0.23" |
| 394009 | HOT SPRINGS 7 W, SD | 1448 | 0.23" |
| 255700 | MULLEN, NE | 6771 | 0.23" |
| 324937 | LA MOURE, ND | 5116 | 0.23" |
| 397877 | SPEARFISH 9 WNW, SD | 2364 | 0.23" |
| 219085 | WINSTED, MN | 4456 | 0.23" |
| 134106 | IOWA CITY, IA | 845 | 0.23" |
| 216654 | PRESTON, MN | 5738 | 0.23" |
| 214438 | LAKE CITY DNR, MN | 5005 | 0.23" |
| 322148 | DEVILS LAKE MUNICIPAL AP, ND | 31 | 0.23" |
| 210852 | BLUE EARTH, MN | 5503 | 0.23" |
| 214418 | LA CRESCENT DAM 7, MN | 7141 | 0.23" |
| 130157 | ALLISON, IA | 7088 | 0.23" |
| 394556 | KEYSTONE, SD | 1043 | 0.23" |
| 218907 | WHEATON, MN | 6432 | 0.23" |
| 390706 | BIXBY DAM, SD | 273 | 0.23" |
| 210643_14958 | BEMIDJI MUNICIPAL AP, MN | 5472 | 0.23" |
| 323621 | GRAND FORKS UNIV NWS, ND | 7319 | 0.23" |
| 138026 | SWEA CITY 1 NE, IA | 5924 | 0.23" |
| 392468 | EAGLE BUTTE, SD | 7011 | 0.23" |
| 219072 | WINONA DAM 5 A, MN | 6800 | 0.23" |
| 217087 | ROSEAU 1 E, MN | 4792 | 0.23" |
| 132359 | DUBUQUE AP, IA | 116 | 0.23" |
| 395228 | MARION, SD | 7256 | 0.23" |
| 328627 | TAGUS, ND | 7146 | 0.23" |
| 213567 | HASTINGS DAM 2, MN | 6590 | 0.23" |
| 253015 | FORT ROBINSON, NE | 3791 | 0.23" |
| 322588 | ELGIN, ND | 2001 | 0.23" |
| 135230 | MASON CITY, IA | 6584 | 0.23" |
| 255287 | MAYWOOD 7 WSW, NE | 1018 | 0.23" |
| 132311 | DORCHESTER, IA | 6554 | 0.23" |
| 398767 | WAGNER, SD | 7297 | 0.23" |
| 132396 | DUNBAR 2 NE, IA | 1511 | 0.23" |
| 393574 | HARRINGTON, SD | 5641 | 0.23" |
| 325988 | MINOT FAA AP, ND | 7174 | 0.23" |
| 218679 | WARROAD, MN | 6069 | 0.23" |
| 217405 | ST PETER 2 SW, MN | 6779 | 0.23" |
| 213962 | HUTCHINSON 1 N, MN | 5595 | 0.23" |
| 392087 | CUSTER, SD | 5785 | 0.23" |
| 320827 | BISMARCK 12 ENE, ND | 5674 | 0.23" |
| 399042 | WENTWORTH 2 WNW, SD | 7476 | 0.23" |
| 391102 | BRYANT 1 NE, SD | 6062 | 0.23" |
| 392089 | CUSTER 6 SW, SD | 1203 | 0.23" |
| 213051 | GARRISON 4 NE, MN | 499 | 0.23" |
| 137664 | SIBLEY 5 NNE, IA | 7255 | 0.23" |
| 216148 | OKLEE, MN | 6676 | 0.23" |
| 397062 | REDIG 11 NE, SD | 7498 | 0.23" |
| 219249 | ZUMBROTA, MN | 6895 | 0.23" |
| 320995 | BOWMAN, ND | 6298 | 0.23" |
| 135235 | MASON CITY MUNICIPAL ARPT, IA | 7512 | 0.23" |
| 130999 | BUCKEYE, IA | 2834 | 0.23" |
| 394960 | LODGEPOLE 10 NW, SD | 4225 | 0.23" |
| 213104 | GEORGETOWN 1 E, MN | 4846 | 0.23" |
| 131257 | CASCADE, IA | 7432 | 0.23" |
| 327664 | ROLLA 3 NW, ND | 5856 | 0.23" |
| 138742 | WAUCOMA, IA | 5782 | 0.23" |
| 134569 | LAKE VIEW, IA | 2027 | 0.23" |
| 214213 | KARLSTAD, MN | 3652 | 0.23" |
| 395481 | MENNO, SD | 7552 | 0.22" |
| 325078 | LEEDS, ND | 6931 | 0.22" |
| 252646 | ELLSWORTH 24 NNE, NE | 6041 | 0.22" |
| 397742 | SISSETON, SD | 7106 | 0.22" |
| 131742 | CONRAD 2SSE, IA | 1962 | 0.22" |
| 212088 | DELANO, MN | 2251 | 0.22" |
| 326365 | NEW SALEM 5 NW, ND | 7350 | 0.22" |
| 395154 | MANDERSON 3 NE, SD | 5520 | 0.22" |
| 398307 | TIMBER LAKE, SD | 7554 | 0.22" |
| 210287 | ARTICHOKE LAKE, MN | 7326 | 0.22" |
| 390778 | BONESTEEL, SD | 5931 | 0.22" |
| 251575_24017 | CHADRON MUNICIPAL AP, NE | 5845 | 0.22" |
| 254455 | KINGSLEY DAM, NE | 7350 | 0.22" |
| 326105 | MONTPELIER, ND | 7434 | 0.22" |
| 391851 | COLTON, SD | 2883 | 0.22" |
| 327986 | SHARON, ND | 7336 | 0.22" |
| 250130 | ALLIANCE 1 WNW, NE | 6435 | 0.22" |
| 326255 | NAPOLEON, ND | 6819 | 0.22" |
| 323376_24043 | GARRISON 1 NNW, ND | 807 | 0.22" |
| 395090 | MADISON 2 SE, SD | 5373 | 0.22" |
| 133960 | HUBBARD, IA | 2859 | 0.22" |
| 131300 | CEDAR FALLS, IA | 2159 | 0.22" |
| 396937_24026 | RAPID CITY, SD | 393 | 0.22" |
| 132689 | EMMETSBURG, IA | 7102 | 0.22" |
| 132388 | DUMONT, IA | 7090 | 0.22" |
| 253621 | HARRISON 10 NE, NE | 1350 | 0.22" |
| 255020 | LYMAN, NE | 7069 | 0.22" |
| 251575_99999 | CHADRON 1 SSW, NE | 1341 | 0.22" |
| 325808 | MEDORA STATE PARK, ND | 212 | 0.22" |
| 393672 | HAYES 5 ESE, SD | 3871 | 0.22" |
| 258070 | SPRAGUE 1 ESE, NE | 441 | 0.22" |
| 328990 | VELVA, ND | 6924 | 0.22" |
| 390834 | BOWDLE, SD | 4159 | 0.22" |
| 324413 | JAMESTOWN MUNICIPAL ARPT, ND | 7469 | 0.22" |
| 393339 | GLENHAM, SD | 721 | 0.22" |
| 133584 | HAMPTON, IA | 7238 | 0.22" |
| 325730 | MC HENRY 3 W, ND | 7199 | 0.22" |
| 254655 | LAUREL, NE | 7402 | 0.22" |
| 251365 | BUTTE, NE | 7204 | 0.22" |
| 257665 | SCOTTSBLUFF COUNTY ARPT, NE | 7501 | 0.22" |
| 256376 | OSCEOLA 9 W, NE | 4317 | 0.22" |
| 325660 | MAYVILLE, ND | 6010 | 0.22" |
| 137161 | ROCKWELL CITY, IA | 7506 | 0.22" |
| 137152 | ROCK VALLEY, IA | 2647 | 0.22" |
| 213174 | GLENWOOD 2 WNW, MN | 6809 | 0.22" |
| 395058 | LYONS 5 SSW, SD | 1826 | 0.22" |
| 136190 | OCHEYEDAN, IA | 2814 | 0.22" |
| 134557 | LAKE MILLS, IA | 6271 | 0.22" |
| 133909 | HOLSTEIN, IA | 7011 | 0.22" |
| 397307 | ROSLYN, SD | 151 | 0.22" |
| 131541 | CLARION, IA | 7373 | 0.22" |
| 396212 | OELRICHS, SD | 7431 | 0.22" |
| 322605 | ELLENDALE, ND | 7308 | 0.22" |
| 395638 | MISSION 14 S, SD | 6558 | 0.22" |
| 130116 | ALBIA PASTURE IMP FARM, IA | 2239 | 0.22" |
| 329425_94014 | WILLISTON SLOULIN INTL AP, ND | 5420 | 0.22" |
| 391621 | CHAMBERLAIN 5 S, SD | 2563 | 0.22" |
| 396812 | PROVO, SD | 1505 | 0.22" |
