| ID# | Station name | threshold (°F) |
PNA |
+PNA days |
-PNA days |
PNA ratio |
|
| 151340 | CARROLLTON, KY | 7°F | 4 | 0.72 | 1 | 0 | Inf |
| 152740 | FALLSBURG 5 NW, KY | 8°F | 15 | 0.71 | 4 | 0 | Inf |
| 152770 | FALLS OF ROUGH, KY | 4°F | 22 | 0.59 | 7 | 0 | Inf |
| 153280 | FORT KNOX GODMAN AAF, KY | 16°F | 6 | -0.93 | 0 | 2 | Inf |
| 153622 | HARLAN, KY | 17°F | 8 | 0.02 | 0 | 1 | Inf |
| 154672 | LEBURN 1 E, KY | 3°F | 11 | 0.36 | 2 | 0 | Inf |
| 155062 | MADISONVILLE, KY | 44°F | 1 | -1.87 | 0 | 1 | Inf |
| 155110 | MANCHESTER, KY | 12°F | 10 | 0.46 | 1 | 0 | Inf |
| 155415 | MILBURN, KY | 4°F | 12 | 0.34 | 3 | 0 | Inf |
| 155434 | MILLERSBURG MILIT INST, KY | 6°F | 3 | 1.52 | 2 | 0 | Inf |
| 156155 | PARADISE STEAM PLANT, KY | 6°F | 43 | 1.04 | 19 | 0 | Inf* |
| 156748 | RENFRO VALLEY, KY | 11°F | 11 | 0.90 | 2 | 0 | Inf |
| 158519 | WEBBVILLE 6 SE, KY | 2°F | 4 | 0.87 | 2 | 0 | Inf |
| 182795 | EDGEWOOD ARSENAL, MD | 10°F | 46 | 1.01 | 18 | 0 | Inf* |
| 183345 | FREDERICK, MD | 17°F | 11 | -0.82 | 0 | 3 | Inf |
| 183402 | FRIENDSVILLE 2 W, MD | 11°F | 8 | 1.21 | 3 | 0 | Inf |
| 183980 | HAGERSTOWN POLICE BRK, MD | 22°F | 3 | 2.06 | 3 | 0 | Inf |
| 185715 | MARYLAND LINE, MD | 21°F | 7 | -0.81 | 0 | 1 | Inf |
| 187272 | POTOMAC FILTER PLANT, MD | 18°F | 15 | -0.66 | 0 | 2 | Inf |
| 188720 | TAKOMA PARK BALT AVE, MD | 21°F | 8 | -1.19 | 0 | 3 | Inf |
| 311174 | BUCK FOREST, NC | 7°F | 9 | 1.54 | 6 | 0 | Inf |
| 311515 | CARTHAGE WATER TR PLT, NC | 10°F | 6 | 2.11 | 6 | 0 | Inf |
| 311579 | CATAWBA 3 NNW, NC | 16°F | 20 | 1.58 | 9 | 0 | Inf |
| 312388 | DOBSON, NC | 2°F | 1 | -1.57 | 0 | 1 | Inf |
| 313216 | FRANKLIN, NC | 21°F | 11 | -0.34 | 0 | 3 | Inf |
| 313437 | GLADE GAP, NC | 11°F | 1 | -1.47 | 0 | 1 | Inf |
| 315445 | MC CULLERS 1 W, NC | 23°F | 15 | 0.06 | 2 | 0 | Inf |
| 316384 | OLD FORT, NC | 19°F | 2 | -0.88 | 0 | 1 | Inf |
| 316778 | PINK BEDS, NC | 0°F | 1 | -1.32 | 0 | 1 | Inf |
| 317324 | ROARING GAP 1 NW, NC | 1°F | 2 | -1.21 | 0 | 1 | Inf |
| 317486 | ROSMAN, NC | 10°F | 11 | -0.45 | 0 | 2 | Inf |
| 317727 | SCOTLAND NECK, NC | 17°F | 17 | 1.56 | 8 | 0 | Inf |
| 317789 | SETTLE, NC | 17°F | 1 | -1.85 | 0 | 1 | Inf |
| 319075 | WARRENTON WB AP, NC | 15°F | 9 | -0.64 | 0 | 2 | Inf |
| 400669 | BETHPAGE 1 S, TN | 17°F | 6 | 0.80 | 3 | 0 | Inf |
| 400705 | BIG SANDY, TN | 20°F | 6 | 1.14 | 3 | 0 | Inf |
| 400836 | BLOUNTVILLE 6 SW, TN | 18°F | 6 | 1.13 | 2 | 0 | Inf |
| 401352 | CAMDEN, TN | 20°F | 5 | 0.98 | 2 | 0 | Inf |
| 401495 | CARTHAGE WATER PLANT, TN | 14°F | 12 | 1.33 | 5 | 0 | Inf |
| 401661 | CHATTANOOGA WB CITY, TN | 26°F | 37 | 0.10 | 5 | 0 | Inf* |
| 401824 | CLIFTON JUNCTION, TN | 88°F | 1 | -2.21 | 0 | 1 | Inf |
| 401950 | COLLIERVILLE, TN | 20°F | 17 | 0.99 | 6 | 0 | Inf |
| 402388 | DECATUR EXP STN, TN | 18°F | 4 | 0.96 | 1 | 0 | Inf |
| 403370 | GAINESBORO, TN | 19°F | 5 | 0.28 | 1 | 0 | Inf |
| 403804 | HALLS, TN | 28°F | 7 | -0.74 | 0 | 1 | Inf |
| 405358 | LOBELVILLE, TN | 18°F | 6 | 1.53 | 3 | 0 | Inf |
| 406404 | NASHVILLE 1 NW, TN | 21°F | 7 | 1.01 | 4 | 0 | Inf |
| 407334 | POPE 2 N, TN | 16°F | 2 | 1.83 | 2 | 0 | Inf |
| 407773 | ROAN MOUNTAIN, TN | 0°F | 1 | -1.42 | 0 | 1 | Inf |
| 407842 | ROCKY RIVER, TN | 22°F | 1 | 2.87 | 1 | 0 | Inf |
| 407979 | RUGBY, TN | 18°F | 11 | -0.80 | 0 | 5 | Inf |
| 408445 | SODDY DAISY 5 NW, TN | 22°F | 5 | 1.93 | 4 | 0 | Inf |
| 440975 | BRANCHVILLE 1S, VA | 7°F | 6 | 1.98 | 6 | 0 | Inf |
| 441603 | CHARLOTTESVILLE FAA, VA | 14°F | 5 | 2.08 | 3 | 0 | Inf |
| 442600 | EARLEHURST, VA | 3°F | 23 | 1.52 | 11 | 0 | Inf |
| 443468 | GORE 3 E, VA | 22°F | 7 | 0.38 | 2 | 0 | Inf |
| 444410 | JOHN W FLANNAGAN LAKE, VA | 1°F | 35 | 1.31 | 15 | 0 | Inf* |
| 445208 | MANASSAS 4 S, VA | 18°F | 13 | -0.86 | 0 | 6 | Inf |
| 445599 | MILL RUN FARM, VA | -1°F | 6 | 1.11 | 2 | 0 | Inf |
| 446838 | POOR MOUNTAIN, VA | 11°F | 11 | 0.98 | 3 | 0 | Inf |
| 447164 | RICHARDSVILLE, VA | 9°F | 12 | 1.80 | 9 | 0 | Inf |
| 447254 | RIVERTON, VA | 17°F | 10 | 0.90 | 4 | 0 | Inf |
| 448984 | WESTBROOK SANATORIUM, VA | 28°F | 7 | -0.68 | 0 | 2 | Inf |
| 461091 | BRANDYWINE, WV | 13°F | 10 | -0.93 | 0 | 4 | Inf |
| 462638 | EAST RAINELLE 3 NNE, WV | 0°F | 1 | 1.83 | 1 | 0 | Inf |
| 462701 | ELK, WV | 0°F | 1 | -1.63 | 0 | 1 | Inf |
| 462716 | ELKINS, WV | 9°F | 12 | 1.04 | 4 | 0 | Inf |
| 464170 | HINTON 1, WV | 18°F | 11 | -0.88 | 0 | 3 | Inf |
| 465002 | LAKE LYNN, WV | 11°F | 18 | 1.59 | 11 | 0 | Inf |
| 465051 | LESAGE 5 N, WV | 19°F | 6 | 0.50 | 1 | 0 | Inf |
| 465855 | MC NEILL 2 NE, WV | 16°F | 6 | -0.84 | 0 | 2 | Inf |
| 466600 | OCEANA 2 SE, WV | 19°F | 6 | 1.38 | 3 | 0 | Inf |
| 466956 | PETERSBURG 3 SW, WV | 8°F | 30 | 0.87 | 7 | 0 | Inf* |
| 467372 | R D BAILEY LAKE, WV | 20°F | 3 | 1.72 | 2 | 0 | Inf |
| 467449 | RENICK 2, WV | -2°F | 3 | 1.10 | 2 | 0 | Inf |
| 467883 | SALEM, WV | 13°F | 11 | -0.40 | 0 | 2 | Inf |
| 467918 | SANDYVILLE 9 NE, WV | 15°F | 8 | -0.10 | 1 | 0 | Inf |
| 468432 | SPRUCE KNOB, WV | 7°F | 7 | 1.31 | 3 | 0 | Inf |
| 468536 | STONY RIVER DAM, WV | -2°F | 8 | 0.34 | 2 | 0 | Inf |
| 468589 | SUGAR GROVE 4 NNE, WV | 4°F | 19 | 0.87 | 6 | 0 | Inf |
| 468652 | SUTTON, WV | 18°F | 6 | -0.72 | 0 | 1 | Inf |
| 469416 | WEST LOGAN, WV | 3°F | 7 | 1.74 | 3 | 0 | Inf |
| 318448 | SWANNANOA 2 SSE, NC | 10°F | 149 | 1.06 | 65 | 2 | 32.50* |
| 445880 | MUSTOE 1 SW, VA | 5°F | 35 | 1.05 | 16 | 1 | 16.00* |
| 446470 | PAINT BANK 1 W, VA | 9°F | 35 | 0.72 | 15 | 1 | 15.00* |
| 151900 | CRESTWOOD 4 NE, KY | 10°F | 25 | 1.14 | 14 | 1 | 14.00 |
| 186670 | OCEAN CITY MOTEL, MD | 18°F | 35 | 1.12 | 14 | 1 | 14.00* |
| 315921 | MOUNT MITCHELL TVA, NC | 5°F | 54 | 0.65 | 14 | 1 | 14.00* |
| 406328 | MT LECONTE, TN | 3°F | 105 | 0.86 | 41 | 3 | 13.67* |
| 318060 | SNOW HILL, NC | 20°F | 27 | 0.99 | 13 | 1 | 13.00* |
| 406272 | MORRISTOWN WFO, TN | 17°F | 25 | 1.03 | 13 | 1 | 13.00 |
| 310982 | BOONE 1 SE, NC | 10°F | 183 | 0.87 | 76 | 6 | 12.67* |
| 319527 | WINSTON SALEM FILTER PLANT, NC | 17°F | 65 | 0.88 | 24 | 2 | 12.00* |
| 469323 | WAYNE 2, WV | 7°F | 208 | 0.93 | 81 | 7 | 11.57* |
| 310375 | AURORA 6 N, NC | 24°F | 278 | 0.86 | 109 | 10 | 10.90* |
| 402934 | ERWIN 1 W, TN | 12°F | 185 | 0.90 | 76 | 7 | 10.86* |
| 152510 | ELIZABETHTOWN, KY | 10°F | 81 | 0.81 | 32 | 3 | 10.67* |
| 180990 | BOONSBORO 1 NE, MD | 12°F | 47 | 1.03 | 21 | 2 | 10.50* |
| 465010 | LAKIN, WV | 8°F | 49 | 0.93 | 21 | 2 | 10.50* |
| 468662 | SUTTON LAKE, WV | 6°F | 143 | 0.74 | 51 | 5 | 10.20* |
| 150031 | ADDISON DAM 45, KY | 9°F | 22 | 0.93 | 10 | 1 | 10.00 |
| 183930 | GROSVENOR LANE, MD | 19°F | 18 | -1.21 | 1 | 10 | 10.00 |
| 315923 | MOUNT MITCHELL, NC | 5°F | 94 | 0.88 | 40 | 4 | 10.00* |
| 319462 | WILMINGTON, NC | 27°F | 41 | 0.56 | 10 | 1 | 10.00* |
| 406271 | MORRISTOWN RADIO WCRK, TN | 16°F | 156 | 0.86 | 59 | 6 | 9.83* |
| 157680 | STEARNS 1 W, KY | 9°F | 78 | 0.87 | 28 | 3 | 9.33* |
| 186915 | PATUXENT RIVER, MD | 17°F | 150 | 0.98 | 65 | 7 | 9.29* |
| 183855 | GREAT FALLS, MD | 19°F | 26 | -0.66 | 1 | 9 | 9.00* |
| 445828 | MOUNT LAKE BIOL STN, VA | 3°F | 256 | 0.85 | 99 | 11 | 9.00* |
| 448170 | STUART, VA | 15°F | 349 | 0.82 | 129 | 15 | 8.60* |
| 319081 | WARSAW 5 E, NC | 22°F | 143 | 0.75 | 50 | 6 | 8.33* |
| 468308 | SNOWSHOE, WV | -2°F | 230 | 0.77 | 82 | 10 | 8.20* |
| 314144 | HOFMANN FOREST, NC | 22°F | 189 | 0.74 | 65 | 8 | 8.12* |
| 444031 | HOG ISLAND LITTLE MA, VA | 20°F | 48 | 0.81 | 16 | 2 | 8.00* |
| 449146 | WILLIAMSBURG 2 NW, VA | 21°F | 27 | -0.51 | 1 | 8 | 8.00* |
| 402197 | CROSSVILLE MEMORIAL AP, TN | 11°F | 446 | 0.85 | 167 | 21 | 7.95* |
| 313565 | GRANDFATHER MOUNTAIN, NC | 5°F | 451 | 0.84 | 179 | 23 | 7.78* |
| 153382 | GRAY HAWK, KY | 6°F | 269 | 0.80 | 101 | 13 | 7.77* |
| 402806 | ELIZABETHTON, TN | 14°F | 149 | 0.80 | 54 | 7 | 7.71* |
| 404771 | KENTON, TN | 18°F | 65 | 0.66 | 23 | 3 | 7.67* |
| 185917 | MIDDLE RIVER 1 N, MD | 10°F | 45 | 0.74 | 15 | 2 | 7.50* |
| 441159 | BUENA VISTA, VA | 8°F | 43 | 0.90 | 15 | 2 | 7.50* |
| 466859_99999 | PARKERSBURG, WV | 10°F | 171 | 0.69 | 60 | 8 | 7.50* |
| 314055 | HIGHLANDS, NC | 13°F | 483 | 0.90 | 202 | 27 | 7.48* |
| 409800 | WINCHESTER 2 W, TN | 19°F | 123 | 0.87 | 51 | 7 | 7.29* |
| 402035 | CORDELL HULL LOCK AND DAM, TN | 13°F | 77 | 0.94 | 29 | 4 | 7.25* |
| 442142 | CROZIER, VA | 13°F | 221 | 0.84 | 87 | 12 | 7.25* |
| 406740 | OAK RIDGE, TN | 18°F | 172 | 0.81 | 64 | 9 | 7.11* |
| 314788 | LAKE TOXAWAY 2 SW, NC | 14°F | 17 | 0.84 | 7 | 1 | 7.00 |
| 316565 | PARKER 1 E, NC | 11°F | 164 | 0.79 | 56 | 8 | 7.00* |
| 441692 | CHRISTIANSBURG, VA | 11°F | 25 | 1.05 | 14 | 2 | 7.00 |
| 445150 | MADISON 4 ESE, VA | 5°F | 22 | 0.90 | 7 | 1 | 7.00 |
| 462709 | ELKHORN, WV | 11°F | 58 | 0.65 | 21 | 3 | 7.00* |
| 311420 | CANDLER 1 W, NC | 10°F | 46 | 0.80 | 20 | 3 | 6.67* |
| 312285 | DEEP CREEK, NC | 12°F | 45 | 0.85 | 20 | 3 | 6.67* |
| 440993 | BREMO BLUFF, VA | 12°F | 132 | 0.62 | 40 | 6 | 6.67* |
| 311055 | BREVARD, NC | 13°F | 482 | 0.81 | 179 | 27 | 6.63* |
| 441082 | BROOKNEAL, VA | 13°F | 139 | 0.86 | 53 | 8 | 6.62* |
| 315996 | MURFREESBORO, NC | 18°F | 245 | 0.83 | 99 | 15 | 6.60* |
| 405040 | LANCING 6 NW, TN | 13°F | 89 | 0.63 | 33 | 5 | 6.60* |
| 468172 | SINKS OF GANDY, WV | -2°F | 66 | 1.02 | 33 | 5 | 6.60* |
| 310901 | BLOWING ROCK 1 NW, NC | 8°F | 482 | 0.77 | 178 | 27 | 6.59* |
| 445700 | MONTICELLO, VA | 16°F | 157 | 0.64 | 46 | 7 | 6.57* |
| 447925 | SOUTH BOSTON, VA | 14°F | 198 | 0.80 | 72 | 11 | 6.55* |
| 319147 | WAYNESVILLE 1 E, NC | 11°F | 521 | 0.80 | 196 | 30 | 6.53* |
| 315922 | MOUNT MITCHELL 2 SSW, NC | 0°F | 122 | 0.98 | 52 | 8 | 6.50* |
| 405431 | LOOKOUT MOUNTAIN, TN | 11°F | 23 | 1.02 | 13 | 2 | 6.50 |
| 461231 | BUFFALO, WV | 9°F | 25 | 1.04 | 13 | 2 | 6.50 |
| 461588 | CHARLES TOWN 1 SE, WV | 10°F | 55 | 0.39 | 13 | 2 | 6.50* |
| 466952 | PETERSBURG, WV | 11°F | 36 | 0.88 | 13 | 2 | 6.50* |
| 404950 | KNOXVILLE MC GHEE TYSON ARPT, TN | 18°F | 558 | 0.78 | 206 | 32 | 6.44* |
| 466325 | MULLENS, WV | 11°F | 51 | 0.62 | 19 | 3 | 6.33* |
| 469610 | WILLIAMSON, WV | 14°F | 48 | 0.68 | 19 | 3 | 6.33* |
| 460921 | BLUEFIELD MERCER CO ARPT, WV | 9°F | 388 | 0.79 | 145 | 23 | 6.30* |
| 404613 | JEFFERSON CITY 3 ENE, TN | 15°F | 179 | 0.75 | 63 | 10 | 6.30* |
| 310506 | BANNER ELK, NC | 8°F | 554 | 0.72 | 194 | 31 | 6.26* |
| 310301 | ASHEVILLE, NC | 16°F | 535 | 0.79 | 206 | 33 | 6.24* |
| 406162 | MONTEAGLE, TN | 14°F | 493 | 0.76 | 178 | 29 | 6.14* |
| 449215 | WISE 3 E, VA | 9°F | 442 | 0.75 | 159 | 26 | 6.12* |
| 158709 | WILLIAMSBURG, KY | 10°F | 431 | 0.79 | 165 | 27 | 6.11* |
| 311564 | CATALOOCHEE, NC | 9°F | 310 | 0.73 | 109 | 18 | 6.06* |
| 153389 | GRAYSON 2 E, KY | 12°F | 15 | 0.93 | 6 | 1 | 6.00 |
| 180565 | BATTERY PARK, MD | 19°F | 20 | -0.61 | 1 | 6 | 6.00 |
| 317056 | RAEFORD, NC | 19°F | 56 | 0.82 | 24 | 4 | 6.00* |
| 441316 | CAMP LEE, VA | 21°F | 24 | -0.59 | 1 | 6 | 6.00 |
| 443310 | GATHRIGHT DAM, VA | 8°F | 192 | 0.66 | 66 | 11 | 6.00* |
| 446173 | NORTH FORK LAKE, VA | 1°F | 18 | 0.97 | 6 | 1 | 6.00 |
| 446747 | PINEY RIVER 2 SE, VA | 10°F | 89 | 0.90 | 36 | 6 | 6.00* |
| 465055 | LESAGE GREENBOTTOM, WV | 19°F | 14 | -0.90 | 1 | 6 | 6.00 |
| 317319 | ROANOKE RAPIDS, NC | 18°F | 285 | 0.70 | 94 | 16 | 5.88* |
| 317656 | SANFORD 8 NE, NC | 16°F | 267 | 0.76 | 94 | 16 | 5.88* |
| 406750 | OAK RIDGE, TN | 16°F | 508 | 0.77 | 181 | 31 | 5.84* |
| 150595 | BENHAM, KY | 12°F | 185 | 0.66 | 58 | 10 | 5.80* |
| 317548 | RURAL HALL, NC | 18°F | 83 | 0.74 | 29 | 5 | 5.80* |
| 153604 | HARDINSBURG, KY | 9°F | 227 | 0.75 | 81 | 14 | 5.79* |
| 154202 | JACKSON JULIAN CARROLL ARPT, KY | 14°F | 177 | 0.80 | 69 | 12 | 5.75* |
| 449181 | WINCHESTER WINC, VA | 12°F | 155 | 0.62 | 46 | 8 | 5.75* |
| 182335 | DAMASCUS 2 SW, MD | 12°F | 198 | 0.72 | 63 | 11 | 5.73* |
| 189440 | WESTMINSTER POL BRKS, MD | 11°F | 190 | 0.65 | 63 | 11 | 5.73* |
| 462522 | DUNLOW 1 SW, WV | 10°F | 282 | 0.76 | 103 | 18 | 5.72* |
| 182336 | DAMASCUS 2 SSW, MD | 11°F | 45 | 0.58 | 17 | 3 | 5.67* |
| 311881 | CLINTON 2 NE, NC | 21°F | 290 | 0.75 | 102 | 18 | 5.67* |
| 318492 | TAPOCO, NC | 17°F | 410 | 0.75 | 147 | 26 | 5.65* |
| 406829 | ONEIDA, TN | 7°F | 357 | 0.84 | 141 | 25 | 5.64* |
| 440021 | ABINGDON 3 S, VA | 11°F | 320 | 0.67 | 107 | 19 | 5.63* |
| 319457 | WILMINGTON NEW HANOVER COUNTY, NC | 25°F | 564 | 0.73 | 196 | 35 | 5.60* |
| 447174 | RICHLANDS, VA | 10°F | 84 | 0.61 | 28 | 5 | 5.60* |
| 319123 | WATERVILLE 2, NC | 16°F | 463 | 0.73 | 167 | 30 | 5.57* |
| 405089 | LAWRENCEBURG FILTER PLT, TN | 14°F | 434 | 0.78 | 161 | 29 | 5.55* |
| 441322 | CAMP PICKETT, VA | 12°F | 269 | 0.72 | 94 | 17 | 5.53* |
| 151890 | CRAB ORCHARD 6 N, KY | 10°F | 191 | 0.80 | 77 | 14 | 5.50* |
| 313648 | GREENVILLE 3 S, NC | 19°F | 105 | 0.65 | 33 | 6 | 5.50* |
| 440956 | BOYKINS, VA | 17°F | 264 | 0.64 | 88 | 16 | 5.50* |
| 461696 | CLAY, WV | 12°F | 38 | 0.48 | 11 | 2 | 5.50* |
| 154208 | JAMESTOWN WWTP, KY | 12°F | 280 | 0.72 | 93 | 17 | 5.47* |
| 407884 | ROGERSVILLE 1 NE, TN | 13°F | 496 | 0.73 | 175 | 32 | 5.47* |
| 401561 | CELINA, TN | 10°F | 204 | 0.82 | 82 | 15 | 5.47* |
| 314496 | JEFFERSON 2 E, NC | 10°F | 339 | 0.69 | 120 | 22 | 5.45* |
| 409155 | TULLAHOMA, TN | 16°F | 522 | 0.74 | 185 | 34 | 5.44* |
| 318694 | TRANSOU, NC | 9°F | 565 | 0.69 | 190 | 35 | 5.43* |
| 464128 | HICO, WV | 9°F | 82 | 0.59 | 27 | 5 | 5.40* |
| 156136 | PAINTSVILLE 1 E, KY | 12°F | 202 | 0.73 | 70 | 13 | 5.38* |
| 409866 | WOODBURY 1 WNW, TN | 12°F | 411 | 0.75 | 145 | 27 | 5.37* |
| 407184 | PIKEVILLE, TN | 14°F | 343 | 0.73 | 123 | 23 | 5.35* |
| 446491 | PALMYRA 1 E, VA | 15°F | 37 | 0.81 | 16 | 3 | 5.33* |
| 466989 | PICKENS 2 N, WV | 4°F | 36 | 0.73 | 16 | 3 | 5.33* |
| 315116 | LONGWOOD, NC | 20°F | 252 | 0.80 | 85 | 16 | 5.31* |
| 403074 | FAYETTEVILLE WATER PLANT, TN | 13°F | 406 | 0.77 | 147 | 28 | 5.25* |
| 460582 | BECKLEY RALEIGH CO MEM AP, WV | 7°F | 354 | 0.74 | 131 | 25 | 5.24* |
| 152908 | FLEMINGSBURG 1 SW, KY | 8°F | 233 | 0.82 | 89 | 17 | 5.24* |
| 445271 | MARION, VA | 8°F | 313 | 0.78 | 115 | 22 | 5.23* |
| 315303 | MANTEO AIRPORT, NC | 26°F | 332 | 0.60 | 104 | 20 | 5.20* |
| 155111 | MANCHESTER 4 W, KY | 10°F | 487 | 0.72 | 171 | 33 | 5.18* |
| 319555 | W KERR SCOTT RESERVOIR, NC | 13°F | 353 | 0.61 | 114 | 22 | 5.18* |
| 408246 | SHELBYVILLE WATER DEPT, TN | 15°F | 470 | 0.77 | 171 | 33 | 5.18* |
| 408522 | SPARTA, TN | 13°F | 360 | 0.71 | 124 | 24 | 5.17* |
| 310843 | BLACK MOUNTAIN 2 W, NC | 14°F | 484 | 0.72 | 175 | 34 | 5.15* |
| 311606 | CEDAR ISLAND, NC | 25°F | 426 | 0.77 | 159 | 31 | 5.13* |
| 314689 | KINSTON AG RESEARCH, NC | 22°F | 350 | 0.67 | 123 | 24 | 5.12* |
| 440187 | AMELIA 4 SW, VA | 13°F | 268 | 0.65 | 82 | 16 | 5.12* |
| 312500 | DUNN 4 NW, NC | 19°F | 364 | 0.72 | 133 | 26 | 5.12* |
| 404609 | JEFFERSON CITY EVAP, TN | 14°F | 273 | 0.77 | 97 | 19 | 5.11* |
| 317202 | REIDSVILLE 2 NW, NC | 16°F | 362 | 0.65 | 122 | 24 | 5.08* |
| 448084 | STERLING RCS, VA | 10°F | 206 | 0.65 | 66 | 13 | 5.08* |
| 401656 | CHATTANOOGA LOVELL FIELD, TN | 19°F | 581 | 0.74 | 208 | 41 | 5.07* |
| 313897_99999 | HATTERAS, NC | 29°F | 436 | 0.73 | 152 | 30 | 5.07* |
| 182282 | CUMBERLAND 2, MD | 10°F | 246 | 0.70 | 81 | 16 | 5.06* |
| 408179 | SEVIERVILLE 1 SE, TN | 13°F | 486 | 0.71 | 172 | 34 | 5.06* |
| 401808 | CLEVELAND FILTER PLANT, TN | 15°F | 440 | 0.74 | 156 | 31 | 5.03* |
| 311690 | CHARLOTTE DOUGLAS INTL ARPT, NC | 21°F | 572 | 0.70 | 196 | 39 | 5.03* |
| 154898 | LONDON LONDON-CARBIN AP, KY | 11°F | 455 | 0.70 | 155 | 31 | 5.00* |
| 157202 | SCIENCE HILL, KY | 19°F | 22 | -0.38 | 1 | 5 | 5.00 |
| 313106 | FLETCHER 3 W, NC | 13°F | 410 | 0.70 | 145 | 29 | 5.00* |
| 319704 | YANCEYVILLE 4 SE, NC | 17°F | 13 | 0.79 | 5 | 1 | 5.00 |
| 441825 | CLINTWOOD 1 W, VA | 8°F | 54 | 0.70 | 20 | 4 | 5.00* |
| 443204 | FREDERICKSBURG SEWAGE, VA | 14°F | 31 | 0.77 | 10 | 2 | 5.00 |
| 448737 | VIENNA, VA | 15°F | 36 | 0.81 | 15 | 3 | 5.00* |
| 461798 | COALWOOD, WV | 17°F | 20 | -0.53 | 1 | 5 | 5.00 |
| 467513 | RICHWOOD 1 SSE, WV | 6°F | 127 | 0.57 | 40 | 8 | 5.00* |
| 469487 | WHEELING OHIO COUNTY AP, WV | 13°F | 56 | 0.43 | 15 | 3 | 5.00* |
| 310286 | ASHEBORO 2 W, NC | 20°F | 576 | 0.71 | 204 | 41 | 4.98* |
| 407459 | PULASKI WATER PLANT, TN | 15°F | 412 | 0.74 | 144 | 29 | 4.97* |
| 313630 | GREENSBORO-HIGH PT-WINSTON SA, NC | 17°F | 536 | 0.70 | 182 | 37 | 4.92* |
| 408405 | SMITHVILLE 2 SE, TN | 13°F | 307 | 0.68 | 108 | 22 | 4.91* |
| 310674 | BELHAVEN 5 SE, NC | 22°F | 302 | 0.65 | 103 | 21 | 4.90* |
| 154097 | HYDEN 4 E, KY | 8°F | 136 | 0.73 | 49 | 10 | 4.90* |
| 155524 | MONTICELLO 3 NE, KY | 11°F | 408 | 0.72 | 147 | 30 | 4.90* |
| 466960 | PETERSBURG 9 SSW, WV | 9°F | 127 | 0.79 | 49 | 10 | 4.90* |
| 150615 | BENTON 2, KY | 11°F | 125 | 0.84 | 44 | 9 | 4.89* |
| 405882 | MC MINNVILLE, TN | 16°F | 517 | 0.71 | 176 | 36 | 4.89* |
| 315830 | MOREHEAD CITY 2 WNW, NC | 24°F | 519 | 0.66 | 175 | 36 | 4.86* |
| 311441 | CANTON 1 SW, NC | 12°F | 516 | 0.69 | 170 | 35 | 4.86* |
| 463072_99999 | FLAT TOP, WV | 4°F | 295 | 0.64 | 102 | 21 | 4.86* |
| 156353 | PIKEVILLE, KY | 15°F | 326 | 0.66 | 97 | 20 | 4.85* |
| 151964 | CUMBERLAND, KY | 9°F | 219 | 0.69 | 82 | 17 | 4.82* |
| 317618 | SALISBURY 9 WNW, NC | 17°F | 169 | 0.67 | 53 | 11 | 4.82* |
| 315340 | MARION 2 NW, NC | 18°F | 532 | 0.63 | 168 | 35 | 4.80* |
| 319423 | WILLARD 4 SW, NC | 21°F | 526 | 0.64 | 168 | 35 | 4.80* |
| 313150 | FOREST CITY 6 SW, NC | 15°F | 242 | 0.68 | 86 | 18 | 4.78* |
| 460844 | BIRCH RIVER 6 SSW, WV | 1°F | 157 | 0.57 | 43 | 9 | 4.78* |
| 402360 | DAYTON, TN | 15°F | 424 | 0.68 | 148 | 31 | 4.77* |
| 448022 | STAFFORDSVILLE 3 ENE, VA | 11°F | 298 | 0.67 | 100 | 21 | 4.76* |
| 310576 | BAYBORO 3 E, NC | 21°F | 285 | 0.62 | 95 | 20 | 4.75* |
| 314260 | HOT SPRINGS, NC | 17°F | 124 | 0.61 | 38 | 8 | 4.75* |
| 404858 | KINGSPORT, TN | 15°F | 507 | 0.67 | 171 | 36 | 4.75* |
| 465626 | MANNINGTON 8 WNW, WV | 2°F | 193 | 0.69 | 71 | 15 | 4.73* |
| 448800 | WAKEFIELD 1 NW, VA | 18°F | 157 | 0.70 | 52 | 11 | 4.73* |
| 443071 | FLOYD 2 NE, VA | 9°F | 504 | 0.66 | 165 | 35 | 4.71* |
| 400081 | ALLARDT, TN | 11°F | 498 | 0.70 | 174 | 37 | 4.70* |
| 153741 | HEIDELBERG, KY | 10°F | 471 | 0.59 | 141 | 30 | 4.70* |
| 408868 | TAZEWELL, TN | 8°F | 328 | 0.69 | 108 | 23 | 4.70* |
| 315356 | MARSHALL, NC | 13°F | 535 | 0.64 | 183 | 39 | 4.69* |
| 315743 | MOCKSVILLE 5 SE, NC | 14°F | 195 | 0.78 | 75 | 16 | 4.69* |
| 310977 | BOONE, NC | 10°F | 326 | 0.67 | 103 | 22 | 4.68* |
| 314970 | LEXINGTON, NC | 19°F | 561 | 0.70 | 196 | 42 | 4.67* |
| 404946 | KNOXVILLE EXP STN, TN | 16°F | 195 | 0.51 | 56 | 12 | 4.67* |
