| ID# | Station name | threshold (°F) |
PNA |
+PNA days |
-PNA days |
PNA ratio |
|
| 151227 | CALHOUN LOCK 2, KY | 21°F | 2 | -1.18 | 0 | 1 | Inf |
| 151294 | CANEYVILLE 1 W, KY | 5°F | 1 | 2.19 | 1 | 0 | Inf |
| 151340 | CARROLLTON, KY | 30°F | 5 | 1.27 | 2 | 0 | Inf |
| 152740 | FALLSBURG 5 NW, KY | 28°F | 13 | 0.44 | 2 | 0 | Inf |
| 152770 | FALLS OF ROUGH, KY | 25°F | 19 | 1.04 | 10 | 0 | Inf |
| 153280 | FORT KNOX GODMAN AAF, KY | 35°F | 8 | -0.56 | 0 | 1 | Inf |
| 153389 | GRAYSON 2 E, KY | 32°F | 18 | 0.72 | 5 | 0 | Inf |
| 154784 | CLERMONT 1 SSE, KY | 36°F | 10 | 0.72 | 3 | 0 | Inf |
| 155110 | MANCHESTER, KY | 35°F | 17 | 0.73 | 5 | 0 | Inf |
| 155415 | MILBURN, KY | 28°F | 12 | 0.37 | 4 | 0 | Inf |
| 155438 | MILLERSTOWN, KY | 68°F | 1 | -1.69 | 0 | 1 | Inf |
| 156122 | PADUCAH USE RESERVATION, KY | 23°F | 8 | -0.45 | 0 | 1 | Inf |
| 156155 | PARADISE STEAM PLANT, KY | 29°F | 42 | 1.21 | 21 | 0 | Inf* |
| 158254 | VANCEBURG, KY | 31°F | 15 | 0.61 | 3 | 0 | Inf |
| 158519 | WEBBVILLE 6 SE, KY | 36°F | 5 | 0.85 | 2 | 0 | Inf |
| 158724 | WILLOW LOCK 13, KY | 77°F | 1 | -1.52 | 0 | 1 | Inf |
| 183345 | FREDERICK, MD | 36°F | 14 | -0.77 | 0 | 3 | Inf |
| 183402 | FRIENDSVILLE 2 W, MD | 30°F | 8 | 1.68 | 5 | 0 | Inf |
| 183930 | GROSVENOR LANE, MD | 39°F | 18 | -0.93 | 0 | 5 | Inf |
| 183980 | HAGERSTOWN POLICE BRK, MD | 35°F | 3 | 1.43 | 2 | 0 | Inf |
| 187690 | ROCK CREEK FOREST, MD | 42°F | 5 | -0.18 | 0 | 1 | Inf |
| 188720 | TAKOMA PARK BALT AVE, MD | 38°F | 8 | -0.91 | 0 | 1 | Inf |
| 310642 | BEECH, NC | 39°F | 31 | 0.32 | 5 | 0 | Inf* |
| 310650 | BEETREE DAM, NC | 40°F | 9 | 0.78 | 1 | 0 | Inf |
| 311174 | BUCK FOREST, NC | 32°F | 12 | 1.68 | 7 | 0 | Inf |
| 311420 | CANDLER 1 W, NC | 34°F | 51 | 1.24 | 28 | 0 | Inf* |
| 311515 | CARTHAGE WATER TR PLT, NC | 39°F | 6 | 1.75 | 5 | 0 | Inf |
| 311579 | CATAWBA 3 NNW, NC | 32°F | 19 | 1.74 | 11 | 0 | Inf |
| 312388 | DOBSON, NC | 6°F | 1 | -2.32 | 0 | 1 | Inf |
| 315445 | MC CULLERS 1 W, NC | 42°F | 15 | 0.70 | 4 | 0 | Inf |
| 315921 | MOUNT MITCHELL TVA, NC | 23°F | 53 | 0.84 | 18 | 0 | Inf* |
| 316384 | OLD FORT, NC | 39°F | 2 | -0.99 | 0 | 1 | Inf |
| 316810 | PISGAH FOREST 8 W, NC | 40°F | 3 | 0.91 | 1 | 0 | Inf |
| 317486 | ROSMAN, NC | 36°F | 12 | -0.18 | 0 | 1 | Inf |
| 317727 | SCOTLAND NECK, NC | 34°F | 14 | 1.68 | 9 | 0 | Inf |
| 317789 | SETTLE, NC | 45°F | 1 | -1.85 | 0 | 1 | Inf |
| 318060 | SNOW HILL, NC | 41°F | 22 | 1.24 | 12 | 0 | Inf |
| 318448 | SWANNANOA 2 SSE, NC | 27°F | 146 | 1.22 | 72 | 0 | Inf* |
| 319075 | WARRENTON WB AP, NC | 31°F | 7 | -0.50 | 0 | 1 | Inf |
| 400669 | BETHPAGE 1 S, TN | 38°F | 4 | 1.52 | 2 | 0 | Inf |
| 400705 | BIG SANDY, TN | 38°F | 5 | 1.27 | 4 | 0 | Inf |
| 400836 | BLOUNTVILLE 6 SW, TN | 34°F | 5 | 1.23 | 2 | 0 | Inf |
| 401352 | CAMDEN, TN | 40°F | 8 | 1.34 | 5 | 0 | Inf |
| 401495 | CARTHAGE WATER PLANT, TN | 33°F | 12 | 1.76 | 8 | 0 | Inf |
| 401950 | COLLIERVILLE, TN | 35°F | 15 | 1.02 | 6 | 0 | Inf |
| 402388 | DECATUR EXP STN, TN | 37°F | 3 | 1.41 | 2 | 0 | Inf |
| 403370 | GAINESBORO, TN | 36°F | 5 | 1.35 | 2 | 0 | Inf |
| 404590 | JAMESTOWN, TN | 0°F | 1 | -3.01 | 0 | 1 | Inf |
| 405037 | LANCASTER 1 SE, TN | 40°F | 4 | -1.19 | 0 | 2 | Inf |
| 405358 | LOBELVILLE, TN | 35°F | 5 | 1.48 | 3 | 0 | Inf |
| 406272 | MORRISTOWN WFO, TN | 31°F | 25 | 1.60 | 15 | 0 | Inf |
| 406404 | NASHVILLE 1 NW, TN | 37°F | 6 | 1.42 | 3 | 0 | Inf |
| 407334 | POPE 2 N, TN | 38°F | 2 | 1.89 | 2 | 0 | Inf |
| 407979 | RUGBY, TN | 45°F | 10 | -0.39 | 0 | 1 | Inf |
| 408445 | SODDY DAISY 5 NW, TN | 34°F | 3 | 1.81 | 2 | 0 | Inf |
| 440975 | BRANCHVILLE 1S, VA | 38°F | 8 | 2.04 | 7 | 0 | Inf |
| 441202 | BURGESS 1 ESE, VA | 32°F | 8 | -0.61 | 0 | 2 | Inf |
| 441603 | CHARLOTTESVILLE FAA, VA | 30°F | 7 | 1.52 | 4 | 0 | Inf |
| 441692 | CHRISTIANSBURG, VA | 28°F | 29 | 1.24 | 16 | 0 | Inf* |
| 441955 | CONCORD 4 SSW, VA | 0°F | 1 | -1.41 | 0 | 1 | Inf |
| 442600 | EARLEHURST, VA | 23°F | 19 | 1.27 | 7 | 0 | Inf |
| 442782 | EMORY, VA | 35°F | 30 | 0.55 | 7 | 0 | Inf* |
| 443204 | FREDERICKSBURG SEWAGE, VA | 33°F | 28 | 0.96 | 11 | 0 | Inf* |
| 443468 | GORE 3 E, VA | 33°F | 6 | 1.52 | 4 | 0 | Inf |
| 445208 | MANASSAS 4 S, VA | 41°F | 10 | -0.82 | 0 | 2 | Inf |
| 445599 | MILL RUN FARM, VA | 24°F | 5 | 1.22 | 1 | 0 | Inf |
| 445880 | MUSTOE 1 SW, VA | 27°F | 35 | 1.43 | 22 | 0 | Inf* |
| 447164 | RICHARDSVILLE, VA | 34°F | 13 | 2.04 | 10 | 0 | Inf |
| 447254 | RIVERTON, VA | 30°F | 12 | 1.12 | 7 | 0 | Inf |
| 447501 | SALTVILLE, VA | 31°F | 10 | -0.31 | 0 | 1 | Inf |
| 449146 | WILLIAMSBURG 2 NW, VA | 43°F | 24 | -0.38 | 0 | 3 | Inf |
| 461091 | BRANDYWINE, WV | 38°F | 11 | -0.92 | 0 | 3 | Inf |
| 461204 | BRUSHY RUN, WV | 10°F | 4 | 1.19 | 2 | 0 | Inf |
| 461579 | CHARLESTON WSFO, WV | 32°F | 16 | 0.86 | 5 | 0 | Inf |
| 462716 | ELKINS, WV | 29°F | 11 | 1.03 | 4 | 0 | Inf |
| 464897 | KINGWOOD, WV | 42°F | 3 | -1.33 | 0 | 2 | Inf |
| 465051 | LESAGE 5 N, WV | 36°F | 5 | 1.16 | 2 | 0 | Inf |
| 465855 | MC NEILL 2 NE, WV | 37°F | 5 | -0.69 | 0 | 1 | Inf |
| 466325 | MULLENS, WV | 29°F | 57 | 0.97 | 26 | 0 | Inf* |
| 466600 | OCEANA 2 SE, WV | 33°F | 6 | 1.07 | 2 | 0 | Inf |
| 466956 | PETERSBURG 3 SW, WV | 28°F | 28 | 0.57 | 5 | 0 | Inf* |
| 467883 | SALEM, WV | 37°F | 9 | -0.68 | 0 | 1 | Inf |
| 467918 | SANDYVILLE 9 NE, WV | 35°F | 8 | 1.28 | 3 | 0 | Inf |
| 468432 | SPRUCE KNOB, WV | 22°F | 6 | 0.87 | 1 | 0 | Inf |
| 468667 | SUTTON 3 SE, WV | 33°F | 8 | 0.64 | 1 | 0 | Inf |
| 469416 | WEST LOGAN, WV | 22°F | 6 | 1.90 | 4 | 0 | Inf |
| 469610 | WILLIAMSON, WV | 32°F | 50 | 1.08 | 25 | 0 | Inf* |
| 315923 | MOUNT MITCHELL, NC | 24°F | 104 | 1.08 | 49 | 1 | 49.00* |
| 447174 | RICHLANDS, VA | 30°F | 89 | 0.97 | 40 | 1 | 40.00* |
| 440735 | BIG STONE GAP, VA | 33°F | 90 | 0.94 | 38 | 1 | 38.00* |
| 461397 | CANNAAN VALLEY 2, WV | 17°F | 54 | 1.01 | 27 | 1 | 27.00* |
| 462709 | ELKHORN, WV | 28°F | 58 | 0.95 | 26 | 1 | 26.00* |
| 467649 | ROCK CAVE, WV | 24°F | 53 | 0.94 | 25 | 1 | 25.00* |
| 441825 | CLINTWOOD 1 W, VA | 28°F | 48 | 1.03 | 23 | 1 | 23.00* |
| 316565 | PARKER 1 E, NC | 29°F | 153 | 1.11 | 68 | 3 | 22.67* |
| 406328 | MT LECONTE, TN | 22°F | 107 | 0.91 | 43 | 2 | 21.50* |
| 469484 | WHEELING FILTER PLANT, WV | 22°F | 51 | 1.04 | 21 | 1 | 21.00* |
| 310982 | BOONE 1 SE, NC | 28°F | 192 | 1.03 | 82 | 4 | 20.50* |
| 446470 | PAINT BANK 1 W, VA | 29°F | 35 | 1.18 | 20 | 1 | 20.00* |
| 465875 | MC ROSS 3 E, WV | 24°F | 99 | 0.82 | 40 | 2 | 20.00* |
| 466989 | PICKENS 2 N, WV | 18°F | 33 | 1.31 | 20 | 1 | 20.00* |
| 448905 | STERLING, VA | 29°F | 35 | 1.38 | 19 | 1 | 19.00* |
| 464128 | HICO, WV | 26°F | 80 | 0.98 | 37 | 2 | 18.50* |
| 406271 | MORRISTOWN RADIO WCRK, TN | 35°F | 163 | 1.03 | 71 | 4 | 17.75* |
| 444777 | LEBANON, VA | 30°F | 90 | 0.85 | 35 | 2 | 17.50* |
| 440792 | BLAND, VA | 28°F | 80 | 0.88 | 34 | 2 | 17.00* |
| 466952 | PETERSBURG, WV | 28°F | 33 | 1.03 | 17 | 1 | 17.00* |
| 402934 | ERWIN 1 W, TN | 33°F | 194 | 1.02 | 79 | 5 | 15.80* |
| 313565 | GRANDFATHER MOUNTAIN, NC | 23°F | 429 | 1.04 | 186 | 12 | 15.50* |
| 445828 | MOUNT LAKE BIOL STN, VA | 23°F | 242 | 0.93 | 92 | 6 | 15.33* |
| 182795 | EDGEWOOD ARSENAL, MD | 28°F | 41 | 1.00 | 15 | 1 | 15.00* |
| 402035 | CORDELL HULL LOCK AND DAM, TN | 34°F | 78 | 0.96 | 30 | 2 | 15.00* |
| 467001 | PICKENS 4 SSE, WV | 19°F | 47 | 0.51 | 15 | 1 | 15.00* |
| 468172 | SINKS OF GANDY, WV | 20°F | 75 | 1.05 | 30 | 2 | 15.00* |
| 409800 | WINCHESTER 2 W, TN | 37°F | 133 | 1.01 | 57 | 4 | 14.25* |
| 440021 | ABINGDON 3 S, VA | 32°F | 290 | 0.92 | 113 | 8 | 14.12* |
| 151127 | BURGIN DIX DAM, KY | 35°F | 54 | 0.58 | 14 | 1 | 14.00* |
| 444031 | HOG ISLAND LITTLE MA, VA | 35°F | 53 | 0.87 | 14 | 1 | 14.00* |
| 310301 | ASHEVILLE, NC | 34°F | 570 | 1.05 | 236 | 17 | 13.88* |
| 319123 | WATERVILLE 2, NC | 35°F | 467 | 1.03 | 193 | 14 | 13.79* |
| 313648 | GREENVILLE 3 S, NC | 40°F | 101 | 0.87 | 41 | 3 | 13.67* |
| 310506 | BANNER ELK, NC | 29°F | 558 | 1.04 | 231 | 17 | 13.59* |
| 467513 | RICHWOOD 1 SSE, WV | 23°F | 139 | 0.84 | 54 | 4 | 13.50* |
| 315922 | MOUNT MITCHELL 2 SSW, NC | 20°F | 130 | 1.33 | 67 | 5 | 13.40* |
| 151900 | CRESTWOOD 4 NE, KY | 26°F | 25 | 1.01 | 13 | 1 | 13.00 |
| 402806 | ELIZABETHTON, TN | 33°F | 162 | 0.93 | 65 | 5 | 13.00* |
| 444410 | JOHN W FLANNAGAN LAKE, VA | 25°F | 35 | 1.05 | 13 | 1 | 13.00* |
| 319147 | WAYNESVILLE 1 E, NC | 36°F | 550 | 1.03 | 233 | 18 | 12.94* |
| 319122 | WATERVILLE, NC | 41°F | 78 | 0.74 | 25 | 2 | 12.50* |
| 460921 | BLUEFIELD MERCER CO ARPT, WV | 25°F | 415 | 0.93 | 160 | 13 | 12.31* |
| 310977 | BOONE, NC | 29°F | 323 | 0.99 | 132 | 11 | 12.00* |
| 405431 | LOOKOUT MOUNTAIN, TN | 26°F | 24 | 1.15 | 12 | 1 | 12.00 |
| 469336 | WEBSTER SPRINGS 8 N, WV | 27°F | 89 | 0.81 | 36 | 3 | 12.00* |
| 465626 | MANNINGTON 8 WNW, WV | 28°F | 201 | 0.92 | 83 | 7 | 11.86* |
| 443310 | GATHRIGHT DAM, VA | 30°F | 183 | 0.90 | 70 | 6 | 11.67* |
| 448022 | STAFFORDSVILLE 3 ENE, VA | 30°F | 277 | 0.88 | 105 | 9 | 11.67* |
| 312200 | CULLOWHEE, NC | 38°F | 501 | 1.01 | 208 | 18 | 11.56* |
| 152510 | ELIZABETHTOWN, KY | 30°F | 79 | 0.93 | 34 | 3 | 11.33* |
| 156136 | PAINTSVILLE 1 E, KY | 32°F | 233 | 0.97 | 100 | 9 | 11.11* |
| 186670 | OCEAN CITY MOTEL, MD | 32°F | 33 | 1.05 | 11 | 1 | 11.00* |
| 443229 | FRONT ROYAL, VA | 29°F | 23 | 1.01 | 11 | 1 | 11.00 |
| 447985 | SPERRYVILLE, VA | 32°F | 24 | 0.99 | 11 | 1 | 11.00 |
| 465010 | LAKIN, WV | 29°F | 45 | 1.20 | 22 | 2 | 11.00* |
| 466868 | PARSONS 2, WV | 28°F | 19 | 1.51 | 11 | 1 | 11.00 |
| 441209 | BURKES GARDEN, VA | 27°F | 525 | 0.86 | 192 | 18 | 10.67* |
| 401094 | BRISTOL TRI CITY AIRPORT, TN | 32°F | 531 | 0.95 | 212 | 20 | 10.60* |
| 460844 | BIRCH RIVER 6 SSW, WV | 28°F | 143 | 0.93 | 53 | 5 | 10.60* |
| 460580 | BECKLEY VA HOSPITAL, WV | 27°F | 505 | 0.90 | 190 | 18 | 10.56* |
| 404858 | KINGSPORT, TN | 35°F | 539 | 0.93 | 210 | 20 | 10.50* |
| 460509 | BARTOW 1 S, WV | 23°F | 156 | 0.90 | 63 | 6 | 10.50* |
| 461723 | CLENDENIN, WV | 30°F | 134 | 0.85 | 52 | 5 | 10.40* |
| 449215 | WISE 3 E, VA | 30°F | 500 | 0.96 | 206 | 20 | 10.30* |
| 311441 | CANTON 1 SW, NC | 34°F | 454 | 0.95 | 175 | 17 | 10.29* |
| 312285 | DEEP CREEK, NC | 37°F | 35 | 1.28 | 20 | 2 | 10.00* |
| 317548 | RURAL HALL, NC | 37°F | 86 | 0.82 | 30 | 3 | 10.00* |
| 409209 | UNICOI 3 SW, TN | 34°F | 254 | 0.97 | 100 | 10 | 10.00* |
| 466207 | MORGANTOWN 1, WV | 32°F | 44 | 0.54 | 10 | 1 | 10.00* |
| 313228 | FRANKLIN 3 W, NC | 39°F | 542 | 0.98 | 224 | 23 | 9.74* |
| 186915 | PATUXENT RIVER, MD | 31°F | 145 | 0.90 | 58 | 6 | 9.67* |
| 460355 | ATHENS, WV | 29°F | 532 | 0.87 | 202 | 21 | 9.62* |
| 151890 | CRAB ORCHARD 6 N, KY | 31°F | 164 | 0.97 | 67 | 7 | 9.57* |
| 449301 | WYTHEVILLE 1 S, VA | 31°F | 507 | 0.88 | 190 | 20 | 9.50* |
| 461588 | CHARLES TOWN 1 SE, WV | 29°F | 49 | 0.69 | 19 | 2 | 9.50* |
| 312837 | ENKA, NC | 33°F | 280 | 0.91 | 103 | 11 | 9.36* |
| 402197 | CROSSVILLE MEMORIAL AP, TN | 31°F | 500 | 1.01 | 206 | 22 | 9.36* |
| 445271 | MARION, VA | 31°F | 303 | 0.98 | 121 | 13 | 9.31* |
| 404950 | KNOXVILLE MC GHEE TYSON ARPT, TN | 35°F | 514 | 0.90 | 195 | 21 | 9.29* |
| 461393 | CANAAN VALLEY, WV | 21°F | 488 | 0.85 | 185 | 20 | 9.25* |
| 406292 | MOUNTAIN CITY 2, TN | 30°F | 312 | 0.88 | 127 | 14 | 9.07* |
| 189507 | WHITE HALL, MD | 26°F | 28 | 0.69 | 9 | 1 | 9.00* |
| 445150 | MADISON 4 ESE, VA | 34°F | 22 | 0.84 | 9 | 1 | 9.00 |
| 460679 | BENSON, WV | 30°F | 188 | 0.93 | 72 | 8 | 9.00* |
| 314055 | HIGHLANDS, NC | 33°F | 528 | 0.96 | 213 | 24 | 8.88* |
| 312172 | CROSSNORE, NC | 33°F | 127 | 1.03 | 53 | 6 | 8.83* |
| 318492 | TAPOCO, NC | 37°F | 390 | 0.96 | 159 | 18 | 8.83* |
| 154134 | INEZ, KY | 33°F | 108 | 1.04 | 44 | 5 | 8.80* |
| 315116 | LONGWOOD, NC | 43°F | 264 | 0.77 | 88 | 10 | 8.80* |
| 405040 | LANCING 6 NW, TN | 31°F | 90 | 0.85 | 35 | 4 | 8.75* |
| 154202 | JACKSON JULIAN CARROLL ARPT, KY | 29°F | 172 | 1.05 | 78 | 9 | 8.67* |
| 313986 | HENDERSONVILLE 8 WNW, NC | 37°F | 53 | 0.99 | 26 | 3 | 8.67* |
| 316001 | MURPHY 2 NE, NC | 36°F | 304 | 0.84 | 104 | 12 | 8.67* |
| 310296 | ASHEVILLE-HENDERSONVILLE AP, NC | 36°F | 112 | 0.94 | 43 | 5 | 8.60* |
| 183415 | FROSTBURG 2, MD | 20°F | 256 | 0.77 | 94 | 11 | 8.55* |
| 448046 | STAR TANNERY, VA | 28°F | 36 | 1.04 | 17 | 2 | 8.50* |
| 461231 | BUFFALO, WV | 28°F | 30 | 1.22 | 17 | 2 | 8.50* |
| 461591 | CHEAT BRIDGE, WV | 20°F | 77 | 0.82 | 34 | 4 | 8.50* |
| 315356 | MARSHALL, NC | 34°F | 556 | 0.83 | 195 | 23 | 8.48* |
| 318754 | TUCKASEGEE 2 S, NC | 37°F | 254 | 0.90 | 92 | 11 | 8.36* |
| 443267 | GALAX RADIO WBRF, VA | 31°F | 431 | 0.90 | 174 | 21 | 8.29* |
| 468662 | SUTTON LAKE, WV | 30°F | 145 | 0.82 | 58 | 7 | 8.29* |
| 463072_99999 | FLAT TOP, WV | 21°F | 303 | 0.73 | 107 | 13 | 8.23* |
| 446955 | PULASKI, VA | 31°F | 384 | 0.86 | 147 | 18 | 8.17* |
| 401808 | CLEVELAND FILTER PLANT, TN | 37°F | 482 | 0.91 | 187 | 23 | 8.13* |
| 408179 | SEVIERVILLE 1 SE, TN | 35°F | 498 | 0.91 | 203 | 25 | 8.12* |
| 314788 | LAKE TOXAWAY 2 SW, NC | 35°F | 18 | 0.87 | 8 | 1 | 8.00 |
| 319527 | WINSTON SALEM FILTER PLANT, NC | 40°F | 82 | 0.64 | 24 | 3 | 8.00* |
| 448737 | VIENNA, VA | 31°F | 34 | 0.97 | 16 | 2 | 8.00* |
| 464836 | KEYSER, WV | 29°F | 98 | 0.88 | 40 | 5 | 8.00* |
| 468308 | SNOWSHOE, WV | 15°F | 236 | 0.83 | 88 | 11 | 8.00* |
| 406162 | MONTEAGLE, TN | 32°F | 524 | 0.90 | 207 | 26 | 7.96* |
| 460582 | BECKLEY RALEIGH CO MEM AP, WV | 25°F | 379 | 0.86 | 142 | 18 | 7.89* |
| 464971 | KUMBRABOW, WV | 23°F | 141 | 0.78 | 47 | 6 | 7.83* |
| 318694 | TRANSOU, NC | 31°F | 559 | 0.86 | 211 | 27 | 7.81* |
| 466991 | PICKENS 1, WV | 23°F | 374 | 0.83 | 132 | 17 | 7.76* |
| 400081 | ALLARDT, TN | 31°F | 503 | 0.92 | 194 | 25 | 7.76* |
| 465672 | MARLINTON, WV | 27°F | 122 | 0.75 | 46 | 6 | 7.67* |
| 310562 | BATH 2 WSW, NC | 40°F | 110 | 0.82 | 38 | 5 | 7.60* |
| 182282 | CUMBERLAND 2, MD | 30°F | 264 | 0.76 | 98 | 13 | 7.54* |
| 403679 | GREENEVILLE EXP STN, TN | 35°F | 581 | 0.84 | 211 | 28 | 7.54* |
| 406750 | OAK RIDGE, TN | 35°F | 540 | 0.89 | 203 | 27 | 7.52* |
| 312102 | COWEETA EXP STATION, NC | 38°F | 585 | 0.82 | 210 | 28 | 7.50* |
| 463630 | GRAFTON, WV | 28°F | 157 | 0.94 | 60 | 8 | 7.50* |
| 464264 | HOPEMONT, WV | 21°F | 126 | 0.95 | 52 | 7 | 7.43* |
| 462522 | DUNLOW 1 SW, WV | 29°F | 265 | 0.80 | 96 | 13 | 7.38* |
| 157677 | STEARNS 2 S, KY | 31°F | 307 | 0.77 | 110 | 15 | 7.33* |
| 406740 | OAK RIDGE, TN | 36°F | 185 | 0.93 | 73 | 10 | 7.30* |
| 462718 | ELKINS ELKINS-RANDOLPH CO ARP, WV | 25°F | 553 | 0.82 | 204 | 28 | 7.29* |
| 186620 | OAKLAND 1 SE, MD | 23°F | 552 | 0.82 | 203 | 28 | 7.25* |
| 469323 | WAYNE 2, WV | 30°F | 248 | 0.79 | 87 | 12 | 7.25* |
| 441037 | BRISTOL, VA | 34°F | 170 | 0.87 | 65 | 9 | 7.22* |
| 313976 | HENDERSONVILLE 1 NE, NC | 36°F | 517 | 0.88 | 202 | 28 | 7.21* |
| 468051 | SENECA STATE FOREST 1N, WV | 27°F | 309 | 0.72 | 108 | 15 | 7.20* |
| 319357 | WHITEVILLE 7 NW, NC | 42°F | 455 | 0.71 | 158 | 22 | 7.18* |
| 154898 | LONDON LONDON-CARBIN AP, KY | 30°F | 452 | 0.87 | 172 | 24 | 7.17* |
| 310300 | ASHEVILLE REGIONAL ARPT, NC | 35°F | 388 | 0.84 | 142 | 20 | 7.10* |
| 157955 | TOMAHAWK 1 WSW, KY | 31°F | 16 | 1.21 | 7 | 1 | 7.00 |
| 183401 | FRIENDSVILLE, MD | 26°F | 20 | 0.76 | 7 | 1 | 7.00 |
| 188315 | SINES DEEP CREEK, MD | 22°F | 150 | 0.81 | 56 | 8 | 7.00* |
| 401035 | BREEDENTON 2 NW, TN | 40°F | 41 | 0.36 | 7 | 1 | 7.00* |
| 401656 | CHATTANOOGA LOVELL FIELD, TN | 37°F | 525 | 0.87 | 203 | 29 | 7.00* |
| 406803 | OLD HICKORY DAM, TN | 28°F | 21 | 0.72 | 7 | 1 | 7.00 |
| 448200 | SUGAR GROVE, VA | 31°F | 31 | 0.46 | 7 | 1 | 7.00* |
| 460918 | BLUEFIELD 2 NW, WV | 31°F | 123 | 0.76 | 42 | 6 | 7.00* |
| 461696 | CLAY, WV | 30°F | 38 | 0.64 | 14 | 2 | 7.00* |
| 463464 | GLADY 1 N, WV | 22°F | 120 | 0.70 | 42 | 6 | 7.00* |
| 310901 | BLOWING ROCK 1 NW, NC | 26°F | 492 | 0.77 | 174 | 25 | 6.96* |
| 311820 | CLAYTON WTP, NC | 39°F | 369 | 0.74 | 132 | 19 | 6.95* |
| 156353 | PIKEVILLE, KY | 34°F | 305 | 0.87 | 111 | 16 | 6.94* |
| 440720 | BIG MEADOWS, VA | 22°F | 502 | 0.76 | 180 | 26 | 6.92* |
| 314496 | JEFFERSON 2 E, NC | 31°F | 387 | 0.83 | 145 | 21 | 6.90* |
| 466859_99999 | PARKERSBURG, WV | 28°F | 173 | 0.75 | 62 | 9 | 6.89* |
| 467503 | RICHWOOD 2, WV | 29°F | 154 | 0.97 | 62 | 9 | 6.89* |
| 469522 | WHITE SULPHUR SPRINGS, WV | 30°F | 524 | 0.76 | 184 | 27 | 6.81* |
| 466960 | PETERSBURG 9 SSW, WV | 30°F | 125 | 0.81 | 47 | 7 | 6.71* |
| 311881 | CLINTON 2 NE, NC | 40°F | 301 | 0.65 | 100 | 15 | 6.67* |
| 469333 | WEBSTER SPRINGS 1 E, WV | 30°F | 458 | 0.81 | 159 | 24 | 6.62* |
| 460527 | BAYARD, WV | 23°F | 520 | 0.77 | 185 | 28 | 6.61* |
| 461220 | BUCKHANNON, WV | 27°F | 522 | 0.77 | 185 | 28 | 6.61* |
| 182335 | DAMASCUS 2 SW, MD | 27°F | 188 | 0.78 | 66 | 10 | 6.60* |
| 315303 | MANTEO AIRPORT, NC | 41°F | 307 | 0.69 | 112 | 17 | 6.59* |
| 409155 | TULLAHOMA, TN | 35°F | 504 | 0.81 | 190 | 29 | 6.55* |
| 402024 | COPPERHILL, TN | 35°F | 503 | 0.84 | 183 | 28 | 6.54* |
| 404613 | JEFFERSON CITY 3 ENE, TN | 36°F | 170 | 0.83 | 65 | 10 | 6.50* |
| 311458 | CAPE HATTERAS NWS BLDG, NC | 41°F | 477 | 0.78 | 174 | 27 | 6.44* |
| 153604 | HARDINSBURG, KY | 28°F | 229 | 0.85 | 90 | 14 | 6.43* |
| 156104 | OWENTON, KY | 27°F | 136 | 0.68 | 45 | 7 | 6.43* |
| 448800 | WAKEFIELD 1 NW, VA | 35°F | 145 | 0.63 | 45 | 7 | 6.43* |
| 155524 | MONTICELLO 3 NE, KY | 32°F | 464 | 0.80 | 167 | 26 | 6.42* |
| 153741 | HEIDELBERG, KY | 32°F | 454 | 0.72 | 154 | 24 | 6.42* |
| 310724 | BENT CREEK, NC | 35°F | 488 | 0.84 | 173 | 27 | 6.41* |
| 463361 | GASSAWAY, WV | 31°F | 510 | 0.80 | 185 | 29 | 6.38* |
| 448170 | STUART, VA | 34°F | 376 | 0.82 | 140 | 22 | 6.36* |
| 180990 | BOONSBORO 1 NE, MD | 29°F | 48 | 0.97 | 19 | 3 | 6.33* |
| 182336 | DAMASCUS 2 SSW, MD | 26°F | 45 | 0.79 | 19 | 3 | 6.33* |
| 185917 | MIDDLE RIVER 1 N, MD | 32°F | 44 | 0.72 | 19 | 3 | 6.33* |
| 316510 | OXFORD AG, NC | 36°F | 39 | 0.92 | 19 | 3 | 6.33* |
| 448084 | STERLING RCS, VA | 30°F | 222 | 0.67 | 76 | 12 | 6.33* |
| 462013 | CRANBERRY GLADES, WV | 25°F | 108 | 0.78 | 38 | 6 | 6.33* |
| 405882 | MC MINNVILLE, TN | 35°F | 523 | 0.84 | 202 | 32 | 6.31* |
| 150619 | BEREA COLLEGE, KY | 31°F | 516 | 0.81 | 183 | 29 | 6.31* |
| 158709 | WILLIAMSBURG, KY | 32°F | 433 | 0.78 | 164 | 26 | 6.31* |
| 406170 | MONTEREY, TN | 30°F | 124 | 0.82 | 44 | 7 | 6.29* |
| 155648 | MOUNT VERNON, KY | 30°F | 444 | 0.80 | 163 | 26 | 6.27* |
| 409866 | WOODBURY 1 WNW, TN | 36°F | 450 | 0.82 | 168 | 27 | 6.22* |
| 467505 | RICHWOOD 1 SSE, WV | 25°F | 72 | 0.95 | 31 | 5 | 6.20* |
| 407884 | ROGERSVILLE 1 NE, TN | 35°F | 557 | 0.82 | 204 | 33 | 6.18* |
